Team Optimizer
Lock players, then build the highest projected lineup.
| Player | Team | Opp | Pos | PPG | Salary | Proj | Pts / $1K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | BUF | LV | QB | 28.5 | $9,500 | 26 | 2.8 | |
| Puka Nacua | LA | ARI | WR | 20.8 | $9,000 | 17 | 1.9 | |
| Kenneth Walker III | KC | LAC | RB | 26.0 | $8,900 | 18 | 2.1 | |
| James Cook III | BUF | LV | RB | 18.0 | $8,400 | 18 | 2.2 | |
| Brock Bowers | LV | BUF | TE | 20.4 | $8,300 | 12 | 1.4 | |
| Patrick Mahomes II | KC | LAC | QB | 20.9 | $8,200 | 19 | 2.3 | |
| Kyren Williams | LA | ARI | RB | 19.6 | $8,100 | 20 | 2.4 | |
| Matthew Stafford | LA | ARI | QB | 17.8 | $7,800 | 22 | 2.8 | |
| Ashton Jeanty | LV | BUF | RB | 14.7 | $7,600 | 15 | 2.0 | |
| Trey McBride | ARI | LA | TE | 14.0 | $7,400 | 17 | 2.3 | |
| Davante Adams | LA | ARI | WR | 16.3 | $7,200 | 20 | 2.7 | |
| Jacoby Brissett | ARI | LA | QB | 16.8 | $7,200 | 15 | 2.1 | |
| Justin Herbert | LAC | KC | QB | 11.5 | $7,100 | 13 | 1.9 | |
| Rashee Rice | KC | LAC | WR | 10.5 | $7,000 | 12 | 1.7 | |
| Kirk Cousins | LV | BUF | QB | 18.1 | $6,800 | 16 | 2.3 | |
| DJ Moore | BUF | LV | WR | 7.6 | $6,700 | 9 | 1.4 | |
| Omarion Hampton | LAC | KC | RB | 10.2 | $6,700 | 9 | 1.4 | |
| Kyle Allen | BUF | LV | QB | — | $6,400 | 1 | 0.1 | |
| Stetson Bennett IV | LA | ARI | QB | — | $6,400 | 0 | 0.0 | |
| Michael Wilson | ARI | LA | WR | 9.9 | $6,400 | 14 | 2.2 | |
| Ty Simpson | LA | ARI | QB | — | $6,400 | 1 | 0.1 | |
| Jeremiyah Love | ARI | LA | RB | 9.1 | $6,400 | 7 | 1.1 | |
| Fernando Mendoza | LV | BUF | QB | — | $6,400 | 0 | 0.0 | |
| Blake Corum | LA | ARI | RB | 7.0 | $6,100 | 8 | 1.4 | |
| Xavier Worthy | KC | LAC | WR | 6.6 | $6,100 | 10 | 1.6 | |
| Gardner Minshew II | ARI | LA | QB | — | $6,000 | 1 | 0.1 | |
| Shane Buechele | BUF | LV | QB | — | $6,000 | — | — | |
| Justin Fields | KC | LAC | QB | — | $6,000 | 5 | 0.8 | |
| Trey Lance | LAC | KC | QB | — | $6,000 | 0 | 0.0 | |
| DJ Uiagalelei | LAC | KC | QB | — | $6,000 | 0 | 0.0 | |
| Carson Beck | ARI | LA | QB | — | $6,000 | 0 | 0.0 | |
| Garrett Nussmeier | KC | LAC | QB | — | $6,000 | 0 | 0.0 | |
| Aidan O'Connell | LV | BUF | QB | — | $6,000 | 1 | 0.1 | |
| Ladd McConkey | LAC | KC | WR | 7.6 | $6,000 | 7 | 1.2 | |
| Matthew Caldwell | LA | ARI | QB | — | $6,000 | 0 | 0.0 | |
| Khalil Shakir | BUF | LV | WR | 6.9 | $5,900 | 10 | 1.7 | |
| Dalton Kincaid | BUF | LV | TE | 8.3 | $5,900 | 10 | 1.6 | |
| Tre Tucker | LV | BUF | WR | 8.5 | $5,800 | 10 | 1.8 | |
| Keon Coleman | BUF | LV | WR | 8.4 | $5,700 | 8 | 1.5 | |
| Ty Johnson | BUF | LV | RB | 6.1 | $5,500 | 3 | 0.6 | |
| Tre' Harris | LAC | KC | WR | 6.0 | $5,500 | 7 | 1.3 | |
| Travis Kelce | KC | LAC | TE | 11.2 | $5,400 | 11 | 2.1 | |
| Kendrick Bourne | ARI | LA | WR | 6.6 | $5,300 | 5 | 1.0 | |
| Jalen Royals | KC | LAC | WR | — | $5,300 | 3 | 0.6 | |
| Colby Parkinson | LA | ARI | TE | 1.1 | $5,200 | 4 | 0.9 | |
| Cody White | LV | BUF | WR | 6.5 | $5,200 | 4 | 0.7 | |
| Quentin Johnston | LAC | KC | WR | 3.7 | $5,200 | 7 | 1.4 | |
| Tyler Allgeier | ARI | LA | RB | 5.7 | $5,200 | 6 | 1.1 | |
| Keaton Mitchell | LAC | KC | RB | 6.1 | $5,100 | 6 | 1.2 | |
| Emmett Johnson | KC | LAC | RB | 3.9 | $5,100 | 3 | 0.5 | |
| Tyler Higbee | LA | ARI | TE | 9.6 | $5,000 | 8 | 1.6 | |
| Jalen Nailor | LV | BUF | WR | 2.6 | $5,000 | 4 | 0.8 | |
| Oronde Gadsden II | LAC | KC | TE | 3.9 | $5,000 | 6 | 1.1 | |
| Ray Davis | BUF | LV | RB | — | $5,000 | 2 | 0.4 | |
| Cyrus Allen | KC | LAC | WR | — | $5,000 | 0 | 0.0 | |
| Joshua Palmer | BUF | LV | WR | — | $4,900 | — | — | |
| Kimani Vidal | LAC | KC | RB | 6.3 | $4,900 | 4 | 0.9 | |
| Konata Mumpfield | LA | ARI | WR | 5.1 | $4,900 | 0 | 0.0 | |
| Mike Washington Jr. | LV | BUF | RB | 4.0 | $4,900 | 2 | 0.4 | |
| Dawson Knox | BUF | LV | TE | 2.6 | $4,800 | 4 | 0.8 | |
| Michael Mayer | LV | BUF | TE | 6.7 | $4,800 | 6 | 1.3 | |
| Nikko Remigio | KC | LAC | WR | — | $4,800 | 0 | 0.0 | |
| Frank Gore Jr. | BUF | LV | RB | — | $4,800 | — | — | |
| Jordan Whittington | LA | ARI | WR | — | $4,700 | 1 | 0.2 | |
| Kansas City Chiefs | KC | LAC | DEF | — | $4,600 | 4 | 0.8 | |
| Charlie Kolar | LAC | KC | TE | 2.9 | $4,600 | 2 | 0.5 | |
| Elijah Higgins | ARI | LA | TE | 4.9 | $4,600 | 2 | 0.5 | |
| Jalen Brooks | ARI | LA | WR | 0.7 | $4,600 | 2 | 0.5 | |
| James Conner | ARI | LA | RB | — | $4,500 | 0 | 0.0 | |
| Tutu Atwell | LA | ARI | WR | — | $4,500 | 0 | 0.0 | |
| Dareke Young | LV | BUF | WR | — | $4,500 | 0 | 0.0 | |
| Buffalo Bills | BUF | LV | DEF | — | $4,400 | 4 | 0.9 | |
| Greg Dortch | BUF | LV | WR | — | $4,400 | 1 | 0.3 | |
| Noah Gray | KC | LAC | TE | 2.3 | $4,400 | 3 | 0.6 | |
| Malik Benson | LV | BUF | WR | 0.3 | $4,400 | 0 | 0.0 | |
| Jackson Hawes | BUF | LV | TE | — | $4,400 | 0 | 0.0 | |
| Los Angeles Rams | LA | ARI | DEF | — | $4,300 | 5 | 1.1 | |
| Ian Thomas | LV | BUF | TE | — | $4,300 | 0 | 0.0 | |
| Davis Allen | LA | ARI | TE | 1.9 | $4,300 | 0 | 0.1 | |
| Derius Davis | LAC | KC | WR | — | $4,300 | 0 | 0.0 | |
| Reggie Virgil | ARI | LA | WR | — | $4,300 | 0 | 0.0 | |
| Marquez Valdes-Scantling | LAC | KC | WR | — | $4,200 | 0 | 0.0 | |
| Alex Bachman | LA | ARI | WR | — | $4,200 | 0 | 0.0 | |
| Devin Duvernay | ARI | LA | WR | — | $4,200 | 0 | 0.0 | |
| Jake Briningstool | KC | LAC | TE | — | $4,200 | 0 | 0.0 | |
| Brashard Smith | KC | LAC | RB | — | $4,200 | 2 | 0.4 | |
| Keleki Latu | BUF | LV | TE | — | $4,200 | 0 | 0.0 | |
| Patrick Herbert | LAC | KC | TE | — | $4,100 | — | — | |
| CJ Daniels | LA | ARI | WR | — | $4,100 | 0 | 0.0 | |
| Brenen Thompson | LAC | KC | WR | — | $4,100 | 0 | 0.0 | |
| Phillip Dorsett II | LV | BUF | WR | — | $4,000 | — | — | |
| James Winchester | KC | LAC | TE | — | $4,000 | — | — | |
| David Njoku | LAC | KC | TE | 4.9 | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Trent Sherfield Sr. | BUF | LV | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Gary Jennings Jr. | LAC | KC | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Alec Ingold | LAC | KC | RB | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Chris Myarick | LV | BUF | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Hunter Long | ARI | LA | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Kenny Yeboah | ARI | LA | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Tyquan Thornton | KC | LAC | WR | 9.9 | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Terrance Ferguson | LA | ARI | TE | 5.3 | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Simi Fehoko | ARI | LA | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Ronnie Rivers | LA | ARI | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Deven Thompkins | LV | BUF | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Teagan Quitoriano | ARI | LA | TE | — | $4,000 | 1 | 0.2 | |
| KeAndre Lambert-Smith | LAC | KC | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Connor Heyward | LV | BUF | TE | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Bam Knight | ARI | LA | RB | — | $4,000 | 3 | 0.7 | |
| Thomas Odukoya | KC | LAC | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Evan Hull | ARI | LA | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Roman Hemby | LV | BUF | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Trey Benson | ARI | LA | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Jaydn Ott | KC | LAC | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Tyler Scott | LV | BUF | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Owen Wright | LV | BUF | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Omari Evans | KC | LAC | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Dylan Laube | LV | BUF | RB | — | $4,000 | 1 | 0.3 | |
| Jared Wiley | KC | LAC | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Jordan Waters | LA | ARI | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Andrew Armstrong | KC | LAC | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Chris Collier | LV | BUF | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Shawn Bowman | ARI | LA | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Hayden Rucci | LAC | KC | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Theo Wease Jr. | LAC | KC | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Jack Bech | LV | BUF | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Dont'e Thornton Jr. | LV | BUF | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Ja'Mori Maclin | BUF | LV | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Carter Runyon | LV | BUF | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Stephen Gosnell | BUF | LV | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Nate Carter | KC | LAC | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Amar Johnson | LAC | KC | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Brock Lampe | BUF | LV | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Brennan Presley | LA | ARI | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Jimmy Holiday | KC | LAC | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Max Klare | LA | ARI | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Dean Connors | LA | ARI | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Skyler Bell | BUF | LV | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Harrison Wallace III | ARI | LA | WR | — | $4,000 | — | — | |
| John Michael Gyllenborg | KC | LAC | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Jameson Geers | ARI | LA | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Jeff Caldwell | KC | LAC | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Gregory Desrosiers | LAC | KC | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Evan Svoboda | LAC | KC | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Dan Villari | LA | ARI | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Corey Rucker | LV | BUF | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Patrick Gurd | LV | BUF | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Los Angeles Chargers | LAC | KC | DEF | — | $3,400 | 5 | 1.3 | |
| Las Vegas Raiders | LV | BUF | DEF | — | $3,300 | 3 | 1.0 | |
| Arizona Cardinals | ARI | LA | DEF | — | $3,000 | 2 | 0.8 |
Projected points use the current matchup-adjusted half-PPR weekly projection. Team-defense projections use the weighted defensive model, opponent scoring environment, projected sacks and turnovers. Points per dollar is projected points per $1,000 of salary. Opponent colors rank projected positional defense: red 1-8 (toughest), black 9-24, green 25-32 (easiest). Click any column heading to sort.
Last updated: 3 days ago
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-