| Player | Team | Prop | 2026 / G | RB | Kalshi | Matchup | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bachman | LA |
Anytime TD | 0.0 | +8925 | +2000 |
+2500 |
– | +2000 |
– | ARI@ LA |
| Bam Knight | ARI |
Anytime TD | 0.0 | +684 | +1800 |
+1800 |
– | +1600 |
– | ARI@ LA |
| Bam Knight | ARI |
Rushing Yards | 16.0 | 9 | 20.5 |
– | – | – | – | ARI@ LA |
| Blake Corum | LA |
Anytime TD | 0.2 | +208 | +160 |
+155 |
– | +155 |
– | ARI@ LA |
| Blake Corum | LA |
Rushing Yards | 36.2 | 40 | 43.5 |
42.5 |
– | 43.5 |
– | ARI@ LA |
| Colby Parkinson | LA |
Anytime TD | 0.0 | +235 | +300 |
+310 |
– | +280 |
– | ARI@ LA |
| Davante Adams | LA |
Anytime TD | 0.8 | -197 | -130 |
-130 |
– | -136 |
– | ARI@ LA |
| Davante Adams | LA |
Receiving Receptions | 5.4 | 6 | 4.5 |
4.5 |
– | 4.5 |
– | ARI@ LA |
| Davante Adams | LA |
Receiving Yards | 88.2 | 103 | 58.5 |
58.5 |
– | 58.5 |
– | ARI@ LA |
| Davis Allen | LA |
Anytime TD | 0.0 | +3073 | +650 |
+750 |
– | +650 |
– | ARI@ LA |
| Dean Connors | LA |
Anytime TD | 0.0 | +10409 | +3500 |
+2200 |
– | +2200 |
– | ARI@ LA |
| Devin Duvernay | ARI |
Anytime TD | 0.0 | +8258 | +2200 |
+2500 |
– | +1500 |
– | ARI@ LA |
| Elijah Higgins | ARI |
Anytime TD | 0.3 | +1113 | +1200 |
+1000 |
– | +950 |
– | ARI@ LA |
| Jacoby Brissett | ARI |
Anytime TD | 0.2 | +1040 | +700 |
+750 |
– | +700 |
– | ARI@ LA |
| Jacoby Brissett | ARI |
Passing Yards | 222.0 | 229 | 244.5 |
245.5 |
– | 240.5 |
– | ARI@ LA |
| Jalen Brooks | ARI |
Anytime TD | 0.0 | +4647 | +1200 |
+1100 |
– | +950 |
– | ARI@ LA |
| Jeremiyah Love | ARI |
Anytime TD | 0.4 | +404 | +115 |
+125 |
– | +120 |
– | ARI@ LA |
| Jeremiyah Love | ARI |
Receiving Receptions | 2.2 | 2 | 1.5 |
1.5 |
– | 2.5 |
– | ARI@ LA |
| Jeremiyah Love | ARI |
Receiving Yards | 7.2 | 12 | 10.5 |
10.5 |
– | 10.5 |
– | ARI@ LA |
| Jeremiyah Love | ARI |
Rushing Yards | 49.0 | 38 | 43.5 |
43.5 |
– | 43.5 |
– | ARI@ LA |
| Jordan Whittington | LA |
Anytime TD | 0.0 | +4728 | +1200 |
+1100 |
– | +1000 |
– | ARI@ LA |
| Kendrick Bourne | ARI |
Anytime TD | 0.0 | +2280 | +500 |
+500 |
– | +450 |
– | ARI@ LA |
| Kendrick Bourne | ARI |
Receiving Receptions | 4.3 | 3 | 3.5 |
3.5 |
– | 3.5 |
– | ARI@ LA |
| Kendrick Bourne | ARI |
Receiving Yards | 44.5 | 35 | 37.5 |
35.5 |
– | 36.5 |
– | ARI@ LA |
| Konata Mumpfield | LA |
Anytime TD | 0.3 | +3328 | +700 |
+850 |
– | +700 |
– | ARI@ LA |
| Kyren Williams | LA |
Anytime TD | 1.0 | -170 | -210 |
-205 |
– | -218 |
– | ARI@ LA |
| Kyren Williams | LA |
Receiving Receptions | 5.4 | 5 | 3.5 |
3.5 |
– | 3.5 |
– | ARI@ LA |
| Kyren Williams | LA |
Receiving Yards | 40.0 | 41 | 22.5 |
22.5 |
– | 22.5 |
– | ARI@ LA |
| Kyren Williams | LA |
Rushing Yards | 68.6 | 71 | 69.5 |
68.5 |
– | 68.5 |
– | ARI@ LA |
| Matthew Stafford | LA |
Anytime TD | 0.0 | +5794 | +1300 |
+1500 |
– | +1300 |
– | ARI@ LA |
| Matthew Stafford | LA |
Passing Yards | 314.4 | 302 | 281.5 |
282.5 |
– | 281.5 |
– | ARI@ LA |
| Max Klare | LA |
Anytime TD | 0.0 | +8065 | +2200 |
+2500 |
– | +2000 |
– | ARI@ LA |
| Michael Wilson | ARI |
Anytime TD | 0.2 | +178 | +210 |
+210 |
– | +199 |
– | ARI@ LA |
| Michael Wilson | ARI |
Receiving Receptions | 5.8 | 7 | 5.5 |
5.5 |
– | 5.5 |
– | ARI@ LA |
| Michael Wilson | ARI |
Receiving Yards | 57.6 | 79 | 57.5 |
58.5 |
– | 58.5 |
– | ARI@ LA |
| Puka Nacua | LA |
Anytime TD | 0.7 | +125 | -170 |
-165 |
– | -173 |
– | ARI@ LA |
| Puka Nacua | LA |
Receiving Receptions | 10.3 | 7 | 7.5 |
7.5 |
– | 7.5 |
– | ARI@ LA |
| Puka Nacua | LA |
Receiving Yards | 112.3 | 96 | 93.5 |
92.5 |
– | 92.5 |
– | ARI@ LA |
| Reggie Virgil | ARI |
Anytime TD | 0.0 | +9507 | +3000 |
+2800 |
– | +1600 |
– | ARI@ LA |
| Ronnie Rivers | LA |
Anytime TD | 0.0 | – | +2200 |
– | – | – | – | ARI@ LA |
| Simi Fehoko | ARI |
Anytime TD | 0.0 | +7443 | +1900 |
+2200 |
– | +1400 |
– | ARI@ LA |
| Teagan Quitoriano | ARI |
Anytime TD | 2.0 | +7774 | +2200 |
+2500 |
– | +1300 |
– | ARI@ LA |
| Trey McBride | ARI |
Anytime TD | 0.6 | -118 | +145 |
+145 |
– | +141 |
– | ARI@ LA |
| Trey McBride | ARI |
Receiving Receptions | 8.4 | 9 | 7.5 |
7.5 |
– | 7.5 |
– | ARI@ LA |
| Trey McBride | ARI |
Receiving Yards | 61.6 | 78 | 66.5 |
66.5 |
– | 66.5 |
– | ARI@ LA |
| Tutu Atwell | LA |
Anytime TD | 0.0 | +5932 | +1400 |
+1500 |
– | +1300 |
– | ARI@ LA |
| Tyler Allgeier | ARI |
Anytime TD | 0.2 | +488 | +320 |
+320 |
– | +305 |
– | ARI@ LA |
| Tyler Allgeier | ARI |
Rushing Yards | 23.8 | 20 | 21.5 |
21.5 |
– | 21.5 |
– | ARI@ LA |
| Tyler Higbee | LA |
Anytime TD | 0.3 | +278 | +250 |
+245 |
– | +245 |
– | ARI@ LA |
| Tyler Higbee | LA |
Receiving Receptions | 5.0 | 3 | 2.5 |
2.5 |
– | 3.5 |
– | ARI@ LA |
| Tyler Higbee | LA |
Receiving Yards | 56.0 | 47 | 30.5 |
29.5 |
– | 30.5 |
– | ARI@ LA |
Props are a saved merged snapshot from October 15, 2026 6:01 am. The active source follows the Player props source setting.
Last updated: 18 hours ago
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-