Team Optimizer
Lock players, then build the highest projected lineup.
| Player | Team | Opp | Pos | PPG | Salary | Proj | Pts / $1K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | DEN | WR | 27.5 | $8,600 | 24 | 2.8 | |
| CeeDee Lamb | DAL | GB | WR | 23.0 | $8,300 | 21 | 2.5 | |
| Puka Nacua | LA | ARI | WR | 25.9 | $8,100 | 21 | 2.5 | |
| Chris Olave | NO | NYG | WR | 19.7 | $7,600 | 21 | 2.7 | |
| Tetairoa McMillan | CAR | PHI | WR | 18.6 | $7,300 | 21 | 2.8 | |
| Nico Collins | HOU | JAX | WR | 20.9 | $7,200 | 14 | 1.9 | |
| Zay Flowers | BAL | CLE | WR | 20.5 | $7,100 | 15 | 2.1 | |
| Drake London | ATL | CHI | WR | 15.2 | $7,000 | 18 | 2.6 | |
| DeVonta Smith | PHI | CAR | WR | 16.2 | $6,900 | 11 | 1.6 | |
| Christian Watson | GB | DAL | WR | 21.9 | $6,900 | 20 | 2.9 | |
| George Pickens | DAL | GB | WR | 13.7 | $6,800 | 17 | 2.4 | |
| Garrett Wilson | NYJ | NE | WR | 17.3 | $6,800 | 19 | 2.8 | |
| Michael Wilson | ARI | LA | WR | 12.8 | $6,700 | 18 | 2.7 | |
| Davante Adams | LA | ARI | WR | 19.0 | $6,600 | 23 | 3.4 | |
| Mike Evans | SF | WAS | WR | 15.3 | $6,500 | 19 | 2.9 | |
| Malik Nabers | NYG | NO | WR | 14.8 | $6,500 | 16 | 2.5 | |
| Parker Washington | JAX | HOU | WR | 16.3 | $6,400 | 17 | 2.7 | |
| Rashee Rice | KC | LAC | WR | 12.7 | $6,400 | 13 | 2.1 | |
| A.J. Brown | NE | NYJ | WR | — | $6,100 | 0 | 0.0 | |
| Jaylen Waddle | DEN | SEA | WR | 9.2 | $6,000 | 13 | 2.2 | |
| Matthew Golden | GB | DAL | WR | 15.7 | $5,900 | 16 | 2.8 | |
| Jalen Coker | CAR | PHI | WR | 17.4 | $5,900 | 12 | 2.0 | |
| Josh Downs | IND | TEN | WR | 9.0 | $5,800 | 12 | 2.1 | |
| DK Metcalf | PIT | TB | WR | 9.7 | $5,700 | 15 | 2.7 | |
| DJ Moore | BUF | LV | WR | 9.1 | $5,600 | 11 | 1.9 | |
| Deebo Samuel Sr. | SF | WAS | WR | 12.1 | $5,500 | 14 | 2.6 | |
| Denzel Boston | CLE | BAL | WR | 13.8 | $5,500 | 13 | 2.3 | |
| Jordyn Tyson | NO | NYG | WR | — | $5,400 | 0 | 0.0 | |
| Luther Burden III | CHI | ATL | WR | 11.2 | $5,400 | 14 | 2.5 | |
| Stefon Diggs | WAS | SF | WR | 13.3 | $5,300 | 14 | 2.6 | |
| Khalil Shakir | BUF | LV | WR | 8.3 | $5,300 | 12 | 2.3 | |
| Ladd McConkey | LAC | KC | WR | 9.1 | $5,300 | 9 | 1.7 | |
| Emeka Egbuka | TB | PIT | WR | 10.7 | $5,200 | 14 | 2.7 | |
| Romeo Doubs | NE | NYJ | WR | 9.4 | $5,200 | 15 | 2.8 | |
| Terry McLaurin | WAS | SF | WR | 10.6 | $5,100 | 13 | 2.5 | |
| Dontayvion Wicks | PHI | CAR | WR | 9.8 | $5,100 | 12 | 2.4 | |
| Devaughn Vele | NO | NYG | WR | 12.4 | $5,100 | 13 | 2.5 | |
| Quentin Johnston | LAC | KC | WR | 4.5 | $5,000 | 9 | 1.8 | |
| Carnell Tate | TEN | IND | WR | 9.7 | $5,000 | 12 | 2.5 | |
| Courtland Sutton | DEN | SEA | WR | 5.2 | $4,900 | 10 | 2.1 | |
| Rome Odunze | CHI | ATL | WR | 8.5 | $4,900 | 12 | 2.4 | |
| Keon Coleman | BUF | LV | WR | 9.9 | $4,900 | 10 | 2.0 | |
| Tre' Harris | LAC | KC | WR | 7.5 | $4,800 | 9 | 2.0 | |
| Jakobi Meyers | JAX | HOU | WR | 9.5 | $4,700 | 10 | 2.1 | |
| Marvin Harrison Jr. | HOU | JAX | WR | — | $4,700 | 8 | 1.7 | |
| Tre Tucker | LV | BUF | WR | 10.4 | $4,700 | 12 | 2.6 | |
| Xavier Worthy | KC | LAC | WR | 8.3 | $4,600 | 12 | 2.6 | |
| Wan'Dale Robinson | TEN | IND | WR | 10.3 | $4,500 | 11 | 2.5 | |
| Adonai Mitchell | NYJ | NE | WR | 10.7 | $4,500 | 6 | 1.3 | |
| Chris Godwin Jr. | TB | PIT | WR | 7.7 | $4,400 | 8 | 1.9 | |
| Roman Wilson | PIT | TB | WR | 9.0 | $4,400 | 10 | 2.2 | |
| Keenan Allen | IND | TEN | WR | 9.6 | $4,300 | 10 | 2.3 | |
| Ryan Flournoy | DAL | GB | WR | 7.1 | $4,300 | 9 | 2.0 | |
| Darius Cooper | PHI | CAR | WR | 8.8 | $4,300 | 0 | 0.0 | |
| DeMario Douglas | NE | NYJ | WR | 7.9 | $4,200 | 12 | 2.8 | |
| Xavier Hutchinson | HOU | JAX | WR | 7.9 | $4,200 | 0 | 0.1 | |
| KC Concepcion Jr. | CLE | BAL | WR | 6.4 | $4,200 | 9 | 2.1 | |
| Antonio Williams | WAS | SF | WR | 7.3 | $4,100 | 8 | 1.8 | |
| Makai Lemon | PHI | CAR | WR | 5.1 | $4,100 | 7 | 1.6 | |
| Malachi Fields | NYG | NO | WR | 6.1 | $4,100 | 5 | 1.2 | |
| Brandin Cooks | SF | WAS | WR | — | $4,000 | 2 | 0.4 | |
| Kendrick Bourne | ARI | LA | WR | 8.7 | $4,000 | 7 | 1.7 | |
| Germie Bernard | PIT | TB | WR | 6.9 | $4,000 | 5 | 1.1 | |
| Kalif Raymond | CHI | ATL | WR | 10.5 | $3,900 | 8 | 2.1 | |
| Rashod Bateman | BAL | CLE | WR | 9.1 | $3,900 | 9 | 2.4 | |
| Rashid Shaheed | SEA | DEN | WR | 6.7 | $3,900 | 7 | 1.9 | |
| Joshua Palmer | BUF | LV | WR | — | $3,800 | — | — | |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | NE | WR | — | $3,800 | 0 | 0.0 | |
| Darnell Mooney | NYG | NO | WR | 4.0 | $3,700 | 5 | 1.3 | |
| Kayshon Boutte | HOU | JAX | WR | 5.5 | $3,700 | 9 | 2.4 | |
| Brian Thomas Jr. | JAX | HOU | WR | 5.1 | $3,700 | 7 | 1.8 | |
| Jalen Nailor | LV | BUF | WR | 3.4 | $3,700 | 5 | 1.2 | |
| Cooper Kupp | SEA | DEN | WR | 6.7 | $3,600 | 6 | 1.7 | |
| Calvin Ridley | TEN | IND | WR | 3.3 | $3,600 | 1 | 0.3 | |
| Marquez Valdes-Scantling | LAC | KC | WR | — | $3,600 | 0 | 0.0 | |
| Hollywood Brown | PHI | CAR | WR | — | $3,600 | — | — | |
| Konata Mumpfield | LA | ARI | WR | 5.8 | $3,600 | 0 | 0.0 | |
| Christian Kirk | SF | WAS | WR | — | $3,500 | 0 | 0.0 | |
| Jahan Dotson | ATL | CHI | WR | 5.8 | $3,500 | 7 | 2.0 | |
| Isaiah Williams | NYJ | NE | WR | 6.8 | $3,500 | 0 | 0.1 | |
| Efton Chism III | NE | NYJ | WR | 6.4 | $3,500 | 6 | 1.6 | |
| Cyrus Allen | KC | LAC | WR | — | $3,500 | 0 | 0.0 | |
| Jerry Jeudy | CLE | BAL | WR | 4.0 | $3,400 | 5 | 1.5 | |
| Troy Franklin | DEN | SEA | WR | 2.4 | $3,400 | 4 | 1.2 | |
| Tank Dell | HOU | JAX | WR | — | $3,400 | 0 | 0.0 | |
| Brycen Tremayne | CAR | PHI | WR | 4.4 | $3,400 | 4 | 1.1 | |
| Ja'Kobi Lane | BAL | CLE | WR | — | $3,400 | 0 | 0.0 | |
| Kyle Williams | NE | NYJ | WR | 4.9 | $3,400 | 0 | 0.1 | |
| Laquon Treadwell | IND | TEN | WR | 5.3 | $3,300 | 6 | 1.7 | |
| Jordan Whittington | LA | ARI | WR | — | $3,300 | 1 | 0.4 | |
| Jalen Royals | KC | LAC | WR | — | $3,300 | 3 | 0.9 | |
| Brenen Thompson | LAC | KC | WR | — | $3,300 | 0 | 0.0 | |
| Kaden Wetjen | PIT | TB | WR | — | $3,300 | 0 | 0.0 | |
| Cody White | LV | BUF | WR | 7.6 | $3,200 | 4 | 1.3 | |
| John Metchie III | CAR | PHI | WR | 5.5 | $3,200 | 0 | 0.0 | |
| Marvin Mims Jr. | DEN | SEA | WR | 2.1 | $3,200 | 1 | 0.3 | |
| Isaiah Bond | CLE | BAL | WR | 4.5 | $3,200 | 0 | 0.1 | |
| Jacob Cowing | SF | WAS | WR | — | $3,200 | 0 | 0.1 | |
| Jalen Brooks | ARI | LA | WR | 0.9 | $3,200 | 2 | 0.7 | |
| Jaylin Noel | HOU | JAX | WR | 8.9 | $3,200 | 1 | 0.2 | |
| Tez Johnson | TB | PIT | WR | 3.9 | $3,200 | 0 | 0.1 | |
| Josh Cameron | JAX | HOU | WR | 6.3 | $3,200 | 1 | 0.3 | |
| Darius Slayton | IND | TEN | WR | — | $3,100 | 0 | 0.0 | |
| Tutu Atwell | LA | ARI | WR | — | $3,100 | 0 | 0.0 | |
| Treylon Burks | WAS | SF | WR | 6.4 | $3,100 | 0 | 0.1 | |
| Derius Davis | LAC | KC | WR | — | $3,100 | 0 | 0.1 | |
| Nikko Remigio | KC | LAC | WR | — | $3,100 | 0 | 0.0 | |
| Tyrell Shavers | BUF | LV | WR | — | $3,100 | 0 | 0.0 | |
| Phillip Dorsett II | LV | BUF | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Sterling Shepard | NYJ | NE | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Chris Moore | BAL | CLE | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Demarcus Robinson | SF | WAS | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Mack Hollins | NE | NYJ | WR | 9.0 | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Tim Patrick | NYJ | NE | WR | — | $3,000 | 2 | 0.5 | |
| David Moore | CAR | PHI | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| River Cracraft | WAS | SF | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Braxton Berrios | NYG | NO | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Trent Sherfield Sr. | BUF | LV | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Malik Turner | SF | WAS | WR | — | $3,000 | — | — | |
| KaVontae Turpin | DAL | GB | WR | 3.0 | $3,000 | 1 | 0.3 | |
| Gary Jennings Jr. | LAC | KC | WR | — | $3,000 | — | — | |
| David Sills V | TB | PIT | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Greg Dortch | BUF | LV | WR | — | $3,000 | 1 | 0.5 | |
| Lil'Jordan Humphrey | DEN | SEA | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Tyler Johnson | NYJ | NE | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Ashton Dulin | IND | TEN | WR | 3.0 | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Scotty Miller | CHI | ATL | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Olamide Zaccheaus | ATL | CHI | WR | 1.1 | $3,000 | 3 | 1.0 | |
| Alex Bachman | LA | ARI | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| D.J. Montgomery | IND | TEN | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Gunner Olszewski | NYG | NO | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Brandon Aiyuk | SF | WAS | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Devin Duvernay | ARI | LA | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Michael Pittman Jr. | PIT | TB | WR | 5.3 | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| James Proche II | CLE | BAL | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Isaiah Hodgins | PIT | TB | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Van Jefferson | WAS | SF | WR | — | $3,000 | — | — | |
| K.J. Osborn | TEN | IND | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Quez Watkins | IND | TEN | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Nick Westbrook-Ikhine | IND | TEN | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Tylan Wallace | CLE | BAL | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Dyami Brown | WAS | SF | WR | 3.0 | $3,000 | 0 | 0.1 | |
| Elijah Moore | PHI | CAR | WR | — | $3,000 | 0 | 0.1 | |
| Chris Blair | ATL | CHI | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Ben Skowronek | PIT | TB | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Tyquan Thornton | KC | LAC | WR | 11.2 | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Beaux Collins | ATL | CHI | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Arian Smith | NYJ | NE | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Jayden Reed | GB | DAL | WR | 3.2 | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Jonathan Mingo | DAL | GB | WR | 2.0 | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Jalen McMillan | TB | PIT | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Simi Fehoko | ARI | LA | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Austin Trammell | JAX | HOU | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Brandon Smith | PIT | TB | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Tim Jones | JAX | HOU | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Michael Bandy | DEN | SEA | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Calvin Austin III | NYG | NO | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Erik Ezukanma | PHI | CAR | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Alec Pierce | IND | TEN | WR | 6.1 | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Skyy Moore | GB | DAL | WR | 2.1 | $3,000 | 4 | 1.4 | |
| Bo Melton | GB | DAL | WR | 1.4 | $3,000 | 0 | 0.1 | |
| Deven Thompkins | LV | BUF | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Brandon Johnson | PIT | TB | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Britain Covey | PHI | CAR | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| CJ Williams | JAX | HOU | WR | — | $3,000 | — | — | |
| KeAndre Lambert-Smith | LAC | KC | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Emmanuel Henderson Jr. | SEA | DEN | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Dareke Young | LV | BUF | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Kaden Davis | CHI | ATL | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Irvin Charles | SEA | DEN | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Jalin Hyatt | NYG | NO | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Cedric Tillman | NO | NYG | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Johnny Wilson | PHI | CAR | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Trey Palmer | NO | NYG | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Charlie Jones | NYG | NO | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Jake Bobo | SEA | DEN | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Jalen Cropper | NO | NYG | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Barion Brown | NO | NYG | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Zachariah Branch | ATL | CHI | WR | 2.3 | $3,000 | 1 | 0.3 | |
| Tyler Scott | LV | BUF | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Jared Wayne | HOU | JAX | WR | 2.6 | $3,000 | — | — | |
| Xavier Smith | SF | WAS | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Xavier Gipson | PHI | CAR | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Dylan Drummond | ATL | CHI | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Devontez Walker | BAL | CLE | WR | 4.4 | $3,000 | 4 | 1.5 | |
| Malik Benson | LV | BUF | WR | 0.5 | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Dane Key | DEN | SEA | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Isaiah Neyor | GB | DAL | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Tory Horton | SEA | DEN | WR | 5.9 | $3,000 | 0 | 0.1 | |
| Malachi Corley | CLE | BAL | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Camden Brown | DAL | GB | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Travis Hunter | JAX | HOU | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Omari Evans | KC | LAC | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Xavier Legette | CAR | PHI | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| J. Michael Sturdivant | GB | DAL | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Ricky Pearsall | SF | WAS | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Luke McCaffrey | WAS | SF | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Bub Means | CLE | BAL | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Andrew Armstrong | KC | LAC | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Anthony Gould | IND | TEN | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Casey Washington | CAR | PHI | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Mason Tipton | NO | NYG | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Kameron Johnson | TB | PIT | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Cole Burgess | PIT | TB | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Elic Ayomanor | TEN | IND | WR | 5.0 | $3,000 | 5 | 1.8 | |
| Xavier Restrepo | TEN | IND | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Jayden Higgins | HOU | JAX | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Deion Burks | IND | TEN | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Savion Williams | GB | DAL | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Ricky White III | SEA | DEN | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Pat Bryant | DEN | SEA | WR | 8.0 | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Juice Wells Jr. | ATL | CHI | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Theo Wease Jr. | LAC | KC | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Jack Bech | LV | BUF | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Dont'e Thornton Jr. | LV | BUF | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Jimmy Horn Jr. | CLE | BAL | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Chimere Dike | TEN | IND | WR | 2.3 | $3,000 | 0 | 0.1 | |
| LaJohntay Wester | BAL | CLE | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Jaylin Lane | WAS | SF | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Garrett Greene | TB | PIT | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Ja'Mori Maclin | BUF | LV | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Elijah Sarratt | BAL | CLE | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Josh Kelly | HOU | JAX | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Jordan Watkins | SF | WAS | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| JP Richardson | CHI | ATL | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Stephen Gosnell | BUF | LV | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Coleman Owen | GB | DAL | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Quincy Skinner Jr. | GB | DAL | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Dalen Cambre | NYG | NO | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Chandler Brayboy | NE | NYJ | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Eli Pancol | IND | TEN | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Dontae Fleming | NYG | NO | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Brennan Presley | LA | ARI | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Xavier Guillory | BAL | CLE | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Jahdae Walker | CHI | ATL | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Gage Larvadain | BAL | CLE | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Jeremiah Webb | NE | NYJ | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Jimmy Holiday | KC | LAC | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Ja'seem Reed | CAR | PHI | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Montorie Foster Jr. | SEA | DEN | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Kyrese Rowan | NO | NYG | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Chris Brazzell II | CAR | PHI | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| CJ Daniels | LA | ARI | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Skyler Bell | BUF | LV | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Eric Rivers Jr. | TB | PIT | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Bryce Lance | NO | NYG | WR | 2.1 | $3,000 | 4 | 1.3 | |
| Ted Hurst III | TB | PIT | WR | 6.7 | $3,000 | 5 | 1.5 | |
| Zavion Thomas | CHI | ATL | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| De'Zhaun Stribling | SF | WAS | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Trebor Pena | JAX | HOU | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Reggie Virgil | ARI | LA | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Harrison Wallace III | ARI | LA | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Lewis Bond | HOU | JAX | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Vinny Anthony II | ATL | CHI | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Tyren Montgomery | TEN | IND | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Jeff Caldwell | KC | LAC | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Jordan Hudson | DAL | GB | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Anthony Smith | DAL | GB | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Michael Wortham | JAX | HOU | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Will Pauling | SF | WAS | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Wesley Grimes | SF | WAS | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Cameron Ross | DEN | SEA | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Jaden Bradley | WAS | SF | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Kyle Dixon | NE | NYJ | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Malik McClain | NYJ | NE | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Daniel Sobkowicz | HOU | JAX | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Corey Rucker | LV | BUF | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Cameron Dorner | NE | NYJ | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Nick DeGennaro | WAS | SF | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Kolbe Katsis | DEN | SEA | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Dean Patterson IV | TB | PIT | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Malick Meiga | SEA | DEN | WR | — | $3,000 | — | — |
Projected points use the current matchup-adjusted PPR weekly projection. Team-defense projections use the weighted defensive model, opponent scoring environment, projected sacks and turnovers. Points per dollar is projected points per $1,000 of salary. Opponent colors rank projected positional defense: red 1-8 (toughest), black 9-24, green 25-32 (easiest). Click any column heading to sort.
Last updated: 3 days ago
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-