Team Optimizer
Lock players, then build the highest projected lineup.
| Player | Team | Opp | Pos | PPG | Salary | Proj | Pts / $1K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | KC | LAC | RB | 27.5 | $8,500 | 21 | 2.4 | |
| Puka Nacua | LA | ARI | WR | 25.9 | $8,100 | 21 | 2.5 | |
| Josh Allen | BUF | LV | QB | 28.6 | $7,500 | 26 | 3.5 | |
| Brock Bowers | LV | BUF | TE | 23.7 | $7,500 | 15 | 2.0 | |
| James Cook III | BUF | LV | RB | 17.9 | $7,400 | 19 | 2.6 | |
| Trey McBride | ARI | LA | TE | 18.2 | $7,200 | 22 | 3.0 | |
| Kyren Williams | LA | ARI | RB | 21.9 | $6,800 | 23 | 3.3 | |
| Michael Wilson | ARI | LA | WR | 12.8 | $6,700 | 18 | 2.7 | |
| Davante Adams | LA | ARI | WR | 19.0 | $6,600 | 23 | 3.4 | |
| Patrick Mahomes II | KC | LAC | QB | 20.9 | $6,500 | 19 | 2.9 | |
| Ashton Jeanty | LV | BUF | RB | 16.9 | $6,500 | 18 | 2.7 | |
| Matthew Stafford | LA | ARI | QB | 17.8 | $6,400 | 22 | 3.5 | |
| Rashee Rice | KC | LAC | WR | 12.7 | $6,400 | 13 | 2.1 | |
| Jacoby Brissett | ARI | LA | QB | 16.9 | $5,800 | 15 | 2.7 | |
| DJ Moore | BUF | LV | WR | 9.1 | $5,600 | 11 | 1.9 | |
| Jeremiyah Love | ARI | LA | RB | 10.2 | $5,600 | 8 | 1.5 | |
| Travis Kelce | KC | LAC | TE | 13.2 | $5,500 | 14 | 2.6 | |
| Kirk Cousins | LV | BUF | QB | 18.5 | $5,400 | 16 | 2.9 | |
| Khalil Shakir | BUF | LV | WR | 8.3 | $5,300 | 12 | 2.3 | |
| Omarion Hampton | LAC | KC | RB | 9.9 | $5,300 | 11 | 2.0 | |
| Ladd McConkey | LAC | KC | WR | 9.1 | $5,300 | 9 | 1.7 | |
| Dalton Kincaid | BUF | LV | TE | 9.9 | $5,100 | 12 | 2.3 | |
| Justin Herbert | LAC | KC | QB | 10.7 | $5,000 | 13 | 2.6 | |
| Quentin Johnston | LAC | KC | WR | 4.5 | $5,000 | 9 | 1.8 | |
| Mike Washington Jr. | LV | BUF | RB | 4.2 | $5,000 | 2 | 0.5 | |
| Keon Coleman | BUF | LV | WR | 9.9 | $4,900 | 10 | 2.0 | |
| Blake Corum | LA | ARI | RB | 7.7 | $4,800 | 9 | 1.9 | |
| Tyler Allgeier | ARI | LA | RB | 6.9 | $4,800 | 6 | 1.3 | |
| Tre' Harris | LAC | KC | WR | 7.5 | $4,800 | 9 | 2.0 | |
| Kimani Vidal | LAC | KC | RB | 6.8 | $4,800 | 5 | 1.0 | |
| Ty Johnson | BUF | LV | RB | 7.8 | $4,700 | 4 | 0.8 | |
| Tre Tucker | LV | BUF | WR | 10.4 | $4,700 | 12 | 2.6 | |
| James Conner | ARI | LA | RB | — | $4,600 | 0 | 0.0 | |
| Xavier Worthy | KC | LAC | WR | 8.3 | $4,600 | 12 | 2.6 | |
| Kyle Allen | BUF | LV | QB | — | $4,500 | 1 | 0.2 | |
| Emmett Johnson | KC | LAC | RB | 4.5 | $4,500 | 3 | 0.7 | |
| Stetson Bennett IV | LA | ARI | QB | — | $4,400 | 0 | 0.1 | |
| Ty Simpson | LA | ARI | QB | — | $4,400 | 1 | 0.1 | |
| Dylan Laube | LV | BUF | RB | — | $4,400 | 1 | 0.3 | |
| Keaton Mitchell | LAC | KC | RB | 7.3 | $4,300 | 8 | 1.7 | |
| Ray Davis | BUF | LV | RB | — | $4,200 | 2 | 0.5 | |
| Kendrick Bourne | ARI | LA | WR | 8.7 | $4,000 | 7 | 1.7 | |
| Gardner Minshew II | ARI | LA | QB | — | $4,000 | 1 | 0.2 | |
| Alec Ingold | LAC | KC | RB | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Shane Buechele | BUF | LV | QB | — | $4,000 | — | — | |
| Justin Fields | KC | LAC | QB | — | $4,000 | 5 | 1.2 | |
| Trey Lance | LAC | KC | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| DJ Uiagalelei | LAC | KC | QB | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Carson Beck | ARI | LA | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Garrett Nussmeier | KC | LAC | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Ronnie Rivers | LA | ARI | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Aidan O'Connell | LV | BUF | QB | — | $4,000 | 1 | 0.2 | |
| Connor Heyward | LV | BUF | RB | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Bam Knight | ARI | LA | RB | — | $4,000 | 3 | 0.7 | |
| Evan Hull | ARI | LA | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Roman Hemby | LV | BUF | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Trey Benson | ARI | LA | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Jaydn Ott | KC | LAC | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Scott Matlock | LAC | KC | RB | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Ben VanSumeren | KC | LAC | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Owen Wright | LV | BUF | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Frank Gore Jr. | BUF | LV | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Jordan Waters | LA | ARI | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Chris Collier | LV | BUF | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Brashard Smith | KC | LAC | RB | — | $4,000 | 2 | 0.5 | |
| Nate Carter | KC | LAC | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Amar Johnson | LAC | KC | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Brock Lampe | BUF | LV | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Fernando Mendoza | LV | BUF | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Dean Connors | LA | ARI | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Gregory Desrosiers | LAC | KC | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Matthew Caldwell | LA | ARI | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Los Angeles Rams | LA | ARI | DEF | — | $3,800 | 5 | 1.3 | |
| Joshua Palmer | BUF | LV | WR | — | $3,800 | — | — | |
| Oronde Gadsden II | LAC | KC | TE | 4.8 | $3,800 | 8 | 2.0 | |
| Jalen Nailor | LV | BUF | WR | 3.4 | $3,700 | 5 | 1.2 | |
| Kansas City Chiefs | KC | LAC | DEF | — | $3,600 | 4 | 1.0 | |
| Marquez Valdes-Scantling | LAC | KC | WR | — | $3,600 | 0 | 0.0 | |
| Konata Mumpfield | LA | ARI | WR | 5.8 | $3,600 | 0 | 0.0 | |
| Cyrus Allen | KC | LAC | WR | — | $3,500 | 0 | 0.0 | |
| Tyler Higbee | LA | ARI | TE | 11.6 | $3,400 | 10 | 2.9 | |
| Jordan Whittington | LA | ARI | WR | — | $3,300 | 1 | 0.4 | |
| Jalen Royals | KC | LAC | WR | — | $3,300 | 3 | 0.9 | |
| Brenen Thompson | LAC | KC | WR | — | $3,300 | 0 | 0.0 | |
| Cody White | LV | BUF | WR | 7.6 | $3,200 | 4 | 1.3 | |
| Michael Mayer | LV | BUF | TE | 8.8 | $3,200 | 8 | 2.5 | |
| Jalen Brooks | ARI | LA | WR | 0.9 | $3,200 | 2 | 0.7 | |
| Buffalo Bills | BUF | LV | DEF | — | $3,100 | 4 | 1.3 | |
| Colby Parkinson | LA | ARI | TE | 1.6 | $3,100 | 5 | 1.7 | |
| Tutu Atwell | LA | ARI | WR | — | $3,100 | 0 | 0.0 | |
| Derius Davis | LAC | KC | WR | — | $3,100 | 0 | 0.1 | |
| Nikko Remigio | KC | LAC | WR | — | $3,100 | 0 | 0.0 | |
| Tyrell Shavers | BUF | LV | WR | — | $3,100 | 0 | 0.0 | |
| Phillip Dorsett II | LV | BUF | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Trent Sherfield Sr. | BUF | LV | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Gary Jennings Jr. | LAC | KC | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Greg Dortch | BUF | LV | WR | — | $3,000 | 1 | 0.5 | |
| Alex Bachman | LA | ARI | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Devin Duvernay | ARI | LA | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Tyquan Thornton | KC | LAC | WR | 11.2 | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Simi Fehoko | ARI | LA | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Deven Thompkins | LV | BUF | WR | — | $3,000 | — | — | |
| KeAndre Lambert-Smith | LAC | KC | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Dareke Young | LV | BUF | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Tyler Scott | LV | BUF | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Malik Benson | LV | BUF | WR | 0.5 | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Omari Evans | KC | LAC | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Andrew Armstrong | KC | LAC | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Theo Wease Jr. | LAC | KC | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Jack Bech | LV | BUF | WR | 7.9 | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Dont'e Thornton Jr. | LV | BUF | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Ja'Mori Maclin | BUF | LV | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Stephen Gosnell | BUF | LV | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Brennan Presley | LA | ARI | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Jimmy Holiday | KC | LAC | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| CJ Daniels | LA | ARI | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Skyler Bell | BUF | LV | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Reggie Virgil | ARI | LA | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Harrison Wallace III | ARI | LA | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Jeff Caldwell | KC | LAC | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Corey Rucker | LV | BUF | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Noah Gray | KC | LAC | TE | 3.0 | $2,800 | 3 | 1.2 | |
| Elijah Higgins | ARI | LA | TE | 5.9 | $2,700 | 3 | 1.0 | |
| Dawson Knox | BUF | LV | TE | 3.3 | $2,600 | 5 | 1.8 | |
| Davis Allen | LA | ARI | TE | 2.5 | $2,600 | 0 | 0.1 | |
| James Winchester | KC | LAC | TE | — | $2,500 | — | — | |
| David Njoku | LAC | KC | TE | 6.4 | $2,500 | 0 | 0.0 | |
| Ian Thomas | LV | BUF | TE | — | $2,500 | 0 | 0.0 | |
| Chris Myarick | LV | BUF | TE | — | $2,500 | — | — | |
| Charlie Kolar | LAC | KC | TE | 3.3 | $2,500 | 3 | 1.2 | |
| Hunter Long | ARI | LA | TE | — | $2,500 | 0 | 0.0 | |
| Kenny Yeboah | ARI | LA | TE | — | $2,500 | — | — | |
| Jake Briningstool | KC | LAC | TE | — | $2,500 | 0 | 0.0 | |
| Terrance Ferguson | LA | ARI | TE | 6.4 | $2,500 | 0 | 0.0 | |
| Teagan Quitoriano | ARI | LA | TE | — | $2,500 | 0 | 0.0 | |
| Thomas Odukoya | KC | LAC | TE | — | $2,500 | — | — | |
| Jared Wiley | KC | LAC | TE | — | $2,500 | 0 | 0.0 | |
| Tip Reiman | ARI | LA | TE | — | $2,500 | 0 | 0.0 | |
| Shawn Bowman | ARI | LA | TE | — | $2,500 | 0 | 0.0 | |
| Hayden Rucci | LAC | KC | TE | — | $2,500 | 0 | 0.0 | |
| Keleki Latu | BUF | LV | TE | — | $2,500 | 0 | 0.0 | |
| Jackson Hawes | BUF | LV | TE | — | $2,500 | 0 | 0.1 | |
| Carter Runyon | LV | BUF | TE | — | $2,500 | 0 | 0.0 | |
| Patrick Herbert | LAC | KC | TE | — | $2,500 | — | — | |
| Max Klare | LA | ARI | TE | — | $2,500 | 0 | 0.0 | |
| John Michael Gyllenborg | KC | LAC | TE | — | $2,500 | 0 | 0.0 | |
| Jameson Geers | ARI | LA | TE | — | $2,500 | 0 | 0.0 | |
| Evan Svoboda | LAC | KC | TE | — | $2,500 | — | — | |
| Dan Villari | LA | ARI | TE | — | $2,500 | — | — | |
| Patrick Gurd | LV | BUF | TE | — | $2,500 | — | — | |
| Las Vegas Raiders | LV | BUF | DEF | — | $2,400 | 3 | 1.3 | |
| Los Angeles Chargers | LAC | KC | DEF | — | $2,100 | 5 | 2.2 | |
| Arizona Cardinals | ARI | LA | DEF | — | $2,000 | 2 | 1.2 |
Projected points use the current matchup-adjusted PPR weekly projection. Team-defense projections use the weighted defensive model, opponent scoring environment, projected sacks and turnovers. Points per dollar is projected points per $1,000 of salary. Opponent colors rank projected positional defense: red 1-8 (toughest), black 9-24, green 25-32 (easiest). Click any column heading to sort.
Last updated: 3 days ago
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-