Team Optimizer
Lock players, then build the highest projected lineup.
| Player | Team | Opp | Pos | PPG | Salary | Proj | Pts / $1K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Bowers | LV | BUF | TE | 20.4 | $8,300 | 12 | 1.4 | |
| Trey McBride | ARI | LA | TE | 14.0 | $7,400 | 17 | 2.3 | |
| Dalton Kincaid | BUF | LV | TE | 8.3 | $5,900 | 10 | 1.6 | |
| Tyler Warren | IND | TEN | TE | 11.0 | $5,700 | 12 | 2.1 | |
| Isaiah Likely | NYG | NO | TE | 13.8 | $5,500 | 11 | 2.0 | |
| Travis Kelce | KC | LAC | TE | 11.2 | $5,400 | 11 | 2.1 | |
| Kyle Pitts Sr. | ATL | CHI | TE | 4.4 | $5,300 | 6 | 1.2 | |
| Colston Loveland | CHI | ATL | TE | 3.5 | $5,300 | 8 | 1.4 | |
| Darren Waller | CAR | PHI | TE | 8.3 | $5,200 | 8 | 1.6 | |
| Mark Andrews | BAL | CLE | TE | 6.9 | $5,200 | 10 | 1.9 | |
| Colby Parkinson | LA | ARI | TE | 1.1 | $5,200 | 4 | 0.9 | |
| Harold Fannin Jr. | CLE | BAL | TE | 8.5 | $5,200 | 10 | 2.0 | |
| Hunter Henry | NE | NYJ | TE | 6.2 | $5,100 | 9 | 1.8 | |
| Dallas Goedert | PHI | CAR | TE | 9.8 | $5,100 | 8 | 1.6 | |
| Juwan Johnson | NO | NYG | TE | 11.1 | $5,100 | 9 | 1.8 | |
| Tyler Higbee | LA | ARI | TE | 9.6 | $5,000 | 8 | 1.6 | |
| Pat Freiermuth | PIT | TB | TE | 10.2 | $5,000 | 9 | 1.8 | |
| Cade Otton | TB | PIT | TE | 5.4 | $5,000 | 7 | 1.4 | |
| Oronde Gadsden II | LAC | KC | TE | 3.9 | $5,000 | 6 | 1.1 | |
| Kenyon Sadiq | NYJ | NE | TE | 6.8 | $5,000 | 7 | 1.4 | |
| Dawson Knox | BUF | LV | TE | 2.6 | $4,800 | 4 | 0.8 | |
| Cole Kmet | CHI | ATL | TE | 2.8 | $4,800 | 3 | 0.7 | |
| Michael Mayer | LV | BUF | TE | 6.7 | $4,800 | 6 | 1.3 | |
| Zach Ertz | PHI | CAR | TE | 1.2 | $4,700 | — | — | |
| Noah Fant | NO | NYG | TE | 7.5 | $4,700 | 4 | 0.7 | |
| Darnell Washington | PIT | TB | TE | 4.9 | $4,700 | 5 | 1.1 | |
| Austin Hooper | ATL | CHI | TE | 4.2 | $4,600 | 0 | 0.0 | |
| Charlie Kolar | LAC | KC | TE | 2.9 | $4,600 | 2 | 0.5 | |
| Elijah Higgins | ARI | LA | TE | 4.9 | $4,600 | 2 | 0.5 | |
| Gunnar Helm | TEN | IND | TE | 2.1 | $4,600 | 4 | 0.9 | |
| Theo Johnson | NYG | NO | TE | 3.4 | $4,500 | 3 | 0.7 | |
| Mason Taylor | NYJ | NE | TE | — | $4,500 | 2 | 0.5 | |
| Matt Hibner | BAL | CLE | TE | — | $4,500 | — | — | |
| Johnny Mundt | PHI | CAR | TE | — | $4,400 | 1 | 0.3 | |
| Noah Gray | KC | LAC | TE | 2.3 | $4,400 | 3 | 0.6 | |
| Tommy Tremble | CAR | PHI | TE | 3.4 | $4,400 | 5 | 1.1 | |
| Jackson Hawes | BUF | LV | TE | — | $4,400 | 0 | 0.0 | |
| Mo Alie-Cox | IND | TEN | TE | — | $4,300 | 1 | 0.2 | |
| Ian Thomas | LV | BUF | TE | — | $4,300 | 0 | 0.0 | |
| Davis Allen | LA | ARI | TE | 1.9 | $4,300 | 0 | 0.1 | |
| Oscar Delp | NO | NYG | TE | — | $4,300 | 0 | 0.0 | |
| Mitchell Evans | CAR | PHI | TE | 2.4 | $4,300 | 0 | 0.0 | |
| Eli Raridon | NE | NYJ | TE | 5.0 | $4,300 | 3 | 0.7 | |
| Josh Cuevas | BAL | CLE | TE | — | $4,300 | 0 | 0.0 | |
| Nick Vannett | BAL | CLE | TE | — | $4,200 | 0 | 0.0 | |
| Kylen Granson | TEN | IND | TE | — | $4,200 | 0 | 0.0 | |
| Jake Briningstool | KC | LAC | TE | — | $4,200 | 0 | 0.0 | |
| Jeremy Ruckert | NYJ | NE | TE | 4.9 | $4,200 | 0 | 0.0 | |
| Blake Whiteheart | CLE | BAL | TE | — | $4,200 | 1 | 0.2 | |
| Keleki Latu | BUF | LV | TE | — | $4,200 | 0 | 0.0 | |
| Jelani Woods | NYJ | NE | TE | — | $4,100 | 0 | 0.0 | |
| Daniel Bellinger | TEN | IND | TE | 1.1 | $4,100 | 2 | 0.5 | |
| Ja'Tavion Sanders | CAR | PHI | TE | — | $4,100 | 0 | 0.0 | |
| Drew Ogletree | IND | TEN | TE | — | $4,100 | — | — | |
| Payne Durham | TB | PIT | TE | — | $4,100 | 0 | 0.1 | |
| E.J. Jenkins | PHI | CAR | TE | — | $4,100 | 0 | 0.0 | |
| Patrick Herbert | LAC | KC | TE | — | $4,100 | — | — | |
| Sam Roush | CHI | ATL | TE | — | $4,100 | 0 | 0.0 | |
| Chris Manhertz | NYG | NO | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| James Winchester | KC | LAC | TE | — | $4,000 | — | — | |
| David Njoku | LAC | KC | TE | 4.9 | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Robert Tonyan | PIT | TB | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Pharaoh Brown | IND | TEN | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Durham Smythe | BAL | CLE | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Andrew Beck | NYJ | NE | TE | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Stephen Carlson | CHI | ATL | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Chris Myarick | LV | BUF | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Josiah Deguara | PHI | CAR | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Charlie Woerner | ATL | CHI | TE | — | $4,000 | 1 | 0.2 | |
| Feleipe Franks | CAR | PHI | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Hunter Long | ARI | LA | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Kenny Yeboah | ARI | LA | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Thomas Fidone II | NYG | NO | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Terrance Ferguson | LA | ARI | TE | 5.3 | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Moliki Matavao | NO | NYG | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Eli Stowers | PHI | CAR | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Will Mallory | IND | TEN | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Nikola Kalinic | CHI | ATL | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Grant Calcaterra | PHI | CAR | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| John FitzPatrick | CLE | BAL | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Teagan Quitoriano | ARI | LA | TE | — | $4,000 | 1 | 0.2 | |
| Tanner Conner | NE | NYJ | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Nick Muse | ATL | CHI | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Cameron Latu | NE | NYJ | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Connor Heyward | LV | BUF | TE | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Ko Kieft | TB | PIT | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Stone Smartt | NO | NYG | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Thomas Odukoya | KC | LAC | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Joel Wilson | TEN | IND | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Julian Hill | NE | NYJ | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Jack Velling | ATL | CHI | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Jared Wiley | KC | LAC | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Treyton Welch | NO | NYG | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Shawn Bowman | ARI | LA | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| David Martin-Robinson | TEN | IND | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Hayden Rucci | LAC | KC | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| CJ Dippre | TB | PIT | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Carter Runyon | LV | BUF | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Max Klare | LA | ARI | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| John Michael Gyllenborg | KC | LAC | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Jaren Kanak | TEN | IND | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Lake McRee | PIT | TB | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Bauer Sharp | TB | PIT | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Tanner Arkin | NE | NYJ | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Jameson Geers | ARI | LA | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Carsen Ryan | CLE | BAL | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Riley Nowakowski | PIT | TB | TE | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Carson Towt | IND | TEN | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Evan Svoboda | LAC | KC | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Ty Pezza | BAL | CLE | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Hayden Large | CHI | ATL | TE | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Dan Villari | LA | ARI | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Cody Hardy | NYJ | NE | TE | — | $4,000 | — | — | |
| Patrick Gurd | LV | BUF | TE | — | $4,000 | — | — |
Projected points use the current matchup-adjusted half-PPR weekly projection. Team-defense projections use the weighted defensive model, opponent scoring environment, projected sacks and turnovers. Points per dollar is projected points per $1,000 of salary. Opponent colors rank projected positional defense: red 1-8 (toughest), black 9-24, green 25-32 (easiest). Click any column heading to sort.
Last updated: 3 days ago
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-