Team Optimizer
Lock players, then build the highest projected lineup.
| Player | Team | Opp | Pos | PPG | Salary | Proj | Pts / $1K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | LA | ARI | WR | 20.8 | $9,000 | 17 | 1.9 | |
| Chris Olave | NO | NYG | WR | 15.8 | $8,200 | 17 | 2.1 | |
| Malik Nabers | NYG | NO | WR | 11.9 | $7,800 | 13 | 1.7 | |
| DeVonta Smith | PHI | CAR | WR | 13.0 | $7,700 | 9 | 1.2 | |
| Drake London | ATL | CHI | WR | 12.5 | $7,600 | 15 | 2.0 | |
| Zay Flowers | BAL | CLE | WR | 17.2 | $7,500 | 13 | 1.7 | |
| Garrett Wilson | NYJ | NE | WR | 14.2 | $7,300 | 16 | 2.2 | |
| Davante Adams | LA | ARI | WR | 16.3 | $7,200 | 20 | 2.7 | |
| Tetairoa McMillan | CAR | PHI | WR | 15.9 | $7,100 | 16 | 2.3 | |
| Rashee Rice | KC | LAC | WR | 10.5 | $7,000 | 12 | 1.7 | |
| A.J. Brown | NE | NYJ | WR | — | $6,900 | 0 | 0.0 | |
| DK Metcalf | PIT | TB | WR | 7.8 | $6,800 | 12 | 1.8 | |
| DJ Moore | BUF | LV | WR | 7.6 | $6,700 | 9 | 1.4 | |
| Michael Wilson | ARI | LA | WR | 9.9 | $6,400 | 14 | 2.2 | |
| Josh Downs | IND | TEN | WR | 7.0 | $6,300 | 10 | 1.6 | |
| Emeka Egbuka | TB | PIT | WR | 8.6 | $6,200 | 11 | 1.7 | |
| Xavier Worthy | KC | LAC | WR | 6.6 | $6,100 | 10 | 1.6 | |
| Ladd McConkey | LAC | KC | WR | 7.6 | $6,000 | 7 | 1.2 | |
| Jalen Coker | CAR | PHI | WR | 14.4 | $6,000 | 9 | 1.6 | |
| Khalil Shakir | BUF | LV | WR | 6.9 | $5,900 | 10 | 1.7 | |
| Rome Odunze | CHI | ATL | WR | 7.2 | $5,900 | 10 | 1.7 | |
| Carnell Tate | TEN | IND | WR | 7.8 | $5,900 | 10 | 1.6 | |
| Devaughn Vele | NO | NYG | WR | 9.9 | $5,900 | 10 | 1.7 | |
| Denzel Boston | CLE | BAL | WR | 11.8 | $5,900 | 10 | 1.7 | |
| Keenan Allen | IND | TEN | WR | 7.4 | $5,800 | 8 | 1.4 | |
| Romeo Doubs | NE | NYJ | WR | 8.1 | $5,800 | 13 | 2.2 | |
| Dontayvion Wicks | PHI | CAR | WR | 8.1 | $5,800 | 10 | 1.7 | |
| Tre Tucker | LV | BUF | WR | 8.5 | $5,800 | 10 | 1.8 | |
| Luther Burden III | CHI | ATL | WR | 9.3 | $5,800 | 11 | 2.0 | |
| Roman Wilson | PIT | TB | WR | 7.6 | $5,800 | 8 | 1.4 | |
| Rashod Bateman | BAL | CLE | WR | 7.5 | $5,700 | 8 | 1.4 | |
| Jahan Dotson | ATL | CHI | WR | 5.0 | $5,700 | 6 | 1.0 | |
| Keon Coleman | BUF | LV | WR | 8.4 | $5,700 | 8 | 1.5 | |
| Mack Hollins | NE | NYJ | WR | 7.1 | $5,600 | 0 | 0.0 | |
| KC Concepcion Jr. | CLE | BAL | WR | 5.0 | $5,600 | 7 | 1.2 | |
| Adonai Mitchell | NYJ | NE | WR | 8.4 | $5,500 | 4 | 0.8 | |
| Tre' Harris | LAC | KC | WR | 6.0 | $5,500 | 7 | 1.3 | |
| Chris Godwin Jr. | TB | PIT | WR | 5.8 | $5,400 | 6 | 1.2 | |
| Wan'Dale Robinson | TEN | IND | WR | 8.1 | $5,400 | 9 | 1.7 | |
| Makai Lemon | PHI | CAR | WR | 3.6 | $5,400 | 5 | 1.0 | |
| Kendrick Bourne | ARI | LA | WR | 6.6 | $5,300 | 5 | 1.0 | |
| Isaiah Williams | NYJ | NE | WR | 5.7 | $5,300 | 0 | 0.1 | |
| Jalen Royals | KC | LAC | WR | — | $5,300 | 3 | 0.6 | |
| Cody White | LV | BUF | WR | 6.5 | $5,200 | 4 | 0.7 | |
| Quentin Johnston | LAC | KC | WR | 3.7 | $5,200 | 7 | 1.4 | |
| Brycen Tremayne | CAR | PHI | WR | 3.6 | $5,200 | 3 | 0.6 | |
| Olamide Zaccheaus | ATL | CHI | WR | 0.7 | $5,100 | 3 | 0.5 | |
| Jerry Jeudy | CLE | BAL | WR | 3.0 | $5,100 | 4 | 0.9 | |
| Germie Bernard | PIT | TB | WR | 5.2 | $5,100 | 5 | 0.9 | |
| Efton Chism III | NE | NYJ | WR | 5.3 | $5,100 | 5 | 1.0 | |
| Darius Cooper | PHI | CAR | WR | 8.1 | $5,100 | 0 | 0.1 | |
| Malachi Fields | NYG | NO | WR | 5.1 | $5,100 | 4 | 0.8 | |
| Kalif Raymond | CHI | ATL | WR | 8.1 | $5,000 | 7 | 1.3 | |
| Calvin Ridley | TEN | IND | WR | 2.7 | $5,000 | 1 | 0.1 | |
| Darius Slayton | IND | TEN | WR | — | $5,000 | 0 | 0.0 | |
| Darnell Mooney | NYG | NO | WR | 3.2 | $5,000 | 4 | 0.8 | |
| John Metchie III | CAR | PHI | WR | 4.7 | $5,000 | 0 | 0.0 | |
| Jalen Nailor | LV | BUF | WR | 2.6 | $5,000 | 4 | 0.8 | |
| Isaiah Bond | CLE | BAL | WR | 3.7 | $5,000 | 0 | 0.1 | |
| DeMario Douglas | NE | NYJ | WR | 6.6 | $5,000 | 10 | 2.0 | |
| Ted Hurst III | TB | PIT | WR | 5.7 | $5,000 | 4 | 0.8 | |
| Cyrus Allen | KC | LAC | WR | — | $5,000 | 0 | 0.0 | |
| Laquon Treadwell | IND | TEN | WR | 4.2 | $4,900 | 4 | 0.9 | |
| Joshua Palmer | BUF | LV | WR | — | $4,900 | — | — | |
| Zachariah Branch | ATL | CHI | WR | 1.6 | $4,900 | 1 | 0.1 | |
| Konata Mumpfield | LA | ARI | WR | 5.1 | $4,900 | 0 | 0.0 | |
| Bryce Lance | NO | NYG | WR | 1.6 | $4,900 | 3 | 0.6 | |
| Nikko Remigio | KC | LAC | WR | — | $4,800 | 0 | 0.0 | |
| Jordyn Tyson | NO | NYG | WR | — | $4,800 | 0 | 0.0 | |
| Elic Ayomanor | TEN | IND | WR | 4.4 | $4,800 | 4 | 0.9 | |
| Tez Johnson | TB | PIT | WR | 3.4 | $4,800 | 0 | 0.1 | |
| Hollywood Brown | PHI | CAR | WR | — | $4,700 | — | — | |
| Jordan Whittington | LA | ARI | WR | — | $4,700 | 1 | 0.2 | |
| Tim Patrick | NYJ | NE | WR | — | $4,600 | 1 | 0.3 | |
| Ashton Dulin | IND | TEN | WR | 2.2 | $4,600 | 0 | 0.0 | |
| Jalen Brooks | ARI | LA | WR | 0.7 | $4,600 | 2 | 0.5 | |
| Devontez Walker | BAL | CLE | WR | 3.9 | $4,600 | 4 | 0.8 | |
| Chris Moore | BAL | CLE | WR | — | $4,500 | — | — | |
| Tutu Atwell | LA | ARI | WR | — | $4,500 | 0 | 0.0 | |
| Chris Blair | ATL | CHI | WR | — | $4,500 | 0 | 0.0 | |
| Dareke Young | LV | BUF | WR | — | $4,500 | 0 | 0.0 | |
| Anthony Gould | IND | TEN | WR | — | $4,500 | 0 | 0.0 | |
| Kyle Williams | NE | NYJ | WR | 4.4 | $4,500 | 0 | 0.1 | |
| Jahdae Walker | CHI | ATL | WR | — | $4,500 | 0 | 0.0 | |
| Sterling Shepard | NYJ | NE | WR | — | $4,400 | — | — | |
| Greg Dortch | BUF | LV | WR | — | $4,400 | 1 | 0.3 | |
| Malik Benson | LV | BUF | WR | 0.3 | $4,400 | 0 | 0.0 | |
| Deion Burks | IND | TEN | WR | — | $4,400 | 0 | 0.0 | |
| James Proche II | CLE | BAL | WR | — | $4,300 | — | — | |
| Derius Davis | LAC | KC | WR | — | $4,300 | 0 | 0.0 | |
| Barion Brown | NO | NYG | WR | — | $4,300 | 0 | 0.0 | |
| LaJohntay Wester | BAL | CLE | WR | — | $4,300 | 0 | 0.0 | |
| Reggie Virgil | ARI | LA | WR | — | $4,300 | 0 | 0.0 | |
| David Moore | CAR | PHI | WR | — | $4,200 | 0 | 0.0 | |
| Marquez Valdes-Scantling | LAC | KC | WR | — | $4,200 | 0 | 0.0 | |
| Alex Bachman | LA | ARI | WR | — | $4,200 | 0 | 0.0 | |
| Devin Duvernay | ARI | LA | WR | — | $4,200 | 0 | 0.0 | |
| Ben Skowronek | PIT | TB | WR | — | $4,200 | 0 | 0.0 | |
| Britain Covey | PHI | CAR | WR | — | $4,200 | 0 | 0.0 | |
| Cedric Tillman | NO | NYG | WR | — | $4,200 | — | — | |
| Kameron Johnson | TB | PIT | WR | — | $4,200 | 0 | 0.0 | |
| Chimere Dike | TEN | IND | WR | 1.7 | $4,200 | 0 | 0.1 | |
| Isaiah Hodgins | PIT | TB | WR | — | $4,100 | — | — | |
| Nick Westbrook-Ikhine | IND | TEN | WR | — | $4,100 | — | — | |
| Elijah Moore | PHI | CAR | WR | — | $4,100 | 0 | 0.1 | |
| Elijah Sarratt | BAL | CLE | WR | — | $4,100 | 0 | 0.0 | |
| CJ Daniels | LA | ARI | WR | — | $4,100 | 0 | 0.0 | |
| Zavion Thomas | CHI | ATL | WR | — | $4,100 | 0 | 0.0 | |
| Brenen Thompson | LAC | KC | WR | — | $4,100 | 0 | 0.0 | |
| Phillip Dorsett II | LV | BUF | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Braxton Berrios | NYG | NO | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Trent Sherfield Sr. | BUF | LV | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Gary Jennings Jr. | LAC | KC | WR | — | $4,000 | — | — | |
| David Sills V | TB | PIT | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Tyler Johnson | NYJ | NE | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Scotty Miller | CHI | ATL | WR | — | $4,000 | — | — | |
| D.J. Montgomery | IND | TEN | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Gunner Olszewski | NYG | NO | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Michael Pittman Jr. | PIT | TB | WR | 4.1 | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| K.J. Osborn | TEN | IND | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Quez Watkins | IND | TEN | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Tylan Wallace | CLE | BAL | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Ihmir Smith-Marsette | CAR | PHI | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Tyquan Thornton | KC | LAC | WR | 9.9 | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Beaux Collins | ATL | CHI | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Arian Smith | NYJ | NE | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Jalen McMillan | TB | PIT | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Simi Fehoko | ARI | LA | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Brandon Smith | PIT | TB | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Calvin Austin III | NYG | NO | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Erik Ezukanma | PHI | CAR | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Alec Pierce | IND | TEN | WR | 4.9 | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Marcus Jones | NE | NYJ | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Deven Thompkins | LV | BUF | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Brandon Johnson | PIT | TB | WR | — | $4,000 | — | — | |
| KeAndre Lambert-Smith | LAC | KC | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Kaden Davis | CHI | ATL | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Jalin Hyatt | NYG | NO | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Johnny Wilson | PHI | CAR | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Trey Palmer | NO | NYG | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Charlie Jones | NYG | NO | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Jalen Cropper | NO | NYG | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Tyler Scott | LV | BUF | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Xavier Gipson | PHI | CAR | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Dylan Drummond | ATL | CHI | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Malachi Corley | CLE | BAL | WR | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Omari Evans | KC | LAC | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Xavier Legette | CAR | PHI | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Bub Means | CLE | BAL | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Andrew Armstrong | KC | LAC | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Casey Washington | CAR | PHI | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Cole Burgess | PIT | TB | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Qadir Ismail | CHI | ATL | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Xavier Restrepo | TEN | IND | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Juice Wells Jr. | ATL | CHI | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Theo Wease Jr. | LAC | KC | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Jack Bech | LV | BUF | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Dont'e Thornton Jr. | LV | BUF | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Jimmy Horn Jr. | CLE | BAL | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Ja'Kobi Lane | BAL | CLE | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Garrett Greene | TB | PIT | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Ja'Mori Maclin | BUF | LV | WR | — | $4,000 | — | — | |
| JP Richardson | CHI | ATL | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Stephen Gosnell | BUF | LV | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Dalen Cambre | NYG | NO | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Chandler Brayboy | NE | NYJ | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Eli Pancol | IND | TEN | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Dontae Fleming | NYG | NO | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Brennan Presley | LA | ARI | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Xavier Guillory | BAL | CLE | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Gage Larvadain | BAL | CLE | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Jeremiah Webb | NE | NYJ | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Jimmy Holiday | KC | LAC | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Ja'seem Reed | CAR | PHI | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Kyrese Rowan | NO | NYG | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Chris Brazzell II | CAR | PHI | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Skyler Bell | BUF | LV | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | NE | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Eric Rivers Jr. | TB | PIT | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Harrison Wallace III | ARI | LA | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Vinny Anthony II | ATL | CHI | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Tyren Montgomery | TEN | IND | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Jeff Caldwell | KC | LAC | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Kaden Wetjen | PIT | TB | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Kyle Dixon | NE | NYJ | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Malik McClain | NYJ | NE | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Corey Rucker | LV | BUF | WR | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Cameron Dorner | NE | NYJ | WR | — | $4,000 | — | — | |
| Dean Patterson IV | TB | PIT | WR | — | $4,000 | — | — |
Projected points use the current matchup-adjusted half-PPR weekly projection. Team-defense projections use the weighted defensive model, opponent scoring environment, projected sacks and turnovers. Points per dollar is projected points per $1,000 of salary. Opponent colors rank projected positional defense: red 1-8 (toughest), black 9-24, green 25-32 (easiest). Click any column heading to sort.
Last updated: 3 days ago
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-