Week 6 Projections
| Player | Team | Opp | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rush YDS | Rush TD | Half-PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | DEN | 12 | 9 | 122 | 1.0 | 1 | 0.0 | 23 |
| Davante Adams | LA | ARI | 10 | 6 | 103 | 1.1 | 0 | 0.0 | 20 |
| Christian Watson | GB | DAL | 9 | 5 | 100 | 0.8 | 0 | 0.0 | 18 |
| CeeDee Lamb | DAL | GB | 12 | 8 | 100 | 0.5 | 2 | 0.0 | 17 |
| Puka Nacua | LA | ARI | 10 | 7 | 97 | 0.5 | 3 | 0.1 | 17 |
| Chris Olave | NO | NYG | 12 | 8 | 100 | 0.5 | 0 | 0.0 | 17 |
| Tetairoa McMillan | CAR | PHI | 10 | 6 | 104 | 0.4 | 0 | 0.0 | 16 |
| Mike Evans | SF | WAS | 9 | 5 | 96 | 0.6 | 0 | 0.0 | 16 |
| Garrett Wilson | NYJ | NE | 10 | 7 | 90 | 0.6 | 0 | 0.0 | 16 |
| Drake London | ATL | CHI | 10 | 6 | 95 | 0.4 | 2 | 0.0 | 15 |
| Parker Washington | JAX | HOU | 9 | 5 | 79 | 0.6 | 1 | 0.0 | 15 |
| Michael Wilson | ARI | LA | 12 | 7 | 79 | 0.4 | 0 | 0.0 | 14 |
| Matthew Golden | GB | DAL | 10 | 6 | 96 | 0.2 | 2 | 0.0 | 14 |
| George Pickens | DAL | GB | 9 | 6 | 81 | 0.5 | 0 | 0.0 | 14 |
| Malik Nabers | NYG | NO | 10 | 6 | 73 | 0.5 | 0 | 0.0 | 13 |
| Zay Flowers | BAL | CLE | 7 | 5 | 75 | 0.4 | 2 | 0.0 | 13 |
| Romeo Doubs | NE | NYJ | 6 | 4 | 75 | 0.5 | 0 | 0.0 | 13 |
| Deebo Samuel Sr. | SF | WAS | 5 | 3 | 53 | 0.7 | 10 | 0.0 | 12 |
| DK Metcalf | PIT | TB | 9 | 5 | 69 | 0.4 | 1 | 0.0 | 12 |
| Nico Collins | HOU | JAX | 7 | 5 | 67 | 0.4 | 1 | 0.0 | 12 |
| Rashee Rice | KC | LAC | 5 | 4 | 52 | 0.7 | 0 | 0.1 | 12 |
| Jaylen Waddle | DEN | SEA | 10 | 6 | 61 | 0.3 | 2 | 0.0 | 11 |
| Luther Burden III | CHI | ATL | 8 | 5 | 65 | 0.3 | 8 | 0.0 | 11 |
| Stefon Diggs | WAS | SF | 7 | 5 | 62 | 0.4 | 0 | 0.0 | 11 |
| Emeka Egbuka | TB | PIT | 8 | 5 | 59 | 0.3 | 2 | 0.1 | 11 |
| Terry McLaurin | WAS | SF | 7 | 4 | 59 | 0.4 | 0 | 0.0 | 11 |
| Tre Tucker | LV | BUF | 7 | 4 | 61 | 0.3 | 2 | 0.0 | 10 |
| Devaughn Vele | NO | NYG | 9 | 5 | 58 | 0.3 | 0 | 0.0 | 10 |
| Josh Downs | IND | TEN | 8 | 5 | 64 | 0.2 | 0 | 0.0 | 10 |
| Khalil Shakir | BUF | LV | 7 | 4 | 66 | 0.2 | 0 | 0.0 | 10 |
| Denzel Boston | CLE | BAL | 7 | 4 | 63 | 0.3 | 0 | 0.0 | 10 |
| Rome Odunze | CHI | ATL | 7 | 4 | 58 | 0.4 | 0 | 0.0 | 10 |
| Dontayvion Wicks | PHI | CAR | 7 | 4 | 60 | 0.3 | 0 | 0.0 | 10 |
| DeMario Douglas | NE | NYJ | 6 | 4 | 60 | 0.3 | 0 | 0.0 | 10 |
| Carnell Tate | TEN | IND | 9 | 6 | 65 | 0.1 | 0 | 0.0 | 10 |
| Xavier Worthy | KC | LAC | 7 | 4 | 58 | 0.2 | 0 | 0.0 | 10 |
| Jalen Coker | CAR | PHI | 6 | 4 | 54 | 0.3 | 0 | 0.0 | 9 |
| DJ Moore | BUF | LV | 5 | 3 | 51 | 0.3 | 2 | 0.1 | 9 |
| DeVonta Smith | PHI | CAR | 7 | 4 | 50 | 0.3 | 0 | 0.0 | 9 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | IND | 7 | 5 | 49 | 0.3 | 1 | 0.0 | 9 |
| Courtland Sutton | DEN | SEA | 7 | 4 | 44 | 0.3 | 0 | 0.0 | 9 |
| Keon Coleman | BUF | LV | 4 | 3 | 49 | 0.4 | 0 | 0.0 | 8 |
| Roman Wilson | PIT | TB | 5 | 3 | 48 | 0.3 | 0 | 0.0 | 8 |
| Keenan Allen | IND | TEN | 6 | 4 | 45 | 0.3 | 0 | 0.0 | 8 |
| Jakobi Meyers | JAX | HOU | 5 | 3 | 41 | 0.4 | 1 | 0.0 | 8 |
| Rashod Bateman | BAL | CLE | 5 | 3 | 50 | 0.2 | 0 | 0.0 | 8 |
| Tre Harris | LAC | KC | 6 | 4 | 49 | 0.1 | 0 | 0.0 | 7 |
| Quentin Johnston | LAC | KC | 6 | 3 | 38 | 0.3 | 2 | 0.0 | 7 |
| Kayshon Boutte | HOU | JAX | 5 | 3 | 45 | 0.2 | 0 | 0.0 | 7 |
| Ladd McConkey | LAC | KC | 5 | 3 | 38 | 0.3 | 0 | 0.0 | 7 |
| KC Concepcion | CLE | BAL | 6 | 4 | 48 | 0.0 | 3 | 0.0 | 7 |
| Rashid Shaheed | SEA | DEN | 4 | 2 | 42 | 0.1 | 3 | 0.1 | 7 |
| Ryan Flournoy | DAL | GB | 5 | 3 | 41 | 0.2 | 0 | 0.0 | 7 |
| Kalif Raymond | CHI | ATL | 5 | 3 | 39 | 0.2 | 1 | 0.0 | 7 |
| Marvin Harrison Jr. | HOU | JAX | 4 | 3 | 38 | 0.2 | 0 | 0.0 | 7 |
| Chris Godwin Jr. | TB | PIT | 5 | 3 | 35 | 0.1 | 3 | 0.0 | 6 |
| Antonio Williams | WAS | SF | 5 | 3 | 39 | 0.1 | 0 | 0.0 | 6 |
| Cooper Kupp | SEA | DEN | 4 | 2 | 36 | 0.2 | 0 | 0.0 | 6 |
| Jahan Dotson | ATL | CHI | 4 | 2 | 37 | 0.1 | 0 | 0.0 | 6 |
| Brian Thomas Jr. | JAX | HOU | 4 | 2 | 31 | 0.2 | 0 | 0.0 | 6 |
| Makai Lemon | PHI | CAR | 5 | 3 | 34 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 |
| Kendrick Bourne | ARI | LA | 5 | 3 | 34 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 |
| Efton Chism III | NE | NYJ | 3 | 2 | 27 | 0.2 | 1 | 0.0 | 5 |
| Germie Bernard | PIT | TB | 4 | 3 | 30 | 0.1 | 1 | 0.0 | 5 |
| Laquon Treadwell | IND | TEN | 4 | 2 | 31 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 |
| Elic Ayomanor | TEN | IND | 3 | 2 | 23 | 0.2 | 0 | 0.0 | 4 |
| Adonai Mitchell | NYJ | NE | 4 | 2 | 24 | 0.1 | 0 | 0.0 | 4 |
| Jerry Jeudy | CLE | BAL | 3 | 2 | 26 | 0.1 | 0 | 0.0 | 4 |
| Malachi Fields | NYG | NO | 3 | 2 | 26 | 0.1 | 0 | 0.0 | 4 |
| Ted Hurst III | TB | PIT | 2 | 1 | 25 | 0.1 | 0 | 0.0 | 4 |
| Jalen Nailor | LV | BUF | 2 | 1 | 20 | 0.2 | 0 | 0.0 | 4 |
| Darnell Mooney | NYG | NO | 3 | 2 | 24 | 0.1 | 1 | 0.0 | 4 |
| Devontez Walker | BAL | CLE | 1 | 1 | 15 | 0.3 | 0 | 0.0 | 4 |
| Cody White | LV | BUF | 2 | 1 | 19 | 0.2 | 0 | 0.0 | 4 |
| Troy Franklin | DEN | SEA | 2 | 1 | 15 | 0.2 | 1 | 0.0 | 3 |
| Skyy Moore | GB | DAL | 3 | 2 | 22 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 |
| Brycen Tremayne | CAR | PHI | 2 | 1 | 24 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 |
| Bryce Lance | NO | NYG | 3 | 1 | 23 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 |
| Jalen Royals | KC | LAC | 2 | 1 | 16 | 0.1 | 0 | 0.0 | 3 |
| Olamide Zaccheaus | ATL | CHI | 2 | 1 | 15 | 0.1 | 0 | 0.0 | 3 |
| Jalen Brooks | ARI | LA | 2 | 1 | 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Greg Dortch | BUF | LV | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 1 |
| Tim Patrick | NYJ | NE | 1 | 1 | 5 | 0.1 | 0 | 0.0 | 1 |
| Brandin Cooks | SF | WAS | 1 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| KaVontae Turpin | DAL | GB | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.1 | 1 |
| Jordan Whittington | LA | ARI | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Bo Melton | GB | DAL | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Xavier Hutchinson | HOU | JAX | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 |
| Josh Cameron | JAX | HOU | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Calvin Ridley | TEN | IND | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Zachariah Branch | ATL | CHI | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Jaylin Noel | HOU | JAX | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 |
| Tez Johnson | TB | PIT | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 |
| Isaiah Williams | NYJ | NE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 |
| Jacob Cowing | SF | WAS | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 |
| Elijah Moore | PHI | CAR | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 |
| Darius Cooper | PHI | CAR | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Dyami Brown | WAS | SF | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Treylon Burks | WAS | SF | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Isaiah Bond | CLE | BAL | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Weekly matchup rows are canonical: season totals are the sum of the matchup rows for the current generation. Rebuilding after new 2026 data arrives updates the blend, matchups, and totals together.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-