Team Optimizer
Lock players, then build the highest projected lineup.
| Player | Team | Opp | Pos | PPG | Salary | Proj | Pts / $1K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | NO | NYG | WR | 19.7 | $7,600 | 21 | 2.7 | |
| Tetairoa McMillan | CAR | PHI | WR | 18.6 | $7,300 | 19 | 2.6 | |
| Nico Collins | HOU | JAX | WR | 20.9 | $7,200 | 14 | 1.9 | |
| Zay Flowers | BAL | CLE | WR | 20.5 | $7,100 | 15 | 2.1 | |
| Drake London | ATL | CHI | WR | 15.2 | $7,000 | 18 | 2.6 | |
| DeVonta Smith | PHI | CAR | WR | 16.2 | $6,900 | 11 | 1.6 | |
| Garrett Wilson | NYJ | NE | WR | 17.3 | $6,800 | 19 | 2.8 | |
| Malik Nabers | NYG | NO | WR | 14.8 | $6,500 | 16 | 2.5 | |
| Parker Washington | JAX | HOU | WR | 16.3 | $6,400 | 17 | 2.7 | |
| A.J. Brown | NE | NYJ | WR | — | $6,100 | 0 | 0.0 | |
| Jalen Coker | CAR | PHI | WR | 17.4 | $5,900 | 12 | 2.0 | |
| Josh Downs | IND | TEN | WR | 9.0 | $5,800 | 13 | 2.2 | |
| DK Metcalf | PIT | TB | WR | 9.7 | $5,700 | 15 | 2.6 | |
| Denzel Boston | CLE | BAL | WR | 13.8 | $5,500 | 12 | 2.2 | |
| Jordyn Tyson | NO | NYG | WR | — | $5,400 | 0 | 0.0 | |
| Luther Burden III | CHI | ATL | WR | 11.2 | $5,400 | 14 | 2.6 | |
| Emeka Egbuka | TB | PIT | WR | 10.7 | $5,200 | 13 | 2.5 | |
| Romeo Doubs | NE | NYJ | WR | 9.4 | $5,200 | 14 | 2.8 | |
| Dontayvion Wicks | PHI | CAR | WR | 9.8 | $5,100 | 12 | 2.4 | |
| Devaughn Vele | NO | NYG | WR | 12.4 | $5,100 | 13 | 2.5 | |
| Carnell Tate | TEN | IND | WR | 9.7 | $5,000 | 13 | 2.5 | |
| Rome Odunze | CHI | ATL | WR | 8.5 | $4,900 | 12 | 2.5 | |
| Jakobi Meyers | JAX | HOU | WR | 9.5 | $4,700 | 10 | 2.1 | |
| Marvin Harrison Jr. | HOU | JAX | WR | — | $4,700 | 8 | 1.7 | |
| Wan'Dale Robinson | TEN | IND | WR | 10.3 | $4,500 | 11 | 2.5 | |
| Adonai Mitchell | NYJ | NE | WR | 10.7 | $4,500 | 6 | 1.3 | |
| Chris Godwin Jr. | TB | PIT | WR | 7.7 | $4,400 | 8 | 1.9 | |
| Roman Wilson | PIT | TB | WR | 9.0 | $4,400 | 10 | 2.2 | |
| Keenan Allen | IND | TEN | WR | 9.6 | $4,300 | 10 | 2.4 | |
| Darius Cooper | PHI | CAR | WR | 8.8 | $4,300 | 0 | 0.1 | |
| DeMario Douglas | NE | NYJ | WR | 7.9 | $4,200 | 12 | 2.8 | |
| Xavier Hutchinson | HOU | JAX | WR | 7.9 | $4,200 | 1 | 0.3 | |
| KC Concepcion Jr. | CLE | BAL | WR | 6.4 | $4,200 | 9 | 2.1 | |
| Makai Lemon | PHI | CAR | WR | 5.1 | $4,100 | 7 | 1.7 | |
| Malachi Fields | NYG | NO | WR | 6.1 | $4,100 | 5 | 1.2 | |
| Germie Bernard | PIT | TB | WR | 6.9 | $4,000 | 6 | 1.5 | |
| Kalif Raymond | CHI | ATL | WR | 10.5 | $3,900 | 8 | 2.1 | |
| Rashod Bateman | BAL | CLE | WR | 9.1 | $3,900 | 9 | 2.4 | |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | NE | WR | — | $3,800 | 0 | 0.0 | |
| Darnell Mooney | NYG | NO | WR | 4.0 | $3,700 | 5 | 1.2 | |
| Kayshon Boutte | HOU | JAX | WR | 5.5 | $3,700 | 9 | 2.4 | |
| Brian Thomas Jr. | JAX | HOU | WR | 5.1 | $3,700 | 7 | 1.8 | |
| Calvin Ridley | TEN | IND | WR | 3.3 | $3,600 | 1 | 0.2 | |
| Hollywood Brown | PHI | CAR | WR | — | $3,600 | — | — | |
| Jahan Dotson | ATL | CHI | WR | 5.8 | $3,500 | 7 | 2.0 | |
| Isaiah Williams | NYJ | NE | WR | 6.8 | $3,500 | 0 | 0.1 | |
| Efton Chism III | NE | NYJ | WR | 6.4 | $3,500 | 6 | 1.7 | |
| Jerry Jeudy | CLE | BAL | WR | 4.0 | $3,400 | 5 | 1.5 | |
| Tank Dell | HOU | JAX | WR | — | $3,400 | 0 | 0.0 | |
| Brycen Tremayne | CAR | PHI | WR | 4.4 | $3,400 | 4 | 1.2 | |
| Ja'Kobi Lane | BAL | CLE | WR | — | $3,400 | 0 | 0.0 | |
| Kyle Williams | NE | NYJ | WR | 4.9 | $3,400 | 0 | 0.1 | |
| Laquon Treadwell | IND | TEN | WR | 5.3 | $3,300 | 6 | 1.7 | |
| Kaden Wetjen | PIT | TB | WR | — | $3,300 | 0 | 0.0 | |
| John Metchie III | CAR | PHI | WR | 5.5 | $3,200 | 0 | 0.1 | |
| Isaiah Bond | CLE | BAL | WR | 4.5 | $3,200 | 0 | 0.1 | |
| Jaylin Noel | HOU | JAX | WR | 8.9 | $3,200 | 1 | 0.2 | |
| Tez Johnson | TB | PIT | WR | 3.9 | $3,200 | 0 | 0.1 | |
| Josh Cameron | JAX | HOU | WR | 6.3 | $3,200 | 1 | 0.3 | |
| Darius Slayton | IND | TEN | WR | — | $3,100 | 0 | 0.0 | |
| Sterling Shepard | NYJ | NE | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Chris Moore | BAL | CLE | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Mack Hollins | NE | NYJ | WR | 9.0 | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Tim Patrick | NYJ | NE | WR | — | $3,000 | 2 | 0.6 | |
| David Moore | CAR | PHI | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Braxton Berrios | NYG | NO | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| David Sills V | TB | PIT | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Tyler Johnson | NYJ | NE | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Ashton Dulin | IND | TEN | WR | 3.0 | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Scotty Miller | CHI | ATL | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Olamide Zaccheaus | ATL | CHI | WR | 1.1 | $3,000 | 3 | 1.0 | |
| D.J. Montgomery | IND | TEN | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Gunner Olszewski | NYG | NO | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Michael Pittman Jr. | PIT | TB | WR | 5.3 | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| James Proche II | CLE | BAL | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Isaiah Hodgins | PIT | TB | WR | — | $3,000 | — | — | |
| K.J. Osborn | TEN | IND | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Quez Watkins | IND | TEN | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Nick Westbrook-Ikhine | IND | TEN | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Tylan Wallace | CLE | BAL | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Elijah Moore | PHI | CAR | WR | — | $3,000 | 0 | 0.1 | |
| Chris Blair | ATL | CHI | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Ben Skowronek | PIT | TB | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Beaux Collins | ATL | CHI | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Arian Smith | NYJ | NE | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Jalen McMillan | TB | PIT | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Austin Trammell | JAX | HOU | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Brandon Smith | PIT | TB | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Tim Jones | JAX | HOU | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Calvin Austin III | NYG | NO | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Erik Ezukanma | PHI | CAR | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Alec Pierce | IND | TEN | WR | 6.1 | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Brandon Johnson | PIT | TB | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Britain Covey | PHI | CAR | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| CJ Williams | JAX | HOU | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Kaden Davis | CHI | ATL | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Jalin Hyatt | NYG | NO | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Cedric Tillman | NO | NYG | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Johnny Wilson | PHI | CAR | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Trey Palmer | NO | NYG | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Charlie Jones | NYG | NO | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Jalen Cropper | NO | NYG | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Barion Brown | NO | NYG | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Zachariah Branch | ATL | CHI | WR | 2.3 | $3,000 | 1 | 0.3 | |
| Jared Wayne | HOU | JAX | WR | 2.6 | $3,000 | — | — | |
| Xavier Gipson | PHI | CAR | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Dylan Drummond | ATL | CHI | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Devontez Walker | BAL | CLE | WR | 4.4 | $3,000 | 4 | 1.4 | |
| Malachi Corley | CLE | BAL | WR | — | $3,000 | 0 | 0.1 | |
| Travis Hunter | JAX | HOU | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Xavier Legette | CAR | PHI | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Bub Means | CLE | BAL | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Anthony Gould | IND | TEN | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Casey Washington | CAR | PHI | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Mason Tipton | NO | NYG | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Kameron Johnson | TB | PIT | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Cole Burgess | PIT | TB | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Elic Ayomanor | TEN | IND | WR | 5.0 | $3,000 | 5 | 1.8 | |
| Xavier Restrepo | TEN | IND | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Jayden Higgins | HOU | JAX | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Deion Burks | IND | TEN | WR | — | $3,000 | 0 | 0.1 | |
| Juice Wells Jr. | ATL | CHI | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Jimmy Horn Jr. | CLE | BAL | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Chimere Dike | TEN | IND | WR | 2.3 | $3,000 | 0 | 0.1 | |
| LaJohntay Wester | BAL | CLE | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Garrett Greene | TB | PIT | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Elijah Sarratt | BAL | CLE | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Josh Kelly | HOU | JAX | WR | — | $3,000 | — | — | |
| JP Richardson | CHI | ATL | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Dalen Cambre | NYG | NO | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Chandler Brayboy | NE | NYJ | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Eli Pancol | IND | TEN | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Dontae Fleming | NYG | NO | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Xavier Guillory | BAL | CLE | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Jahdae Walker | CHI | ATL | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Gage Larvadain | BAL | CLE | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Jeremiah Webb | NE | NYJ | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Ja'seem Reed | CAR | PHI | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Kyrese Rowan | NO | NYG | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Chris Brazzell II | CAR | PHI | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Eric Rivers Jr. | TB | PIT | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Bryce Lance | NO | NYG | WR | 2.1 | $3,000 | 4 | 1.3 | |
| Ted Hurst III | TB | PIT | WR | 6.7 | $3,000 | 5 | 1.5 | |
| Zavion Thomas | CHI | ATL | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Trebor Pena | JAX | HOU | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Lewis Bond | HOU | JAX | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Vinny Anthony II | ATL | CHI | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Tyren Montgomery | TEN | IND | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Michael Wortham | JAX | HOU | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Kyle Dixon | NE | NYJ | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Malik McClain | NYJ | NE | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Daniel Sobkowicz | HOU | JAX | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Cameron Dorner | NE | NYJ | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Dean Patterson IV | TB | PIT | WR | — | $3,000 | — | — |
Projected points use the current matchup-adjusted PPR weekly projection. Team-defense projections use the weighted defensive model, opponent scoring environment, projected sacks and turnovers. Points per dollar is projected points per $1,000 of salary. Opponent colors rank projected positional defense: red 1-8 (toughest), black 9-24, green 25-32 (easiest). Click any column heading to sort.
Last updated: 3 days ago
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-