| Rank | Player | Team | Pos | GP | Solo | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernest JonesE. Jones | SEA | LB | 6 | 31 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Alex SingletonA. Singleton | DEN | LB | 6 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Nakobe DeanN. Dean | LV | LB | 5 | 30 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Arvell ReeseA. Reese | NYG | LB | 5 | 29 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Tremaine EdmundsT. Edmunds | NYG | MLB | 5 | 27 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Jihaad CampbellJ. Campbell | PHI | LB | 5 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Brandon JonesB. Jones | DEN | SAF | 6 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Evan WilliamsE. Williams | GB | SAF | 5 | 26 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | D.J. ReedD. Reed | DET | CB | 5 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Amik RobertsonA. Robertson | WAS | CB | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 11 | Kyle HamiltonK. Hamilton | BAL | SAF | 5 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | Jacob RodriguezJ. Rodriguez | MIA | LB | 5 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | C.J. HendersonC. Henderson | ATL | CB | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 14 | Akeem Davis-GaitherA. Davis-Gaither | IND | LB | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Keionte ScottK. Scott | TB | CB | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Fred WarnerF. Warner | SF | MLB | 5 | 22 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Jeremy ChinnJ. Chinn | LV | SAF | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Quentin LakeQ. Lake | LA | SAF | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 19 | Dee WintersD. Winters | DAL | LB | 5 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jack CampbellJ. Campbell | DET | LB | 5 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Devon WitherspoonD. Witherspoon | SEA | CB | 6 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Payton WilsonP. Wilson | PIT | LB | 5 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Jonas SankerJ. Sanker | NO | SAF | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Foyesade OluokunF. Oluokun | JAX | LB | 5 | 21 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Reed BlankenshipR. Blankenship | HOU | SAF | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | Jordan BattleJ. Battle | CIN | SAF | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Cole BishopC. Bishop | BUF | SAF | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Quinyon MitchellQ. Mitchell | PHI | CB | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | Xavier WattsX. Watts | ATL | SAF | 5 | 21 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 30 | Josiah TrotterJ. Trotter | TB | LB | 4 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Budda BakerB. Baker | ARI | S | 5 | 20 | 2 | 2.5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Justin ReidJ. Reid | NO | S | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jeremy ReavesJ. Reaves | WAS | DB | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Blake CashmanB. Cashman | MIN | LB | 5 | 20 | 4 | 2.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Nick BoltonN. Bolton | KC | LB | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Devin LloydD. Lloyd | CAR | LB | 3 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 37 | Drake ThomasD. Thomas | SEA | LB | 5 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Kamari LassiterK. Lassiter | HOU | CB | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 39 | Caleb DownsC. Downs | DAL | SAF | 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 40 | Demario DavisD. Davis | NYJ | OLB | 5 | 19 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Chuck ClarkC. Clark | DET | SAF | 5 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Rasul DouglasR. Douglas | WAS | CB | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 43 | Keisean NixonK. Nixon | GB | DB | 5 | 19 | 3 | 0.5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 44 | Amani HookerA. Hooker | TEN | SAF | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | Josh JobeJ. Jobe | SEA | CB | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Terrel BernardT. Bernard | BUF | LB | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Trenton SimpsonT. Simpson | BAL | LB | 5 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Jacob ParrishJ. Parrish | TB | CB | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 49 | Malaki StarksM. Starks | BAL | SAF | 5 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Demetrius Knight Jr.D. Knight | CIN | LB | 5 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Dillon ThienemanD. Thieneman | CHI | SAF | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 52 | Robert SpillaneR. Spillane | NE | LB | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Dre GreenlawD. Greenlaw | SF | LB | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Azeez Al-ShaairA. Al-Shaair | HOU | LB | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Josh MetellusJ. Metellus | MIN | SAF | 5 | 18 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | Daxton HillD. Hill | CIN | DB | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 57 | Alontae TaylorA. Taylor | TEN | CB | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Dane BeltonD. Belton | NYJ | SAF | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | Ventrell MillerV. Miller | JAX | LB | 5 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 60 | Justin WalleyJ. Walley | IND | CB | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 61 | Barrett CarterB. Carter | CIN | LB | 5 | 18 | 4 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 62 | Nick EmmanworiN. Emmanwori | SEA | SAF | 5 | 18 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Anthony Hill Jr.A. Hill | TEN | LB | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | Quincy WilliamsQ. Williams | CLE | LB | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 65 | Jordyn BrooksJ. Brooks | MIA | LB | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Zack BaunZ. Baun | PHI | LB | 4 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 67 | Christian EllissC. Elliss | NE | LB | 5 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Pete WernerP. Werner | NO | LB | 5 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Derrick BarnesD. Barnes | DET | LB | 5 | 17 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 70 | Christian BenfordC. Benford | BUF | CB | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 71 | Ji'Ayir BrownJ. Brown | SF | SAF | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Christian IzienC. Izien | DET | SAF | 4 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Tykee SmithT. Smith | TB | SAF | 5 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | Jahdae BarronJ. Barron | DEN | CB | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | David BaileyD. Bailey | NYJ | LB | 5 | 17 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Taron JohnsonT. Johnson | LV | CB | 5 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 77 | Zaire FranklinZ. Franklin | GB | OLB | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | Mike HughesM. Hughes | ATL | CB | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 79 | Roquan SmithR. Smith | BAL | ILB | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | C.J. Gardner-JohnsonC. Gardner-Johnson | BUF | SAF | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 81 | L'Jarius SneedL. Sneed | KC | CB | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 82 | Justin StrnadJ. Strnad | DEN | LB | 6 | 16 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | Camryn BynumC. Bynum | IND | SAF | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | Andre CiscoA. Cisco | NYJ | SAF | 5 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | Riq WoolenR. Woolen | PHI | CB | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 86 | DaRon BlandD. Bland | DAL | CB | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 87 | Jaquan BriskerJ. Brisker | PIT | SAF | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 88 | Dorian WilliamsD. Williams | BUF | LB | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Charles WoodsC. Woods | NE | CB | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | Andru PhillipsA. Phillips | NYG | DB | 5 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | Cooper DeJeanC. DeJean | PHI | CB | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 92 | Kevin Winston Jr.K. Winston | TEN | SAF | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Brandon CisseB. Cisse | GB | CB | 5 | 16 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 94 | Marlon HumphreyM. Humphrey | BAL | CB | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 95 | Denzel WardD. Ward | CLE | CB | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 96 | Julian LoveJ. Love | SEA | SAF | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 97 | Mack WilsonM. Wilson | ARI | LB | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | Byron MurphyB. Murphy | MIN | CB | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 99 | Jeffery SimmonsJ. Simmons | TEN | DT | 5 | 15 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 100 | Antoine Winfield Jr.A. Winfield | TB | SAF | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Showing 100 rows
View More
Click any column heading to sort. Qualified rows require at least 40% of the category leader's volume; defense requires at least 40% of team defensive snaps.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-