| Rank | Player | Team | GP | CMP | ATT | YDS | TD | INT | RUSH YDS | RUSH TD | FPTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | BUF | 17 | 319 | 480 | 4,153 | 26 | 11 | 766 | 22 | 457 | 26.9 |
| 2 | Brock Purdy | SF | 17 | 342 | 503 | 4,086 | 41 | 9 | 397 | 5 | 379 | 22.3 |
| 3 | Jared Goff | DET | 17 | 409 | 608 | 4,878 | 41 | 6 | 113 | 2 | 369 | 21.7 |
| 4 | Bryce Young | CAR | 17 | 385 | 602 | 4,709 | 32 | 10 | 133 | 6 | 340 | 20.0 |
| 5 | Matthew Stafford | LA | 17 | 437 | 671 | 5,149 | 37 | 15 | 137 | 0 | 337 | 19.8 |
| 6 | Patrick Mahomes | KC | 17 | 356 | 553 | 4,183 | 33 | 10 | 224 | 5 | 330 | 19.4 |
| 7 | Joe Burrow | CIN | 17 | 428 | 627 | 4,433 | 36 | 11 | 176 | 2 | 328 | 19.3 |
| 8 | Drake Maye | NE | 17 | 343 | 515 | 4,207 | 28 | 16 | 486 | 4 | 319 | 18.7 |
| 9 | Dak Prescott | DAL | 17 | 415 | 626 | 4,649 | 32 | 11 | 200 | 1 | 319 | 18.7 |
| 10 | Trevor Lawrence | JAX | 17 | 331 | 507 | 3,927 | 33 | 10 | 206 | 3 | 304 | 17.9 |
| 11 | Tyler Shough | NO | 17 | 429 | 645 | 4,219 | 25 | 14 | 274 | 5 | 301 | 17.7 |
| 12 | Jordan Love | GB | 17 | 355 | 561 | 4,486 | 30 | 10 | 91 | 0 | 290 | 17.1 |
| 13 | Jalen Hurts | PHI | 17 | 314 | 507 | 3,139 | 26 | 10 | 418 | 6 | 287 | 16.9 |
| 14 | C.J. Stroud | HOU | 17 | 389 | 599 | 4,486 | 21 | 6 | 206 | 2 | 285 | 16.8 |
| 15 | Lamar Jackson | BAL | 16 | 272 | 405 | 3,635 | 24 | 7 | 373 | 3 | 285 | 17.8 |
| 16 | Kirk Cousins | LV | 17 | 367 | 560 | 4,065 | 32 | 12 | 80 | 0 | 276 | 16.2 |
| 17 | Jacoby Brissett | ARI | 17 | 426 | 646 | 3,773 | 29 | 14 | 189 | 2 | 270 | 15.9 |
| 18 | Aaron Rodgers | PIT | 17 | 371 | 584 | 3,908 | 30 | 12 | 108 | 0 | 263 | 15.5 |
| 19 | Malik Willis | MIA | 17 | 277 | 448 | 2,859 | 12 | 11 | 646 | 7 | 247 | 14.5 |
| 20 | Jayden Daniels | WAS | 15 | 267 | 423 | 2,622 | 18 | 6 | 451 | 5 | 241 | 16.1 |
| 21 | Bo Nix | DEN | 17 | 354 | 562 | 3,250 | 21 | 11 | 226 | 4 | 239 | 14.0 |
| 22 | Deshaun Watson | CLE | 17 | 330 | 510 | 3,245 | 20 | 9 | 418 | 0 | 233 | 13.7 |
| 23 | Sam Darnold | SEA | 16 | 279 | 424 | 3,487 | 28 | 13 | 66 | 0 | 232 | 14.5 |
| 24 | Justin Herbert | LAC | 17 | 321 | 512 | 3,250 | 19 | 17 | 400 | 1 | 219 | 12.9 |
| 25 | Daniel Jones | IND | 17 | 365 | 569 | 3,492 | 15 | 12 | 140 | 5 | 218 | 12.8 |
| 26 | Jameis Winston | NYG | 16 | 310 | 501 | 3,220 | 23 | 11 | 122 | 1 | 216 | 13.5 |
| 27 | Geno Smith | NYJ | 17 | 330 | 490 | 3,388 | 17 | 6 | 219 | 0 | 214 | 12.6 |
| 28 | Caleb Williams | CHI | 14 | 239 | 379 | 2,571 | 14 | 7 | 243 | 5 | 200 | 14.3 |
| 29 | Kyler Murray | MIN | 16 | 289 | 429 | 2,742 | 13 | 8 | 313 | 3 | 195 | 12.2 |
| 30 | Cam Ward | TEN | 17 | 332 | 521 | 2,972 | 11 | 10 | 179 | 4 | 186 | 11.0 |
| 31 | Baker Mayfield | TB | 15 | 293 | 455 | 2,783 | 15 | 9 | 178 | 2 | 182 | 12.2 |
| 32 | Michael Penix Jr. | ATL | 15 | 270 | 414 | 3,109 | 14 | 7 | 61 | 1 | 179 | 11.9 |
| 33 | Justin Fields | KC | 13 | 18 | 28 | 171 | 1 | 1 | 358 | 6 | 84 | 6.4 |
| 34 | Marcus Mariota | WAS | 15 | 47 | 74 | 476 | 5 | 1 | 136 | 1 | 54 | 3.6 |
| 35 | Tyler Huntley | BAL | 14 | 46 | 63 | 411 | 3 | 1 | 130 | 2 | 49 | 3.5 |
| 36 | Case Keenum | CHI | 14 | 59 | 90 | 631 | 3 | 2 | 43 | 2 | 49 | 3.5 |
| 37 | Drew Lock | SEA | 14 | 51 | 73 | 586 | 5 | 1 | 32 | 0 | 46 | 3.3 |
| 38 | Jalon Daniels | TB | 15 | 58 | 86 | 513 | 3 | 4 | 216 | 0 | 46 | 3.1 |
| 39 | Tyson Bagent | CHI | 15 | 82 | 127 | 826 | 2 | 5 | 78 | 0 | 39 | 2.6 |
| 40 | Carson Wentz | MIN | 14 | 39 | 64 | 409 | 4 | 1 | 65 | 0 | 36 | 2.6 |
| 41 | Riley Leonard | IND | 12 | 17 | 27 | 130 | 1 | 1 | 38 | 3 | 29 | 2.4 |
| 42 | Jaxson Dart | NYG | 2 | 26 | 34 | 250 | 3 | 0 | 54 | 0 | 27 | 13.7 |
| 43 | Davis Mills | HOU | 12 | 19 | 30 | 170 | 1 | 1 | 56 | 2 | 26 | 2.1 |
| 44 | Tyrod Taylor | GB | 13 | 15 | 23 | 140 | 1 | 1 | 60 | 2 | 23 | 1.7 |
| 45 | Spencer Rattler | NO | 12 | 19 | 29 | 149 | 1 | 1 | 128 | 0 | 20 | 1.7 |
| 46 | Joshua Dobbs | DET | 12 | 18 | 27 | 185 | 1 | 1 | 79 | 0 | 19 | 1.6 |
| 47 | J.J. McCarthy | NYG | 13 | 13 | 21 | 114 | 1 | 1 | 62 | 1 | 18 | 1.4 |
| 48 | Joe Flacco | CIN | 12 | 20 | 32 | 171 | 1 | 1 | 49 | 1 | 17 | 1.4 |
| 49 | Quinn Ewers | JAX | 12 | 19 | 29 | 153 | 1 | 1 | 77 | 0 | 16 | 1.4 |
| 50 | Kenny Pickett | CAR | 15 | 18 | 30 | 191 | 1 | 1 | 56 | 0 | 16 | 1.1 |
| 51 | Kyle Allen | BUF | 12 | 16 | 25 | 154 | 1 | 1 | 68 | 0 | 15 | 1.3 |
| 52 | Tanner McKee | PHI | 12 | 16 | 25 | 122 | 1 | 1 | 78 | 0 | 14 | 1.2 |
| 53 | Athan Kaliakmanis | WAS | 13 | 18 | 38 | 218 | 1 | 1 | 31 | 0 | 14 | 1.1 |
| 54 | Sam Howell | DAL | 12 | 20 | 32 | 182 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 1.0 |
| 55 | Mac Jones | SF | 13 | 15 | 22 | 129 | 1 | 1 | 45 | 0 | 12 | 0.9 |
| 56 | Cooper Rush | ATL | 14 | 29 | 50 | 290 | 1 | 4 | 38 | 0 | 12 | 0.8 |
| 57 | Aidan O'Connell | LV | 12 | 18 | 27 | 153 | 1 | 1 | 33 | 0 | 12 | 1.0 |
| 58 | Gardner Minshew | ARI | 12 | 17 | 27 | 129 | 1 | 1 | 37 | 0 | 11 | 0.9 |
| 59 | Mason Rudolph | PIT | 14 | 15 | 24 | 128 | 1 | 1 | 35 | 0 | 10 | 0.7 |
| 60 | Mitchell Trubisky | TEN | 12 | 17 | 27 | 126 | 1 | 1 | 42 | 0 | 10 | 0.9 |
| 61 | Ty Simpson | LA | 12 | 16 | 24 | 144 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0.7 |
| 62 | Cade Klubnik | NYJ | 12 | 16 | 25 | 130 | 1 | 1 | 13 | 0 | 8 | 0.7 |
| 63 | Kyle McCord | MIA | 12 | 15 | 23 | 113 | 1 | 1 | 18 | 0 | 8 | 0.7 |
| 64 | Sam Ehlinger | DEN | 12 | 19 | 29 | 137 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0.6 |
| 65 | Dillon Gabriel | CLE | 12 | 9 | 15 | 70 | 0 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0.6 |
| 66 | Shedeur Sanders | CLE | 13 | 6 | 10 | 44 | 0 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0.5 |
| 67 | Anthony Richardson | IND | 12 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 | 0.5 |
| 68 | Tommy DeVito | NE | 13 | 11 | 17 | 107 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.5 |
| 69 | Tua Tagovailoa | ATL | 13 | 10 | 16 | 109 | 0 | 1 | 24 | 0 | 6 | 0.4 |
| 70 | DJ Uiagalelei | LAC | 12 | 8 | 12 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0.3 |
| 71 | Stetson Bennett | LA | 13 | 6 | 9 | 55 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0.3 |
| 72 | Behren Morton | NE | 12 | 7 | 11 | 65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.3 |
| 73 | Zach Wilson | NO | 12 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0.3 |
| 74 | Jalen Milroe | SEA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0.3 |
| 75 | Jack Strand | ATL | 13 | 9 | 17 | 71 | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 0.3 |
| 76 | Jarrett Stidham | DEN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0.3 |
| 77 | Fernando Mendoza | LV | 13 | 7 | 9 | 53 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0.2 |
| 78 | Haynes King | CAR | 13 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.2 |
| 79 | Carson Beck | ARI | 12 | 4 | 6 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.2 |
| 80 | Will Howard | PIT | 12 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.1 |
| 81 | Joe Fagnano | BAL | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.1 |
| 82 | Jake Haener | NYG | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.1 |
| 83 | Cole Payton | PHI | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.1 |
| 84 | Kurtis Rourke | SF | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.1 |
| 85 | Garrett Nussmeier | KC | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.1 |
| 86 | Drew Allar | PIT | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.1 |
| 87 | Taylen Green | CLE | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 88 | Carter Bradley | JAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 89 | Chris Oladokun | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 90 | Graham Mertz | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 91 | Matthew Caldwell | LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 92 | Skylar Thompson | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 93 | Trey Lance | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Click any column heading to sort.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-