Team Optimizer
Lock players, then build the highest projected lineup.
| Player | Team | Opp | Pos | PPG | Salary | Proj | Pts / $1K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | ATL | CHI | RB | 24.2 | $8,700 | 24 | 2.8 | |
| Kenneth Walker III | KC | LAC | RB | 27.5 | $8,500 | 21 | 2.4 | |
| Derrick Henry | BAL | CLE | RB | 22.4 | $8,200 | 22 | 2.6 | |
| Puka Nacua | LA | ARI | WR | 25.9 | $8,100 | 21 | 2.5 | |
| Jonathan Taylor | IND | TEN | RB | 19.5 | $8,000 | 19 | 2.4 | |
| Chris Olave | NO | NYG | WR | 19.7 | $7,600 | 21 | 2.7 | |
| Josh Allen | BUF | LV | QB | 28.6 | $7,500 | 26 | 3.5 | |
| Brock Bowers | LV | BUF | TE | 23.7 | $7,500 | 15 | 2.0 | |
| James Cook III | BUF | LV | RB | 17.9 | $7,400 | 19 | 2.6 | |
| Tetairoa McMillan | CAR | PHI | WR | 18.6 | $7,300 | 21 | 2.8 | |
| Nico Collins | HOU | JAX | WR | 20.9 | $7,200 | 14 | 1.9 | |
| Trey McBride | ARI | LA | TE | 18.2 | $7,200 | 22 | 3.0 | |
| Zay Flowers | BAL | CLE | WR | 20.5 | $7,100 | 15 | 2.1 | |
| Drake London | ATL | CHI | WR | 15.2 | $7,000 | 18 | 2.6 | |
| Jaylen Warren | PIT | TB | RB | 18.6 | $7,000 | 18 | 2.6 | |
| DeVonta Smith | PHI | CAR | WR | 16.2 | $6,900 | 11 | 1.6 | |
| Kyren Williams | LA | ARI | RB | 21.9 | $6,800 | 23 | 3.3 | |
| Garrett Wilson | NYJ | NE | WR | 17.3 | $6,800 | 19 | 2.8 | |
| Lamar Jackson | BAL | CLE | QB | 19.8 | $6,700 | 17 | 2.6 | |
| D'Andre Swift | CHI | ATL | RB | 16.2 | $6,700 | 18 | 2.7 | |
| Michael Wilson | ARI | LA | WR | 12.8 | $6,700 | 18 | 2.7 | |
| Davante Adams | LA | ARI | WR | 19.0 | $6,600 | 23 | 3.4 | |
| Saquon Barkley | PHI | CAR | RB | 5.8 | $6,600 | 8 | 1.2 | |
| Drake Maye | NE | NYJ | QB | 17.4 | $6,600 | 20 | 3.0 | |
| Patrick Mahomes II | KC | LAC | QB | 20.9 | $6,500 | 19 | 2.9 | |
| Malik Nabers | NYG | NO | WR | 14.8 | $6,500 | 16 | 2.5 | |
| Ashton Jeanty | LV | BUF | RB | 16.9 | $6,500 | 18 | 2.7 | |
| Matthew Stafford | LA | ARI | QB | 17.8 | $6,400 | 22 | 3.5 | |
| Parker Washington | JAX | HOU | WR | 16.3 | $6,400 | 17 | 2.7 | |
| Rashee Rice | KC | LAC | WR | 12.7 | $6,400 | 13 | 2.1 | |
| Chuba Hubbard | CAR | PHI | RB | 19.8 | $6,300 | 17 | 2.6 | |
| Caleb Williams | CHI | ATL | QB | 22.5 | $6,200 | 14 | 2.2 | |
| Bucky Irving | TB | PIT | RB | 15.7 | $6,200 | 15 | 2.4 | |
| A.J. Brown | NE | NYJ | WR | — | $6,100 | 0 | 0.0 | |
| Jalen Hurts | PHI | CAR | QB | 16.0 | $6,100 | 17 | 2.9 | |
| Rhamondre Stevenson | NE | NYJ | RB | 12.2 | $6,000 | 16 | 2.7 | |
| David Montgomery | HOU | JAX | RB | 9.1 | $5,900 | 9 | 1.5 | |
| Trevor Lawrence | JAX | HOU | QB | 17.4 | $5,900 | 18 | 3.0 | |
| Breece Hall | NYJ | NE | RB | 14.2 | $5,900 | 9 | 1.5 | |
| Jalen Coker | CAR | PHI | WR | 17.4 | $5,900 | 12 | 2.0 | |
| Jacoby Brissett | ARI | LA | QB | 16.9 | $5,800 | 15 | 2.7 | |
| Josh Downs | IND | TEN | WR | 9.0 | $5,800 | 12 | 2.1 | |
| Cam Skattebo | NYG | NO | RB | 10.3 | $5,800 | 12 | 2.1 | |
| DK Metcalf | PIT | TB | WR | 9.7 | $5,700 | 15 | 2.7 | |
| Bryce Young | CAR | PHI | QB | 22.7 | $5,700 | 19 | 3.3 | |
| Braelon Allen | NYJ | NE | RB | 8.9 | $5,700 | 10 | 1.7 | |
| DJ Moore | BUF | LV | WR | 9.1 | $5,600 | 11 | 1.9 | |
| C.J. Stroud | HOU | JAX | QB | 17.8 | $5,600 | 16 | 2.8 | |
| Tyler Shough | NO | NYG | QB | 17.0 | $5,600 | 18 | 3.1 | |
| Jeremiyah Love | ARI | LA | RB | 10.2 | $5,600 | 8 | 1.5 | |
| Bhayshul Tuten | JAX | HOU | RB | 12.7 | $5,600 | 12 | 2.1 | |
| Aaron Rodgers | PIT | TB | QB | 16.6 | $5,500 | 15 | 2.7 | |
| Travis Kelce | KC | LAC | TE | 13.2 | $5,500 | 14 | 2.6 | |
| Quinshon Judkins | CLE | BAL | RB | 11.3 | $5,500 | 12 | 2.1 | |
| Denzel Boston | CLE | BAL | WR | 13.8 | $5,500 | 13 | 2.3 | |
| Kirk Cousins | LV | BUF | QB | 18.5 | $5,400 | 16 | 2.9 | |
| Tony Pollard | TEN | IND | RB | 8.7 | $5,400 | 9 | 1.7 | |
| Jordyn Tyson | NO | NYG | WR | — | $5,400 | 0 | 0.0 | |
| Luther Burden III | CHI | ATL | WR | 11.2 | $5,400 | 14 | 2.5 | |
| Woody Marks | HOU | JAX | RB | 8.7 | $5,400 | 10 | 1.9 | |
| Baker Mayfield | TB | PIT | QB | 11.7 | $5,300 | 11 | 2.2 | |
| Will Shipley | PHI | CAR | RB | 4.0 | $5,300 | 5 | 0.9 | |
| Khalil Shakir | BUF | LV | WR | 8.3 | $5,300 | 12 | 2.3 | |
| Omarion Hampton | LAC | KC | RB | 9.9 | $5,300 | 11 | 2.0 | |
| Ladd McConkey | LAC | KC | WR | 9.1 | $5,300 | 9 | 1.7 | |
| Tyler Warren | IND | TEN | TE | 14.0 | $5,300 | 15 | 2.9 | |
| Daniel Jones | IND | TEN | QB | 9.5 | $5,200 | 14 | 2.7 | |
| Emeka Egbuka | TB | PIT | WR | 10.7 | $5,200 | 14 | 2.7 | |
| Romeo Doubs | NE | NYJ | WR | 9.4 | $5,200 | 15 | 2.8 | |
| Dylan Sampson | CLE | BAL | RB | — | $5,200 | 0 | 0.0 | |
| Kyle Monangai | CHI | ATL | RB | 14.8 | $5,200 | 10 | 1.9 | |
| Jameis Winston | NYG | NO | QB | 13.1 | $5,100 | 14 | 2.7 | |
| Alvin Kamara | NO | NYG | RB | 9.4 | $5,100 | 8 | 1.5 | |
| Dameon Pierce | PHI | CAR | RB | — | $5,100 | 1 | 0.3 | |
| Dontayvion Wicks | PHI | CAR | WR | 9.8 | $5,100 | 12 | 2.4 | |
| Dalton Kincaid | BUF | LV | TE | 9.9 | $5,100 | 12 | 2.3 | |
| Devaughn Vele | NO | NYG | WR | 12.4 | $5,100 | 13 | 2.5 | |
| Justin Herbert | LAC | KC | QB | 10.7 | $5,000 | 13 | 2.6 | |
| Michael Penix Jr. | ATL | CHI | QB | 13.7 | $5,000 | 12 | 2.4 | |
| TreVeyon Henderson | NE | NYJ | RB | 6.6 | $5,000 | 8 | 1.5 | |
| Quentin Johnston | LAC | KC | WR | 4.5 | $5,000 | 9 | 1.8 | |
| Raheim Sanders | CLE | BAL | RB | 4.5 | $5,000 | 0 | 0.0 | |
| Carnell Tate | TEN | IND | WR | 9.7 | $5,000 | 12 | 2.5 | |
| Mike Washington Jr. | LV | BUF | RB | 4.2 | $5,000 | 2 | 0.5 | |
| Geno Smith | NYJ | NE | QB | 13.9 | $4,900 | 12 | 2.5 | |
| Deshaun Watson | CLE | BAL | QB | 15.8 | $4,900 | 13 | 2.6 | |
| Tyjae Spears | TEN | IND | RB | 5.1 | $4,900 | 6 | 1.2 | |
| Rome Odunze | CHI | ATL | WR | 8.5 | $4,900 | 12 | 2.4 | |
| Jaleel McLaughlin | CLE | BAL | RB | — | $4,900 | 1 | 0.3 | |
| Keon Coleman | BUF | LV | WR | 9.9 | $4,900 | 10 | 2.0 | |
| Blake Corum | LA | ARI | RB | 7.7 | $4,800 | 9 | 1.9 | |
| Isaiah Likely | NYG | NO | TE | 17.1 | $4,800 | 14 | 3.0 | |
| Tyler Allgeier | ARI | LA | RB | 6.9 | $4,800 | 6 | 1.3 | |
| Cam Ward | TEN | IND | QB | 12.3 | $4,800 | 11 | 2.2 | |
| Jalon Daniels | TB | PIT | QB | 8.1 | $4,800 | 2 | 0.4 | |
| Tre' Harris | LAC | KC | WR | 7.5 | $4,800 | 9 | 2.0 | |
| Kimani Vidal | LAC | KC | RB | 6.8 | $4,800 | 5 | 1.0 | |
| Ty Johnson | BUF | LV | RB | 7.8 | $4,700 | 4 | 0.8 | |
| Jakobi Meyers | JAX | HOU | WR | 9.5 | $4,700 | 10 | 2.1 | |
| Tyler Huntley | BAL | CLE | QB | 14.1 | $4,700 | 2 | 0.4 | |
| Rico Dowdle | PIT | TB | RB | 5.3 | $4,700 | 4 | 0.8 | |
| Brian Robinson Jr. | ATL | CHI | RB | 10.0 | $4,700 | 8 | 1.7 | |
| Marvin Harrison Jr. | HOU | JAX | WR | — | $4,700 | 8 | 1.7 | |
| Tyson Bagent | CHI | ATL | QB | 4.1 | $4,700 | 2 | 0.5 | |
| Tre Tucker | LV | BUF | WR | 10.4 | $4,700 | 12 | 2.6 | |
| James Conner | ARI | LA | RB | — | $4,600 | 0 | 0.0 | |
| Chris Rodriguez Jr. | JAX | HOU | RB | 5.0 | $4,600 | 5 | 1.0 | |
| J.J. McCarthy | NYG | NO | QB | — | $4,600 | 2 | 0.3 | |
| Xavier Worthy | KC | LAC | WR | 8.3 | $4,600 | 12 | 2.6 | |
| Kendre Miller | NO | NYG | RB | 6.0 | $4,600 | 5 | 1.2 | |
| Kyle Allen | BUF | LV | QB | — | $4,500 | 1 | 0.2 | |
| Tua Tagovailoa | ATL | CHI | QB | — | $4,500 | 1 | 0.1 | |
| Najee Harris | NYG | NO | RB | 2.8 | $4,500 | 3 | 0.6 | |
| Juwan Johnson | NO | NYG | TE | 13.2 | $4,500 | 12 | 2.6 | |
| Wan'Dale Robinson | TEN | IND | WR | 10.3 | $4,500 | 11 | 2.5 | |
| Corey Kiner | NE | NYJ | RB | 1.9 | $4,500 | 3 | 0.6 | |
| Adonai Mitchell | NYJ | NE | WR | 10.7 | $4,500 | 6 | 1.3 | |
| Emmett Johnson | KC | LAC | RB | 4.5 | $4,500 | 3 | 0.7 | |
| Chris Godwin Jr. | TB | PIT | WR | 7.7 | $4,400 | 8 | 1.9 | |
| Justice Hill | BAL | CLE | RB | 5.0 | $4,400 | 6 | 1.4 | |
| Pat Freiermuth | PIT | TB | TE | 12.1 | $4,400 | 12 | 2.6 | |
| Kenny Gainwell | TB | PIT | RB | 5.4 | $4,400 | 8 | 1.9 | |
| Stetson Bennett IV | LA | ARI | QB | — | $4,400 | 0 | 0.1 | |
| Ty Simpson | LA | ARI | QB | — | $4,400 | 1 | 0.1 | |
| Dylan Laube | LV | BUF | RB | — | $4,400 | 1 | 0.3 | |
| Roman Wilson | PIT | TB | WR | 9.0 | $4,400 | 10 | 2.2 | |
| Keenan Allen | IND | TEN | WR | 9.6 | $4,300 | 10 | 2.3 | |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | NO | RB | — | $4,300 | 4 | 1.0 | |
| Jaydon Blue | PHI | CAR | RB | — | $4,300 | — | — | |
| Keaton Mitchell | LAC | KC | RB | 7.3 | $4,300 | 8 | 1.7 | |
| Colston Loveland | CHI | ATL | TE | 4.8 | $4,300 | 9 | 2.2 | |
| Darius Cooper | PHI | CAR | WR | 8.8 | $4,300 | 0 | 0.0 | |
| Case Keenum | CHI | ATL | QB | 12.6 | $4,200 | 2 | 0.4 | |
| Mark Andrews | BAL | CLE | TE | 8.7 | $4,200 | 13 | 3.1 | |
| DeMario Douglas | NE | NYJ | WR | 7.9 | $4,200 | 12 | 2.8 | |
| Roschon Johnson | CHI | ATL | RB | 4.1 | $4,200 | 2 | 0.5 | |
| Xavier Hutchinson | HOU | JAX | WR | 7.9 | $4,200 | 0 | 0.1 | |
| Isaiah Davis | NYJ | NE | RB | — | $4,200 | 2 | 0.6 | |
| Ray Davis | BUF | LV | RB | — | $4,200 | 2 | 0.5 | |
| KC Concepcion Jr. | CLE | BAL | WR | 6.4 | $4,200 | 9 | 2.1 | |
| AJ Dillon | CAR | PHI | RB | 1.7 | $4,100 | 2 | 0.6 | |
| CJ Donaldson | NO | NYG | RB | — | $4,100 | 2 | 0.5 | |
| Makai Lemon | PHI | CAR | WR | 5.1 | $4,100 | 7 | 1.6 | |
| Carson Steele | PHI | CAR | RB | — | $4,100 | 0 | 0.0 | |
| Harold Fannin Jr. | CLE | BAL | TE | 10.3 | $4,100 | 13 | 3.2 | |
| Malachi Fields | NYG | NO | WR | 6.1 | $4,100 | 5 | 1.2 | |
| Ameer Abdullah | JAX | HOU | RB | — | $4,000 | 1 | 0.2 | |
| Michael Burton | CLE | BAL | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Hunter Henry | NE | NYJ | TE | 7.7 | $4,000 | 12 | 2.9 | |
| Mitchell Trubisky | TEN | IND | QB | — | $4,000 | 1 | 0.1 | |
| Cooper Rush | ATL | CHI | QB | 2.6 | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Nick Mullens | JAX | HOU | QB | — | $4,000 | — | — | |
| Dare Ogunbowale | HOU | JAX | RB | — | $4,000 | 2 | 0.4 | |
| Kendrick Bourne | ARI | LA | WR | 8.7 | $4,000 | 7 | 1.7 | |
| Patrick Ricard | NYG | NO | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Mason Rudolph | PIT | TB | QB | — | $4,000 | 1 | 0.2 | |
| Devin Singletary | NYG | NO | RB | — | $4,000 | 1 | 0.2 | |
| Brett Rypien | TB | PIT | QB | — | $4,000 | — | — | |
| Easton Stick | TB | PIT | QB | — | $4,000 | — | — | |
| Gardner Minshew II | ARI | LA | QB | — | $4,000 | 1 | 0.2 | |
| Alec Ingold | LAC | KC | RB | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Travis Homer | PIT | TB | RB | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Andrew Beck | NYJ | NE | RB | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Travis Etienne Jr. | NO | NYG | RB | 10.3 | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Shane Buechele | BUF | LV | QB | — | $4,000 | — | — | |
| Trey Sermon | ATL | CHI | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Salvon Ahmed | CHI | ATL | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Ty Chandler | NO | NYG | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Justin Fields | KC | LAC | QB | — | $4,000 | 5 | 1.2 | |
| Reggie Gilliam | NE | NYJ | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Jonathan Ward | BAL | CLE | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Trey Lance | LAC | KC | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Zamir White | NO | NYG | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Jaret Patterson | CLE | BAL | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Zach Wilson | NO | NYG | QB | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Kenny Pickett | CAR | PHI | QB | — | $4,000 | 1 | 0.3 | |
| Michael Carter | TEN | IND | RB | — | $4,000 | 1 | 0.3 | |
| Khalil Herbert | ATL | CHI | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Davis Mills | HOU | JAX | QB | — | $4,000 | 1 | 0.4 | |
| Tank Bigsby | PHI | CAR | RB | 4.3 | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Phil Mafah | NYG | NO | RB | — | $4,000 | — | — | |
| DJ Uiagalelei | LAC | KC | QB | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Carson Beck | ARI | LA | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Deuce Vaughn | HOU | JAX | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Will Levis | NYJ | NE | QB | — | $4,000 | — | — | |
| Garrett Nussmeier | KC | LAC | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Seth McGowan | IND | TEN | RB | 2.0 | $4,000 | 2 | 0.5 | |
| Spencer Rattler | NO | NYG | QB | — | $4,000 | 1 | 0.3 | |
| Ulysses Bentley IV | NO | NYG | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Haynes King | CAR | PHI | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Behren Morton | NE | NYJ | QB | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Dillon Gabriel | CLE | BAL | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Jaxson Dart | NYG | NO | QB | 13.7 | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Miller Moss | CHI | ATL | QB | — | $4,000 | — | — | |
| Graham Mertz | HOU | JAX | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Kene Nwangwu | NYJ | NE | RB | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Sean Tucker | TB | PIT | RB | — | $4,000 | 3 | 0.7 | |
| Quinn Ewers | JAX | HOU | QB | — | $4,000 | 1 | 0.2 | |
| Ronnie Rivers | LA | ARI | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Skylar Thompson | BAL | CLE | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Aidan O'Connell | LV | BUF | QB | — | $4,000 | 1 | 0.2 | |
| Hendon Hooker | TEN | IND | QB | — | $4,000 | — | — | |
| Nicholas Singleton | TEN | IND | RB | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Drew Allar | PIT | TB | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Anthony Richardson Sr. | IND | TEN | QB | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Cade Klubnik | NYJ | NE | QB | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Adam Randall | BAL | CLE | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Connor Heyward | LV | BUF | RB | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Brittain Brown | CHI | ATL | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Julius Chestnut | TEN | IND | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Jake Haener | NYG | NO | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Tanner McKee | PHI | CAR | QB | — | $4,000 | 1 | 0.2 | |
| Bam Knight | ARI | LA | RB | — | $4,000 | 3 | 0.7 | |
| Evan Hull | ARI | LA | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Brenton Strange | JAX | HOU | TE | 10.1 | $4,000 | 12 | 2.9 | |
| Riley Leonard | IND | TEN | QB | — | $4,000 | 2 | 0.4 | |
| Roman Hemby | LV | BUF | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Trey Benson | ARI | LA | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Trevor Etienne | CAR | PHI | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Jaydn Ott | KC | LAC | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Lew Nichols III | PIT | TB | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Scott Matlock | LAC | KC | RB | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Ben VanSumeren | KC | LAC | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Tommy DeVito | NE | NYJ | QB | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Zavier Scott | CHI | ATL | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Owen Wright | LV | BUF | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Shedeur Sanders | CLE | BAL | QB | — | $4,000 | 1 | 0.1 | |
| Will Howard | PIT | TB | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Frank Gore Jr. | BUF | LV | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Rasheen Ali | BAL | CLE | RB | — | $4,000 | 1 | 0.2 | |
| Germie Bernard | PIT | TB | WR | 6.9 | $4,000 | 5 | 1.1 | |
| Jonathon Brooks | CAR | PHI | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Jawhar Jordan | HOU | JAX | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Jordan Waters | LA | ARI | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Chris Collier | LV | BUF | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| British Brooks | HOU | JAX | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Kalel Mullings | TEN | IND | RB | — | $4,000 | — | — | |
| DJ Giddens | IND | TEN | RB | — | $4,000 | 1 | 0.3 | |
| Brashard Smith | KC | LAC | RB | — | $4,000 | 2 | 0.5 | |
| LeQuint Allen Jr. | JAX | HOU | RB | — | $4,000 | 1 | 0.3 | |
| Jam Miller | ATL | CHI | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Josh Williams | TB | PIT | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Lan Larison | NE | NYJ | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Ahmani Marshall | CAR | PHI | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Nate Carter | KC | LAC | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Amar Johnson | LAC | KC | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Anthony Tyus III | CAR | PHI | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Brock Lampe | BUF | LV | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Lucas Scott | BAL | CLE | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Fernando Mendoza | LV | BUF | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Taylen Green | CLE | BAL | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| J'Mari Taylor | JAX | HOU | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Dean Connors | LA | ARI | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Chip Trayanum | NYJ | NE | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Al-Jay Henderson | NYJ | NE | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Davon Booth | IND | TEN | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Eli Heidenreich | PIT | TB | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Joey Aguilar | JAX | HOU | QB | — | $4,000 | — | — | |
| Cole Payton | PHI | CAR | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Joe Fagnano | BAL | CLE | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Jack Strand | ATL | CHI | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Riley Nowakowski | PIT | TB | RB | — | $4,000 | 0 | 0.1 | |
| Myles Montgomery | NE | NYJ | RB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Gregory Desrosiers | LAC | KC | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Matthew Caldwell | LA | ARI | QB | — | $4,000 | 0 | 0.0 | |
| Grant Finley | NYG | NO | RB | — | $4,000 | — | — | |
| Kalif Raymond | CHI | ATL | WR | 10.5 | $3,900 | 8 | 2.1 | |
| Dallas Goedert | PHI | CAR | TE | 11.6 | $3,900 | 11 | 2.8 | |
| Dalton Schultz | HOU | JAX | TE | 9.7 | $3,900 | 13 | 3.3 | |
| Rashod Bateman | BAL | CLE | WR | 9.1 | $3,900 | 9 | 2.4 | |
| Los Angeles Rams | LA | ARI | DEF | — | $3,800 | 5 | 1.3 | |
| Joshua Palmer | BUF | LV | WR | — | $3,800 | — | — | |
| Oronde Gadsden II | LAC | KC | TE | 4.8 | $3,800 | 8 | 2.0 | |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | NE | WR | — | $3,800 | 0 | 0.0 | |
| Darnell Mooney | NYG | NO | WR | 4.0 | $3,700 | 5 | 1.3 | |
| Kyle Pitts Sr. | ATL | CHI | TE | 5.4 | $3,700 | 8 | 2.1 | |
| Kayshon Boutte | HOU | JAX | WR | 5.5 | $3,700 | 9 | 2.4 | |
| Brian Thomas Jr. | JAX | HOU | WR | 5.1 | $3,700 | 7 | 1.8 | |
| Jalen Nailor | LV | BUF | WR | 3.4 | $3,700 | 5 | 1.2 | |
| Kansas City Chiefs | KC | LAC | DEF | — | $3,600 | 4 | 1.0 | |
| Darren Waller | CAR | PHI | TE | 10.0 | $3,600 | 11 | 3.0 | |
| Calvin Ridley | TEN | IND | WR | 3.3 | $3,600 | 1 | 0.3 | |
| Marquez Valdes-Scantling | LAC | KC | WR | — | $3,600 | 0 | 0.0 | |
| Hollywood Brown | PHI | CAR | WR | — | $3,600 | — | — | |
| Konata Mumpfield | LA | ARI | WR | 5.8 | $3,600 | 0 | 0.0 | |
| New England Patriots | NE | NYJ | DEF | — | $3,500 | 4 | 1.1 | |
| Jahan Dotson | ATL | CHI | WR | 5.8 | $3,500 | 7 | 2.0 | |
| Kenyon Sadiq | NYJ | NE | TE | 7.8 | $3,500 | 9 | 2.4 | |
| Isaiah Williams | NYJ | NE | WR | 6.8 | $3,500 | 0 | 0.1 | |
| Efton Chism III | NE | NYJ | WR | 6.4 | $3,500 | 6 | 1.6 | |
| Cyrus Allen | KC | LAC | WR | — | $3,500 | 0 | 0.0 | |
| Indianapolis Colts | IND | TEN | DEF | — | $3,400 | 3 | 1.0 | |
| Tyler Higbee | LA | ARI | TE | 11.6 | $3,400 | 10 | 2.9 | |
| Jerry Jeudy | CLE | BAL | WR | 4.0 | $3,400 | 5 | 1.5 | |
| Tank Dell | HOU | JAX | WR | — | $3,400 | 0 | 0.0 | |
| Brycen Tremayne | CAR | PHI | WR | 4.4 | $3,400 | 4 | 1.1 | |
| Ja'Kobi Lane | BAL | CLE | WR | — | $3,400 | 0 | 0.0 | |
| Kyle Williams | NE | NYJ | WR | 4.9 | $3,400 | 0 | 0.1 | |
| Pittsburgh Steelers | PIT | TB | DEF | — | $3,300 | 5 | 1.4 | |
| Laquon Treadwell | IND | TEN | WR | 5.3 | $3,300 | 6 | 1.7 | |
| Jordan Whittington | LA | ARI | WR | — | $3,300 | 1 | 0.4 | |
| Cade Otton | TB | PIT | TE | 7.2 | $3,300 | 10 | 3.1 | |
| Jalen Royals | KC | LAC | WR | — | $3,300 | 3 | 0.9 | |
| Brenen Thompson | LAC | KC | WR | — | $3,300 | 0 | 0.0 | |
| Kaden Wetjen | PIT | TB | WR | — | $3,300 | 0 | 0.0 | |
| Baltimore Ravens | BAL | CLE | DEF | — | $3,200 | 3 | 1.0 | |
| Jacksonville Jaguars | JAX | HOU | DEF | — | $3,200 | 5 | 1.4 | |
| Cody White | LV | BUF | WR | 7.6 | $3,200 | 4 | 1.3 | |
| John Metchie III | CAR | PHI | WR | 5.5 | $3,200 | 0 | 0.0 | |
| Michael Mayer | LV | BUF | TE | 8.8 | $3,200 | 8 | 2.5 | |
| Isaiah Bond | CLE | BAL | WR | 4.5 | $3,200 | 0 | 0.1 | |
| Jalen Brooks | ARI | LA | WR | 0.9 | $3,200 | 2 | 0.7 | |
| Jaylin Noel | HOU | JAX | WR | 8.9 | $3,200 | 1 | 0.2 | |
| Tez Johnson | TB | PIT | WR | 3.9 | $3,200 | 0 | 0.1 | |
| Josh Cameron | JAX | HOU | WR | 6.3 | $3,200 | 1 | 0.3 | |
| Buffalo Bills | BUF | LV | DEF | — | $3,100 | 4 | 1.3 | |
| Darius Slayton | IND | TEN | WR | — | $3,100 | 0 | 0.0 | |
| Colby Parkinson | LA | ARI | TE | 1.6 | $3,100 | 5 | 1.7 | |
| Tutu Atwell | LA | ARI | WR | — | $3,100 | 0 | 0.0 | |
| Derius Davis | LAC | KC | WR | — | $3,100 | 0 | 0.1 | |
| Nikko Remigio | KC | LAC | WR | — | $3,100 | 0 | 0.0 | |
| Tyrell Shavers | BUF | LV | WR | — | $3,100 | 0 | 0.0 | |
| Philadelphia Eagles | PHI | CAR | DEF | — | $3,000 | 4 | 1.3 | |
| Phillip Dorsett II | LV | BUF | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Sterling Shepard | NYJ | NE | WR | — | $3,000 | — | — | |
| Chris Moore | BAL | CLE | WR | 5.1 | $3,000 | — | — | |
| Mack Hollins | NE | NYJ | WR | 9.0 | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Tim Patrick | NYJ | NE | WR | — | $3,000 | 2 | 0.5 | |
| David Moore | CAR | PHI | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Braxton Berrios | NYG | NO | WR | — | $3,000 | 0 | 0.0 | |
| Noah Fant | NO | NYG | TE | 8.6 | $3,000 | 4 | 1.5 | |
| Trent Sherfield Sr. | BUF | LV | WR | — | $3,000 | — | — | |
