roster context
Contract History
| Year | Team | Years | Value | APY | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | DEN | 2 | $473,400 | $473,400 | $0 |
| 2001 | DEN | 1 | $534,160 | $534,160 | $0 |
| 2002 | DEN | 1 | $677,610 | $677,610 | $0 |
| 2003 | DEN | 1 | $683,400 | $683,400 | $0 |
| 2004 | DEN | 3 | $1,013,600 | $1,013,600 | $0 |
| 2005 | DEN | 2 | $769,290 | $769,290 | $0 |
| 2006 | DEN | 1 | $813,410 | $813,410 | $0 |
| 2007 | DEN | 1 | $823,120 | $823,120 | $0 |
| 2008 | DEN | 3 | $1,883,480 | $1,883,480 | $525,000 |
| 2009 | DEN | 2 | $974,550 | $974,550 | $62,500 |
| 2010 | DEN | 1 | $985,000 | $985,000 | $62,500 |
SEA
14
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-