career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | YPA | YPG | TD | INT | Sacks | QBRating | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | LV | 8 | 110 | 192 | 57.3 | 1105 | 5.8 | 138.1 | 3 | 8 | 26 | 61.7 | 52.6 |
| 2005 | NO | 13 | 240 | 431 | 55.7 | 2882 | 6.7 | 221.7 | 13 | 17 | 33 | 70 | 173.4 |
| 2004 | NO | 16 | 309 | 542 | 57 | 3810 | 7 | 238.1 | 21 | 16 | 42 | 79.5 | 248.9 |
| 2003 | NO | 16 | 306 | 518 | 59.1 | 3546 | 6.8 | 221.6 | 24 | 8 | 36 | 88.8 | 252.1 |
| 2002 | NO | 16 | 283 | 528 | 53.6 | 3572 | 6.8 | 223.3 | 27 | 15 | 36 | 80.1 | 258.2 |
| 2001 | NO | 16 | 312 | 558 | 55.9 | 3832 | 6.9 | 239.5 | 26 | 22 | 50 | 76.4 | 255.1 |
| 2000 | NO | 8 | 111 | 192 | 57.8 | 1494 | 7.8 | 186.8 | 9 | 6 | 15 | 85.3 | 112.8 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-