career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | YPA | YPG | TD | INT | Sacks | QBRating | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | HOU | 1 | 18 | 28 | 64.3 | 211 | 7.5 | 211 | 1 | 0 | 2 | 99 | 12.4 |
| 2010 | CLE | 5 | 93 | 149 | 62.4 | 872 | 5.9 | 174.4 | 2 | 7 | 6 | 63.4 | 28.7 |
| 2009 | CAR | 11 | 178 | 321 | 55.5 | 2015 | 6.3 | 183.2 | 8 | 18 | 23 | 59.4 | 82.6 |
| 2008 | CAR | 16 | 246 | 414 | 59.4 | 3284 | 7.9 | 205.3 | 15 | 12 | 20 | 84.7 | 181.5 |
| 2007 | CAR | 3 | 55 | 86 | 64 | 617 | 7.2 | 205.7 | 8 | 1 | 5 | 111.4 | 57.3 |
| 2006 | CAR | 13 | 263 | 431 | 61 | 2805 | 6.5 | 215.8 | 17 | 11 | 22 | 82.6 | 159.4 |
| 2005 | CAR | 16 | 262 | 435 | 60.2 | 3421 | 7.9 | 213.8 | 24 | 16 | 27 | 88.1 | 209.9 |
| 2004 | CAR | 16 | 310 | 533 | 58.2 | 3886 | 7.3 | 242.9 | 29 | 15 | 33 | 87.3 | 254.5 |
| 2003 | CAR | 16 | 266 | 449 | 59.2 | 3219 | 7.2 | 201.2 | 19 | 16 | 23 | 80.6 | 183.1 |
| 2002 | NO | 3 | 8 | 10 | 80 | 113 | 11.3 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 113.8 | 4.3 |
| 1999 | NO | 2 | 42 | 76 | 55.3 | 521 | 6.9 | 260.5 | 3 | 5 | 5 | 62.4 | 42 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-