roster context
Contract History
| Year | Team | Years | Value | APY | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | KC | 1 | $2,787,300 | $2,787,300 | $0 |
| 2001 | KC | 1 | $2,969,423 | $2,969,423 | $0 |
| 2002 | KC | 1 | $2,026,080 | $2,026,080 | $0 |
| 2003 | KC | 4 | $5,228,900 | $5,228,900 | $0 |
| 2004 | KC | 3 | $3,553,300 | $3,553,300 | $0 |
| 2005 | KC | 2 | $3,702,310 | $3,702,310 | $0 |
| 2006 | KC | 1 | $4,252,420 | $4,252,420 | $0 |
| 2007 | KC | 1 | $4,251,920 | $4,251,920 | $0 |
| 2008 | KC | 1 | $3,752,520 | $3,752,520 | $0 |
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-