career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | YPA | YPG | TD | INT | Sacks | QBRating | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | |||
| 2008 | TB | 12 | 244 | 377 | 64.7 | 2712 | 7.2 | 226 | 12 | 6 | 24 | 90 | 165.6 |
| 2007 | TB | 13 | 209 | 327 | 63.9 | 2440 | 7.5 | 187.7 | 13 | 4 | 19 | 94.6 | 159.2 |
| 2006 | PHI | 8 | 116 | 188 | 61.7 | 1309 | 7 | 163.6 | 10 | 2 | 6 | 95.8 | 97.1 |
| 2005 | DET | 6 | 102 | 173 | 59 | 937 | 5.4 | 156.2 | 3 | 6 | 6 | 65.1 | 48.6 |
| 2004 | CLE | 11 | 144 | 252 | 57.1 | 1731 | 6.9 | 157.4 | 10 | 9 | 25 | 76.7 | 120.1 |
| 2003 | SF | 13 | 225 | 392 | 57.4 | 2704 | 6.9 | 208 | 18 | 13 | 22 | 80.1 | 229.8 |
| 2002 | SF | 16 | 328 | 528 | 62.1 | 3344 | 6.3 | 209 | 21 | 10 | 17 | 85.6 | 251.1 |
| 2001 | SF | 16 | 316 | 504 | 62.7 | 3538 | 7 | 221.1 | 32 | 12 | 26 | 94.8 | 300.9 |
| 2000 | SF | 16 | 349 | 550 | 63.5 | 4238 | 7.7 | 264.9 | 31 | 9 | 23 | 99 | 339.8 |
| 1999 | SF | 13 | 222 | 369 | 60.2 | 2516 | 6.8 | 193.5 | 11 | 11 | 15 | 78.1 | 157.5 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-