roster context
Contract History
| Year | Team | Years | Value | APY | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | KC | 3 | $2,536,700 | $2,536,700 | $0 |
| 2005 | KC | 2 | $1,001,320 | $1,001,320 | $0 |
| 2006 | KC | 1 | $1,201,540 | $1,201,540 | $0 |
| 2007 | KC | 1 | $3,301,080 | $3,301,080 | $0 |
| 2008 | KC | 1 | $3,004,680 | $3,004,680 | $0 |
| 2009 | KC | 2 | $2,628,316 | $2,628,316 | $0 |
| 2010 | KC | 1 | $3,000,000 | $3,000,000 | $0 |
| 2011 | KC | 1 | $5,500,000 | $5,500,000 | $2,000,000 |
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-