SEA 14 DEN 17 FINAL HOU - JAX - Sun 9:30 AM JAX -2.5 . O/U 42.5 CHI - ATL - Sun 1:00 PM CHI -1.5 . O/U 51.5 BAL - CLE - Sun 1:00 PM BAL -3.5 . O/U 40.5 TEN - IND - Sun 1:00 PM IND -7 . O/U 44.5 NYJ - NE - Sun 1:00 PM NE -7.5 . O/U 43.5 NO - NYG - Sun 1:00 PM NO -1.5 . O/U 45.5 CAR - PHI - Sun 1:00 PM CAR -3.5 . O/U 38.5 PIT - TB - Sun 1:00 PM PIT -2.5 . O/U 39.5 ARI - LA - Sun 4:05 PM LA -12.5 . O/U 51.5 LAC - KC - Sun 4:25 PM KC -7.5 . O/U 41.5 BUF - LV - Sun 4:25 PM BUF -4.5 . O/U 53.5 DAL - GB - Sun 8:20 PM GB -1.5 . O/U 53.5 WAS - SF - Mon 8:15 PM SF -7.5 . O/U 51.5
RotoBlu
Matt Hasselbeck

Matt Hasselbeck

IND QB

6'4" · 235 lbs · Boston College · 1998 · Round 6 · Pick 187 · GB · 17 yrs exp

career stats

Season by Season

Season Team GP CMP ATT CMP% YDS YPA YPG TD INT Sacks QBRating FPts
2015 IND 8 156 256 60.9 1690 6.6 211.3 9 5 16 84 95.1
2014 IND 4 30 44 68.2 301 6.8 75.3 2 0 2 102.6 18.9
2013 IND 3 7 12 58.3 130 10.8 43.3 0 1 0 61.1 3
2012 TEN 8 138 221 62.4 1367 6.2 170.9 7 5 14 81 76.5
2011 TEN 16 319 518 61.6 3571 6.9 223.2 18 14 19 82.4 192
2010 SEA 14 266 444 59.9 2998 6.8 214.1 12 17 29 73.2 157.9
2009 SEA 14 293 488 60 3029 6.2 216.4 17 17 32 75.1 167.1
2008 SEA 7 109 209 52.2 1216 5.8 173.7 5 10 19 57.8 55.5
2007 SEA 16 352 562 62.6 3966 7.1 247.9 28 12 33 91.4 256.3
2006 SEA 12 210 371 56.6 2442 6.6 203.5 18 15 34 76 150.7
2005 SEA 16 294 450 65.3 3455 7.7 215.9 24 10 23 97 232.6
2004 SEA 14 279 474 58.9 3390 7.2 242.1 22 15 29 83.2 209
2003 SEA 16 313 513 61 3844 7.5 240.3 26 15 42 88.9 252.3
2002 SEA 13 267 419 63.7 3075 7.3 236.5 15 10 26 87.8 189.2
2001 SEA 13 176 321 54.8 2023 6.3 155.6 7 8 38 70.9 107
2000 GB 4 10 19 52.6 104 5.5 26 1 0 1 86.3 7.7
1999 GB 5 3 10 30 41 4.1 8.2 1 0 1 77.5 7.1

Click any column heading to sort. Full career shows every available season.