career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | Tar | Rec | YDS | YPC | TD | Air Yards | Target Share | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | JAX | 15 | 103 | 51 | 722 | 14.2 | 0 | 1275 | 21.5 | 97.7 |
| 2008 | LA | 16 | 64 | 64 | 796 | 12.4 | 3 | 662 | 21.8 | 129.6 |
| 2007 | LA | 16 | 93 | 93 | 1189 | 12.8 | 7 | 977 | 27.9 | 207.4 |
| 2006 | LA | 16 | 93 | 93 | 1188 | 12.8 | 10 | 917 | 25.1 | 225.3 |
| 2005 | LA | 14 | 102 | 102 | 1331 | 13 | 9 | 0 | 28.3 | 238.3 |
| 2004 | LA | 16 | 94 | 94 | 1372 | 14.6 | 10 | 0 | 25.3 | 244.2 |
| 2003 | LA | 16 | 117 | 117 | 1696 | 14.5 | 12 | 0 | 31 | 300.6 |
| 2002 | LA | 16 | 160 | 91 | 1302 | 14.3 | 4 | 0 | 25.9 | 201.5 |
| 2001 | LA | 16 | 133 | 81 | 1363 | 16.8 | 7 | 0 | 24.4 | 218.8 |
| 2000 | LA | 16 | 137 | 80 | 1596 | 20 | 6 | 0 | 23.8 | 236.3 |
| 1999 | LA | 15 | 90 | 48 | 744 | 15.5 | 5 | 0 | 19 | 130.9 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-