career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | ATT | Yds | YPC | TD | 1D | 20+ | 40+ | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | SEA | 7 | 46 | 125 | 2.7 | 0 | 6 | 15.9 | ||
| 2008 | ARI | 13 | 133 | 514 | 3.9 | 3 | 24 | 83.9 | ||
| 2007 | ARI | 16 | 324 | 1232 | 3.8 | 7 | 53 | 197.3 | ||
| 2006 | ARI | 16 | 337 | 1159 | 3.4 | 6 | 59 | 192.6 | ||
| 2005 | IND | 15 | 360 | 1506 | 4.2 | 13 | 94 | 290.3 | ||
| 2004 | IND | 16 | 334 | 1548 | 4.6 | 9 | 73 | 282.6 | ||
| 2003 | IND | 13 | 309 | 1257 | 4.1 | 11 | 83 | 246.4 | ||
| 2002 | IND | 14 | 277 | 989 | 3.6 | 2 | 56 | 182.8 | ||
| 2001 | IND | 6 | 151 | 662 | 4.4 | 3 | 40 | 115.5 | ||
| 2000 | IND | 16 | 383 | 1690 | 4.4 | 13 | 99 | 365.6 | ||
| 1999 | IND | 16 | 360 | 1474 | 4.1 | 13 | 77 | 337.8 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-