roster context
Contract History
| Year | Team | Years | Value | APY | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Buccaneers | 2 | $526,750 | $263,375 | $160,000 |
| 1994 | Buccaneers | 2 | $526,750 | $263,375 | $160,000 |
| 1995 | Buccaneers | 1 | $250,000 | $250,000 | $0 |
| 1996 | Buccaneers | 2 | $1,225,000 | $612,500 | $250,000 |
| 1997 | Buccaneers | 3 | $6,440,500 | $2,146,833 | $1,500,000 |
| 1998 | Buccaneers | 3 | $6,440,500 | $2,146,833 | $1,500,000 |
| 1999 | Buccaneers | 3 | $6,440,500 | $2,146,833 | $1,500,000 |
| 2000 | Buccaneers | 5 | $24,100,000 | $4,820,000 | $5,600,000 |
| 2001 | Buccaneers | 5 | $24,100,000 | $4,820,000 | $5,600,000 |
| 2002 | Buccaneers | 5 | $24,100,000 | $4,820,000 | $5,600,000 |
| 2003 | Buccaneers | 5 | $24,100,000 | $4,820,000 | $5,600,000 |
| 2004 | Broncos | 3 | $9,260,000 | $3,086,667 | $2,500,000 |
| 2005 | Broncos | 3 | $9,260,000 | $3,086,667 | $2,500,000 |
| 2006 | Broncos | 2 | $5,655,000 | $2,827,500 | $1,550,000 |
| 2007 | Broncos | 2 | $5,655,000 | $2,827,500 | $1,550,000 |
| 2008 | Patriots | 1 | $1,200,000 | $1,200,000 | $250,000 |
SEA
14
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-