career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | ATT | Yds | YPC | TD | 1D | 20+ | 40+ | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | NE | 7 | 43 | 155 | 3.6 | 0 | 9 | 17.1 | ||
| 2009 | NE | 6 | 63 | 269 | 4.3 | 4 | 13 | 53.6 | ||
| 2008 | JAX | 13 | 143 | 556 | 3.9 | 1 | 24 | 79.4 | ||
| 2007 | JAX | 15 | 223 | 1202 | 5.4 | 5 | 45 | 160.5 | ||
| 2006 | JAX | 15 | 231 | 1146 | 5 | 5 | 46 | 186.3 | ||
| 2005 | JAX | 11 | 194 | 787 | 4.1 | 3 | 26 | 111.5 | ||
| 2004 | JAX | 14 | 260 | 1224 | 4.7 | 2 | 48 | 192.9 | ||
| 2003 | JAX | 16 | 345 | 1572 | 4.6 | 6 | 77 | 260.2 | ||
| 2002 | JAX | 16 | 287 | 1314 | 4.6 | 8 | 47 | 244.7 | ||
| 2001 | JAX | 2 | 30 | 116 | 3.9 | 0 | 6 | 13.9 | ||
| 2000 | JAX | 13 | 286 | 1363 | 4.8 | 12 | 72 | 262.3 | ||
| 1999 | JAX | 10 | 159 | 732 | 4.6 | 6 | 39 | 122.5 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-