career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | ATT | Yds | YPC | TD | 1D | 20+ | 40+ | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | DAL | 3 | 28 | 98 | 3.5 | 0 | 7 | 13.6 | ||
| 2010 | NE | 14 | 20 | 56 | 2.8 | 0 | 6 | 16.8 | ||
| 2009 | NE | 12 | 73 | 319 | 4.4 | 2 | 18 | 71.4 | ||
| 2008 | NE | 13 | 156 | 727 | 4.7 | 7 | 45 | 139.3 | ||
| 2007 | NE | 6 | 85 | 384 | 4.5 | 3 | 24 | 62.9 | ||
| 2006 | MIA | 12 | 92 | 400 | 4.3 | 1 | 17 | 72.7 | ||
| 2005 | MIA | 8 | 16 | 58 | 3.6 | 1 | 3 | 21.2 | ||
| 2004 | MIA | 12 | 132 | 523 | 4 | 6 | 31 | 111.7 | ||
| 2003 | BUF | 9 | 19 | 70 | 3.7 | 1 | 7 | 30 | ||
| 2002 | BUF | 5 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 6.8 | ||
| 2001 | BUF | 12 | 20 | 72 | 3.6 | 0 | 2 | 14.3 | ||
| 2000 | BUF | 11 | 86 | 319 | 3.7 | 4 | 27 | 105.6 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
GB
-
WAS
-
SF
-