roster context
Contract History
| Year | Team | Years | Value | APY | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | NE | 1 | $1,435,000 | $1,435,000 | $0 |
| 2003 | NE | 1 | $1,800,000 | $1,800,000 | $0 |
| 2005 | NE | 6 | $2,640,000 | $2,640,000 | $1,050,000 |
| 2006 | NE | 5 | $6,650,000 | $6,650,000 | $2,450,000 |
| 2007 | NE | 4 | $4,500,000 | $4,500,000 | $0 |
| 2008 | NE | 3 | $3,077,059 | $3,077,059 | $0 |
| 2009 | NE | 2 | $4,650,000 | $4,650,000 | $0 |
| 2010 | NE | 1 | $3,350,000 | $3,350,000 | $0 |
| 2011 | NE | 1 | $5,750,000 | $5,750,000 | $1,750,000 |
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-