career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | ATT | Yds | YPC | TD | 1D | 20+ | 40+ | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | KC | 16 | 153 | 478 | 3.1 | 0 | 19 | 54.6 | ||
| 2010 | KC | 16 | 245 | 896 | 3.7 | 6 | 39 | 144.8 | ||
| 2009 | NYJ | 16 | 332 | 1402 | 4.2 | 14 | 64 | 235 | ||
| 2008 | NYJ | 16 | 290 | 1312 | 4.5 | 13 | 63 | 259.9 | ||
| 2007 | NYJ | 16 | 310 | 1119 | 3.6 | 1 | 56 | 159.6 | ||
| 2006 | CHI | 16 | 297 | 1205 | 4.1 | 6 | 61 | 189.7 | ||
| 2005 | CHI | 15 | 314 | 1335 | 4.3 | 9 | 61 | 214.8 | ||
| 2004 | CHI | 14 | 240 | 948 | 4 | 7 | 49 | 207.5 | ||
| 2003 | TB | 15 | 137 | 627 | 4.6 | 3 | 25 | 110.7 | ||
| 2002 | ARI | 9 | 138 | 511 | 3.7 | 2 | 21 | 84.4 | ||
| 2001 | ARI | 16 | 112 | 380 | 3.4 | 5 | 22 | 93.6 | ||
| 2000 | ARI | 14 | 112 | 373 | 3.3 | 2 | 23 | 86.1 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-