career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | ATT | Yds | YPC | TD | 1D | 20+ | 40+ | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | BUF | 8 | 36 | 89 | 2.5 | 0 | 4 | 31.9 | ||
| 2006 | BUF | 14 | 107 | 378 | 3.5 | 2 | 15 | 74.7 | ||
| 2005 | NO | 9 | 43 | 92 | 2.1 | 0 | 5 | 12.5 | ||
| 2004 | CHI | 12 | 122 | 404 | 3.3 | 2 | 16 | 74.1 | ||
| 2003 | CHI | 13 | 244 | 1024 | 4.2 | 6 | 47 | 146.5 | ||
| 2002 | CHI | 12 | 214 | 721 | 3.4 | 6 | 34 | 136.4 | ||
| 2001 | CHI | 14 | 278 | 1183 | 4.3 | 7 | 57 | 189.1 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-