career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | Tar | Rec | YDS | YPC | TD | Air Yards | Target Share | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | KC | 12 | 43 | 22 | 213 | 9.7 | 1 | 525 | 12 | 38.3 |
| 2009 | KC | 16 | 92 | 45 | 730 | 16.2 | 5 | 1332 | 16.8 | 125.5 |
| 2008 | LAC | 12 | 33 | 33 | 462 | 14 | 5 | 402 | 14 | 92.8 |
| 2007 | LAC | 16 | 66 | 66 | 970 | 14.7 | 4 | 819 | 22.9 | 155.2 |
| 2006 | MIA | 16 | 59 | 59 | 677 | 11.5 | 4 | 491 | 18 | 130.7 |
| 2005 | MIA | 16 | 82 | 82 | 1118 | 13.6 | 11 | 0 | 28.2 | 228 |
| 2004 | MIA | 15 | 69 | 69 | 898 | 13 | 7 | 0 | 23.7 | 173.9 |
| 2003 | MIA | 16 | 65 | 64 | 963 | 15 | 11 | 0 | 25.2 | 197.3 |
| 2002 | MIA | 15 | 100 | 52 | 734 | 14.1 | 3 | 0 | 24.4 | 125.2 |
| 2001 | MIA | 16 | 90 | 48 | 883 | 18.4 | 7 | 0 | 20 | 153.2 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-