roster context
Contract History
| Year | Team | Years | Value | APY | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | TEN | 5 | $4,500,000 | $4,500,000 | $0 |
| 2002 | TEN | 4 | $301,800 | $301,800 | $0 |
| 2003 | TEN | 3 | $391,000 | $391,000 | $0 |
| 2004 | TEN | 2 | $456,600 | $456,600 | $0 |
| 2005 | TEN | 1 | $2,501,760 | $2,501,760 | $0 |
| 2006 | TEN | 1 | $22,588,080 | $22,588,080 | $6,000,000 |
| 2007 | TEN | 1 | $2,085,000 | $2,085,000 | $0 |
| 2008 | TEN | 4 | $4,500,000 | $4,500,000 | $0 |
| 2009 | TEN | 3 | $5,500,000 | $5,500,000 | $0 |
| 2010 | TEN | 2 | $6,600,000 | $6,600,000 | $0 |
| 2011 | TEN | 1 | $6,730,000 | $6,730,000 | $0 |
| 2012 | TEN | 1 | $6,504,650 | $6,504,650 | $0 |
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-