career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | YPA | YPG | TD | INT | Sacks | QBRating | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NYG | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 19 | 6.3 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0.5 |
| 2010 | SF | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 67 | 5.2 | 67 | 0 | 1 | 1 | 23.6 | 0.7 |
| 2009 | NYG | 6 | 21 | 33 | 63.6 | 225 | 6.8 | 37.5 | 1 | 0 | 2 | 93.6 | 21.7 |
| 2008 | NYG | 3 | 9 | 12 | 75 | 115 | 9.6 | 38.3 | 2 | 0 | 1 | 144.1 | 13.6 |
| 2007 | CAR | 6 | 73 | 136 | 53.7 | 635 | 4.7 | 105.8 | 3 | 5 | 13 | 58.3 | 33.3 |
| 2006 | HOU | 16 | 302 | 442 | 68.3 | 2765 | 6.3 | 172.8 | 11 | 12 | 40 | 82.1 | 161.9 |
| 2005 | HOU | 16 | 256 | 423 | 60.5 | 2488 | 5.9 | 155.5 | 14 | 11 | 68 | 77.2 | 170.3 |
| 2004 | HOU | 16 | 286 | 467 | 61.2 | 3539 | 7.6 | 221.2 | 16 | 14 | 50 | 83.6 | 207.9 |
| 2003 | HOU | 12 | 167 | 295 | 56.6 | 2013 | 6.8 | 167.8 | 9 | 13 | 15 | 69.5 | 117.6 |
| 2002 | HOU | 16 | 233 | 444 | 52.5 | 2592 | 5.8 | 162 | 9 | 15 | 76 | 62.8 | 155.9 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-