career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | ATT | Yds | YPC | TD | 1D | 20+ | 40+ | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | WAS | 5 | 54 | 227 | 4.2 | 2 | 12 | 42.7 | ||
| 2009 | WAS | 8 | 124 | 494 | 4 | 1 | 19 | 71.6 | ||
| 2008 | WAS | 16 | 342 | 1487 | 4.3 | 9 | 75 | 238.5 | ||
| 2007 | WAS | 16 | 325 | 1262 | 3.9 | 11 | 61 | 259.2 | ||
| 2006 | WAS | 8 | 127 | 523 | 4.1 | 7 | 29 | 119.8 | ||
| 2005 | WAS | 16 | 352 | 1516 | 4.3 | 11 | 74 | 258.9 | ||
| 2004 | WAS | 15 | 343 | 1315 | 3.8 | 5 | 65 | 221.6 | ||
| 2003 | DEN | 13 | 290 | 1591 | 5.5 | 14 | 76 | 293.5 | ||
| 2002 | DEN | 16 | 273 | 1508 | 5.5 | 15 | 79 | 305.7 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
SF
-