career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | ATT | Yds | YPC | TD | 1D | 20+ | 40+ | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | SEA | 15 | 62 | 172 | 2.8 | 8 | 26 | 65.2 | ||
| 2007 | DET | 11 | 65 | 335 | 5.2 | 3 | 16 | 58.9 | ||
| 2006 | WAS | 9 | 38 | 132 | 3.5 | 2 | 9 | 27.8 | ||
| 2005 | ATL | 14 | 121 | 380 | 3.1 | 8 | 24 | 95.3 | ||
| 2004 | ATL | 12 | 104 | 509 | 4.9 | 8 | 30 | 101.9 | ||
| 2003 | ATL | 16 | 197 | 779 | 4 | 11 | 39 | 158.8 | ||
| 2002 | ATL | 12 | 130 | 507 | 3.9 | 4 | 28 | 85.3 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-