roster context
Contract History
| Year | Team | Years | Value | APY | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ARI | 5 | $527,500 | $527,500 | $0 |
| 2004 | ARI | 4 | $81,176 | $81,176 | $0 |
| 2005 | ARI | 3 | $309,620 | $309,620 | $0 |
| 2006 | ARI | 2 | $429,620 | $429,620 | $0 |
| 2007 | ARI | 1 | $513,360 | $513,360 | $0 |
| 2008 | ARI | 2 | $874,800 | $874,800 | $0 |
| 2009 | ARI | 1 | $474,118 | $474,118 | $0 |
| 2010 | ARI | 1 | $630,000 | $630,000 | $0 |
| 2011 | ARI | 2 | $1,110,000 | $1,110,000 | $0 |
| 2012 | ARI | 1 | $878,875 | $878,875 | $0 |
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-