career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | Tar | Rec | YDS | YPC | TD | Air Yards | Target Share | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | TEN | 6 | 23 | 9 | 85 | 9.4 | 2 | 268 | 11.6 | 25 |
| 2015 | IND | 16 | 77 | 41 | 503 | 12.3 | 4 | 792 | 12.7 | 94.8 |
| 2014 | HOU | 15 | 147 | 85 | 936 | 11 | 3 | 1358 | 32.3 | 154.1 |
| 2013 | HOU | 16 | 181 | 109 | 1407 | 12.9 | 5 | 2004 | 29.1 | 225.2 |
| 2012 | HOU | 16 | 163 | 112 | 1598 | 14.3 | 4 | 1848 | 29.7 | 239.8 |
| 2011 | HOU | 7 | 51 | 33 | 492 | 14.9 | 2 | 677 | 26.4 | 78.5 |
| 2010 | HOU | 13 | 138 | 86 | 1216 | 14.1 | 8 | 1558 | 28.6 | 213.6 |
| 2009 | HOU | 16 | 171 | 101 | 1569 | 15.5 | 9 | 1922 | 29.4 | 262.4 |
| 2008 | HOU | 16 | 115 | 115 | 1575 | 13.7 | 8 | 1078 | 31.3 | 263 |
| 2007 | HOU | 9 | 60 | 60 | 851 | 14.2 | 8 | 600 | 34.3 | 163.1 |
| 2006 | HOU | 16 | 103 | 103 | 1147 | 11.1 | 5 | 721 | 31.3 | 197.6 |
| 2005 | HOU | 12 | 63 | 63 | 688 | 10.9 | 2 | 0 | 29 | 113.3 |
| 2004 | HOU | 16 | 79 | 79 | 1142 | 14.5 | 6 | 0 | 27.5 | 190.9 |
| 2003 | HOU | 16 | 66 | 66 | 976 | 14.8 | 4 | 0 | 26.6 | 153.6 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-