roster context
Contract History
| Year | Team | Years | Value | APY | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Steelers | 5 | $8,960,000 | $1,792,000 | $5,949,000 |
| 2004 | Steelers | 5 | $8,960,000 | $1,792,000 | $5,949,000 |
| 2005 | Steelers | 5 | $8,960,000 | $1,792,000 | $5,949,000 |
| 2006 | Steelers | 5 | $8,960,000 | $1,792,000 | $5,949,000 |
| 2007 | Steelers | 4 | $30,190,000 | $7,547,500 | $10,975,000 |
| 2008 | Steelers | 4 | $30,190,000 | $7,547,500 | $10,975,000 |
| 2009 | Steelers | 4 | $30,190,000 | $7,547,500 | $10,975,000 |
| 2010 | Steelers | 4 | $30,190,000 | $7,547,500 | $10,975,000 |
| 2011 | Steelers | 3 | $29,600,000 | $9,866,667 | $10,550,000 |
| 2012 | Steelers | 3 | $29,600,000 | $9,866,667 | $10,550,000 |
| 2013 | Steelers | 3 | $29,600,000 | $9,866,667 | $10,550,000 |
| 2014 | Steelers | 2 | $11,750,000 | $5,875,000 | $6,750,000 |
| 2015 | Steelers | 2 | $11,750,000 | $5,875,000 | $6,750,000 |
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-