roster context
Contract History
| Year | Team | Years | Value | APY | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Dolphins | 4 | $1,982,500 | $495,625 | $612,500 |
| 2004 | Dolphins | 4 | $1,982,500 | $495,625 | $612,500 |
| 2005 | Dolphins | 4 | $1,982,500 | $495,625 | $612,500 |
| 2006 | Jets | 1 | $425,000 | $425,000 | $0 |
| 2007 | Jets | 1 | $550,000 | $550,000 | $15,000 |
| 2008 | Chiefs | 2 | $1,475,000 | $737,500 | $0 |
| 2009 | Chiefs | 2 | $1,475,000 | $737,500 | $0 |
| 2010 | Texans | 4 | $12,000,000 | $3,000,000 | $5,250,000 |
| 2011 | Texans | 4 | $12,000,000 | $3,000,000 | $5,250,000 |
| 2012 | Texans | 4 | $12,000,000 | $3,000,000 | $5,250,000 |
| 2013 | Texans | 4 | $12,000,000 | $3,000,000 | $5,250,000 |
| 2014 | Eagles | 1 | $955,000 | $955,000 | $0 |
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-