career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | Tar | Rec | YDS | YPC | TD | Air Yards | Target Share | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | LA | 7 | 22 | 13 | 102 | 7.8 | 0 | 119 | 9.4 | 16.7 |
| 2014 | DEN | 14 | 64 | 49 | 464 | 9.5 | 2 | 408 | 11.8 | 82.9 |
| 2013 | DEN | 13 | 111 | 73 | 778 | 10.7 | 10 | 829 | 20.7 | 174.3 |
| 2012 | NE | 16 | 175 | 118 | 1354 | 11.5 | 6 | 1347 | 27.6 | 232.4 |
| 2011 | NE | 16 | 173 | 122 | 1569 | 12.9 | 9 | 1315 | 28.4 | 274.9 |
| 2010 | NE | 15 | 123 | 86 | 848 | 9.9 | 7 | 676 | 26 | 169.8 |
| 2009 | NE | 14 | 162 | 123 | 1348 | 11 | 4 | 911 | 32.4 | 223.9 |
| 2008 | NE | 16 | 113 | 112 | 1165 | 10.4 | 3 | 415 | 33 | 193.1 |
| 2007 | NE | 16 | 112 | 112 | 1175 | 10.5 | 8 | 546 | 27.8 | 224.9 |
| 2006 | MIA | 16 | 67 | 67 | 687 | 10.3 | 1 | 417 | 19.6 | 108.2 |
| 2005 | MIA | 14 | 29 | 29 | 434 | 15 | 0 | 0 | 11.6 | 58.4 |
| 2004 | MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-