career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | Tar | Rec | YDS | YPC | TD | Air Yards | Target Share | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ARI | 13 | 72 | 54 | 409 | 7.6 | 1 | 432 | 16.1 | 73.9 |
| 2019 | ARI | 16 | 107 | 73 | 835 | 11.4 | 4 | 830 | 20.3 | 144 |
| 2018 | ARI | 16 | 112 | 69 | 734 | 10.6 | 6 | 1033 | 23.7 | 149.2 |
| 2017 | ARI | 16 | 161 | 109 | 1156 | 10.6 | 6 | 1336 | 27.2 | 206.9 |
| 2016 | ARI | 16 | 150 | 107 | 1023 | 9.6 | 6 | 1150 | 23.6 | 192.3 |
| 2015 | ARI | 16 | 145 | 109 | 1215 | 11.1 | 9 | 1238 | 26.4 | 230 |
| 2014 | ARI | 14 | 104 | 63 | 784 | 12.4 | 2 | 1037 | 21 | 121.9 |
| 2013 | ARI | 16 | 134 | 82 | 954 | 11.6 | 10 | 1363 | 23.8 | 197.2 |
| 2012 | ARI | 16 | 156 | 71 | 798 | 11.2 | 4 | 1649 | 25.8 | 139.3 |
| 2011 | ARI | 16 | 154 | 80 | 1411 | 17.6 | 8 | 2054 | 28.5 | 229.1 |
| 2010 | ARI | 16 | 173 | 90 | 1137 | 12.6 | 6 | 2147 | 31.3 | 194.7 |
| 2009 | ARI | 16 | 153 | 97 | 1092 | 11.3 | 13 | 1746 | 26.1 | 235.7 |
| 2008 | ARI | 16 | 96 | 96 | 1434 | 14.9 | 12 | 931 | 22.9 | 263.4 |
| 2007 | ARI | 15 | 101 | 101 | 1412 | 14 | 10 | 1134 | 29.8 | 251.7 |
| 2006 | ARI | 13 | 68 | 68 | 941 | 13.8 | 6 | 752 | 25.2 | 164.6 |
| 2005 | ARI | 16 | 103 | 103 | 1409 | 13.7 | 10 | 0 | 24.6 | 256.5 |
| 2004 | ARI | 16 | 58 | 58 | 780 | 13.4 | 8 | 0 | 20 | 156.4 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-