Ben Roethlisberger
PIT
QB
6'5" · 240 lbs · Miami (Ohio) · 2004 · Round 1 · Pick 11 · PIT · 18 yrs exp
career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | YPA | YPG | TD | INT | Sacks | QBRating | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | PIT | 16 | 390 | 605 | 64.5 | 3740 | 6.2 | 233.8 | 22 | 10 | 38 | 86.8 | 224.1 |
| 2020 | PIT | 15 | 399 | 608 | 65.6 | 3803 | 6.3 | 253.5 | 33 | 10 | 13 | 94.1 | 265.2 |
| 2019 | PIT | 2 | 35 | 62 | 56.5 | 351 | 5.7 | 175.5 | 0 | 1 | 2 | 66 | 12.7 |
| 2018 | PIT | 16 | 452 | 675 | 67 | 5129 | 7.6 | 320.6 | 34 | 16 | 24 | 96.5 | 337.4 |
| 2017 | PIT | 15 | 361 | 562 | 64.2 | 4259 | 7.6 | 283.9 | 28 | 14 | 21 | 93.4 | 259.1 |
| 2016 | PIT | 14 | 328 | 509 | 64.4 | 3819 | 7.5 | 272.8 | 29 | 13 | 17 | 95.4 | 250.2 |
| 2015 | PIT | 12 | 319 | 469 | 68 | 3938 | 8.4 | 328.2 | 21 | 16 | 20 | 94.5 | 212.4 |
| 2014 | PIT | 16 | 408 | 608 | 67.1 | 4952 | 8.1 | 309.5 | 32 | 9 | 33 | 103.3 | 310.8 |
| 2013 | PIT | 16 | 375 | 584 | 64.2 | 4261 | 7.3 | 266.3 | 28 | 14 | 42 | 92 | 270.3 |
| 2012 | PIT | 13 | 284 | 449 | 63.3 | 3265 | 7.3 | 251.2 | 26 | 8 | 30 | 97 | 227.8 |
| 2011 | PIT | 15 | 324 | 513 | 63.2 | 4077 | 7.9 | 271.8 | 21 | 14 | 40 | 90.1 | 226.1 |
| 2010 | PIT | 12 | 240 | 389 | 61.7 | 3200 | 8.2 | 266.7 | 17 | 5 | 32 | 97 | 215.6 |
| 2009 | PIT | 15 | 337 | 506 | 66.6 | 4328 | 8.6 | 288.5 | 26 | 12 | 50 | 100.5 | 273 |
| 2008 | PIT | 16 | 282 | 470 | 60 | 3314 | 7.1 | 207.1 | 17 | 15 | 47 | 80.2 | 192.7 |
| 2007 | PIT | 15 | 265 | 405 | 65.4 | 3158 | 7.8 | 210.5 | 32 | 11 | 47 | 104.1 | 264.7 |
| 2006 | PIT | 15 | 281 | 470 | 59.8 | 3528 | 7.5 | 235.2 | 18 | 23 | 46 | 75.6 | 188.9 |
| 2005 | PIT | 12 | 168 | 268 | 62.7 | 2385 | 8.9 | 198.8 | 17 | 9 | 23 | 98.6 | 170.3 |
| 2004 | PIT | 14 | 196 | 295 | 66.4 | 2621 | 8.9 | 187.2 | 17 | 11 | 30 | 98.1 | 171.2 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-