career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | YPA | YPG | TD | INT | Sacks | QBRating | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | WAS | 1 | 3 | 6 | 50 | 13 | 2.2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 56.3 | 0.7 |
| 2020 | MIA | 9 | 183 | 267 | 68.5 | 2091 | 7.8 | 232.3 | 13 | 8 | 14 | 95.6 | 147.2 |
| 2019 | MIA | 15 | 311 | 502 | 62 | 3529 | 7 | 235.3 | 20 | 13 | 40 | 85.5 | 243.5 |
| 2018 | TB | 8 | 164 | 246 | 66.7 | 2366 | 9.6 | 295.8 | 17 | 12 | 14 | 100.4 | 165.8 |
| 2017 | TB | 6 | 96 | 163 | 58.9 | 1103 | 6.8 | 183.8 | 7 | 3 | 7 | 86 | 73.9 |
| 2016 | NYJ | 14 | 228 | 403 | 56.6 | 2710 | 6.7 | 193.6 | 12 | 17 | 19 | 69.6 | 135.4 |
| 2015 | NYJ | 16 | 335 | 562 | 59.6 | 3905 | 6.9 | 244.1 | 31 | 15 | 19 | 88 | 289.2 |
| 2014 | HOU | 12 | 197 | 312 | 63.1 | 2483 | 8 | 206.9 | 17 | 8 | 21 | 95.3 | 181.7 |
| 2013 | TEN | 11 | 217 | 350 | 62 | 2454 | 7 | 223.1 | 14 | 12 | 21 | 82 | 171.2 |
| 2012 | BUF | 16 | 306 | 505 | 60.6 | 3400 | 6.7 | 212.5 | 24 | 16 | 30 | 83.3 | 225.7 |
| 2011 | BUF | 16 | 353 | 569 | 62 | 3832 | 6.7 | 239.5 | 24 | 23 | 22 | 79.1 | 224.8 |
| 2010 | BUF | 13 | 255 | 441 | 57.8 | 2992 | 6.8 | 230.2 | 23 | 15 | 24 | 81.8 | 208.6 |
| 2009 | BUF | 10 | 127 | 227 | 55.9 | 1422 | 6.3 | 142.2 | 9 | 10 | 22 | 69.7 | 93 |
| 2008 | CIN | 12 | 221 | 372 | 59.4 | 1905 | 5.1 | 158.8 | 8 | 9 | 38 | 70 | 132.8 |
| 2006 | LA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | LA | 4 | 76 | 135 | 56.3 | 777 | 5.8 | 194.3 | 4 | 8 | 9 | 58.2 | 49.5 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
SF
-