career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | Tar | Rec | YDS | YPC | TD | Air Yards | Target Share | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | KC | 10 | 24 | 15 | 119 | 7.9 | 0 | 149 | 7.9 | 19.4 |
| 2014 | KC | 15 | 62 | 34 | 353 | 10.4 | 1 | 550 | 12 | 58.4 |
| 2013 | PHI | 15 | 76 | 38 | 447 | 11.8 | 2 | 888 | 16.1 | 75.7 |
| 2012 | PHI | 14 | 76 | 53 | 648 | 12.2 | 0 | 771 | 14.3 | 91.3 |
| 2011 | PHI | 16 | 81 | 52 | 679 | 13.1 | 1 | 856 | 14.9 | 99.9 |
| 2010 | PHI | 16 | 75 | 51 | 573 | 11.2 | 1 | 741 | 13.7 | 88.8 |
| 2009 | PHI | 16 | 58 | 41 | 587 | 14.3 | 3 | 614 | 10.7 | 97.2 |
| 2008 | PHI | 13 | 32 | 32 | 377 | 11.8 | 2 | 294 | 10.5 | 65.7 |
| 2007 | PHI | 11 | 23 | 23 | 267 | 11.6 | 2 | 215 | 9.7 | 50.3 |
| 2006 | PHI | 3 | 7 | 7 | 68 | 9.7 | 1 | 41 | 10.9 | 16.3 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-