career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | ATT | Yds | YPC | TD | 1D | 20+ | 40+ | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SEA | 4 | 38 | 98 | 2.6 | 2 | 6 | 24.6 | ||
| 2020 | DET | 16 | 156 | 604 | 3.9 | 7 | 34 | 118.5 | ||
| 2019 | WAS | 15 | 211 | 898 | 4.3 | 5 | 41 | 142.5 | ||
| 2018 | WAS | 16 | 251 | 1042 | 4.2 | 7 | 47 | 183 | ||
| 2017 | ARI | 10 | 156 | 529 | 3.4 | 2 | 20 | 77.4 | ||
| 2016 | MIN | 3 | 37 | 72 | 1.9 | 0 | 3 | 9.5 | ||
| 2015 | MIN | 16 | 327 | 1485 | 4.5 | 11 | 71 | 251.7 | ||
| 2014 | MIN | 1 | 21 | 75 | 3.6 | 0 | 3 | 10.3 | ||
| 2013 | MIN | 14 | 279 | 1266 | 4.5 | 10 | 59 | 224.2 | ||
| 2012 | MIN | 16 | 348 | 2097 | 6 | 12 | 85 | 329.4 | ||
| 2011 | MIN | 12 | 208 | 970 | 4.7 | 12 | 49 | 197.9 | ||
| 2010 | MIN | 15 | 283 | 1298 | 4.6 | 12 | 70 | 259.9 | ||
| 2009 | MIN | 16 | 315 | 1389 | 4.4 | 18 | 74 | 312 | ||
| 2008 | MIN | 16 | 364 | 1757 | 4.8 | 10 | 81 | 258.7 | ||
| 2007 | MIN | 14 | 238 | 1341 | 5.6 | 12 | 62 | 248.4 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-