career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | ATT | Yds | YPC | TD | 1D | 20+ | 40+ | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | JAX | 2 | 6 | 7 | 1.2 | 0 | 0 | 2.4 | ||
| 2017 | DEN | 13 | 69 | 296 | 4.3 | 1 | 16 | 60 | ||
| 2016 | KC | 3 | 12 | 40 | 3.3 | 1 | 3 | 12.4 | ||
| 2015 | KC | 5 | 71 | 364 | 5.1 | 4 | 21 | 94.6 | ||
| 2014 | KC | 15 | 206 | 1033 | 5 | 9 | 50 | 236.4 | ||
| 2013 | KC | 15 | 259 | 1287 | 5 | 12 | 72 | 347 | ||
| 2012 | KC | 16 | 285 | 1509 | 5.3 | 5 | 62 | 228 | ||
| 2011 | KC | 2 | 12 | 83 | 6.9 | 0 | 3 | 17.7 | ||
| 2010 | KC | 16 | 230 | 1467 | 6.4 | 5 | 70 | 264 | ||
| 2009 | KC | 15 | 190 | 1120 | 5.9 | 7 | 54 | 209.7 | ||
| 2008 | KC | 16 | 67 | 357 | 5.3 | 0 | 17 | 82.4 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-