career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | Tar | Rec | YDS | YPC | TD | Air Yards | Target Share | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GB | 9 | 13 | 8 | 77 | 9.6 | 2 | 121 | 4.2 | 23.7 |
| 2011 | GB | 16 | 56 | 37 | 445 | 12 | 6 | 528 | 10.4 | 99 |
| 2010 | GB | 15 | 85 | 51 | 565 | 11.1 | 4 | 830 | 17.2 | 106 |
| 2009 | GB | 16 | 112 | 70 | 1061 | 15.2 | 6 | 1458 | 20.4 | 178.4 |
| 2008 | GB | 16 | 74 | 74 | 1012 | 13.7 | 5 | 627 | 21.6 | 168.6 |
| 2007 | GB | 15 | 83 | 82 | 1048 | 12.8 | 2 | 649 | 22.6 | 158.2 |
| 2006 | GB | 16 | 91 | 91 | 1288 | 14.2 | 8 | 804 | 26 | 223.9 |
| 2005 | GB | 16 | 86 | 86 | 1221 | 14.2 | 5 | 0 | 22.4 | 196.4 |
| 2004 | GB | 16 | 84 | 84 | 1208 | 14.4 | 9 | 0 | 22 | 217.2 |
| 2003 | GB | 15 | 52 | 52 | 621 | 11.9 | 2 | 0 | 17.6 | 105.2 |
| 2002 | GB | 16 | 113 | 70 | 1064 | 15.2 | 9 | 0 | 19.8 | 202.4 |
| 2001 | GB | 10 | 19 | 13 | 167 | 12.8 | 1 | 0 | 7.1 | 39 |
| 2000 | GB | 15 | 49 | 21 | 322 | 15.3 | 1 | 0 | 8.8 | 49.1 |
| 1999 | GB | 4 | 7 | 3 | 31 | 10.3 | 1 | 0 | 4.4 | 10.6 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
WAS
-
SF
-