roster context
Contract History
| Year | Team | Years | Value | APY | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | GB | 2 | $290,700 | $290,700 | $0 |
| 2001 | GB | 1 | $404,066 | $404,066 | $0 |
| 2002 | GB | 1 | $4,515,160 | $4,515,160 | $0 |
| 2003 | GB | 3 | $1,531,900 | $1,531,900 | $0 |
| 2004 | GB | 2 | $571,100 | $571,100 | $0 |
| 2005 | GB | 1 | $1,352,200 | $1,352,200 | $0 |
| 2006 | GB | 1 | $5,255,720 | $5,255,720 | $0 |
| 2007 | GB | 3 | $5,356,720 | $5,356,720 | $1,300,000 |
| 2008 | GB | 2 | $7,106,720 | $7,106,720 | $2,000,000 |
| 2009 | GB | 1 | $8,107,280 | $8,107,280 | $2,000,000 |
| 2010 | GB | 2 | $11,000,000 | $11,000,000 | $5,000,000 |
| 2011 | GB | 1 | $5,700,000 | $5,700,000 | $700,000 |
| 2012 | GB | 1 | $3,500,930 | $3,500,930 | $1,200,000 |
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
WAS
-
SF
-