career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | YPA | YPG | TD | INT | Sacks | QBRating | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | BAL | 6 | 133 | 205 | 64.9 | 1113 | 5.4 | 185.5 | 2 | 4 | 11 | 73.9 | 47.7 |
| 2006 | BAL | 16 | 295 | 468 | 63 | 3050 | 6.5 | 190.6 | 16 | 12 | 14 | 82.5 | 179.9 |
| 2005 | TEN | 14 | 292 | 476 | 61.3 | 3161 | 6.6 | 225.8 | 16 | 11 | 20 | 82.4 | 188.3 |
| 2004 | TEN | 8 | 129 | 215 | 60 | 1343 | 6.2 | 167.9 | 8 | 9 | 13 | 73.1 | 86.5 |
| 2003 | TEN | 14 | 250 | 400 | 62.5 | 3246 | 8.1 | 231.9 | 24 | 7 | 20 | 100.7 | 250.5 |
| 2002 | TEN | 16 | 301 | 492 | 61.2 | 3387 | 6.9 | 211.7 | 22 | 15 | 21 | 84 | 255.5 |
| 2001 | TEN | 15 | 264 | 431 | 61.3 | 3350 | 7.8 | 223.3 | 21 | 12 | 37 | 90.2 | 265.4 |
| 2000 | TEN | 16 | 242 | 389 | 62.2 | 2757 | 7.1 | 172.3 | 15 | 13 | 23 | 82.4 | 184.6 |
| 1999 | TEN | 11 | 185 | 329 | 56.2 | 2152 | 6.5 | 195.6 | 12 | 8 | 16 | 78.2 | 198.9 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-