career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | YPA | YPG | TD | INT | Sacks | QBRating | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | DEN | 12 | 175 | 317 | 55.2 | 1994 | 6.3 | 166.2 | 11 | 13 | 18 | 68.8 | 115 |
| 2005 | DEN | 16 | 277 | 456 | 60.7 | 3366 | 7.4 | 210.4 | 18 | 7 | 23 | 90.2 | 220.2 |
| 2004 | DEN | 16 | 303 | 522 | 58 | 4089 | 7.8 | 255.6 | 27 | 20 | 17 | 84.4 | 259.1 |
| 2003 | DEN | 11 | 189 | 302 | 62.6 | 2183 | 7.2 | 198.5 | 15 | 7 | 14 | 91.3 | 171.8 |
| 2002 | ARI | 16 | 284 | 530 | 53.6 | 2972 | 5.6 | 185.8 | 18 | 20 | 36 | 65.7 | 191.9 |
| 2001 | ARI | 16 | 304 | 525 | 57.9 | 3653 | 7 | 228.3 | 18 | 14 | 29 | 79.6 | 206.4 |
| 2000 | ARI | 14 | 266 | 469 | 56.7 | 2852 | 6.1 | 203.7 | 12 | 20 | 22 | 65.4 | 140.4 |
| 1999 | ARI | 12 | 200 | 379 | 52.8 | 2104 | 5.6 | 175.3 | 9 | 23 | 27 | 51.8 | 97.6 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-