career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | Tar | Rec | YDS | YPC | TD | Air Yards | Target Share | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | WAS | 7 | 9 | 9 | 81 | 9 | 1 | 58 | 6 | 18.6 |
| 2007 | WAS | 4 | 9 | 9 | 107 | 11.9 | 2 | 77 | 11.1 | 27.2 |
| 2006 | WAS | 6 | 12 | 12 | 151 | 12.6 | 1 | 134 | 11.2 | 27.1 |
| 2005 | WAS | 8 | 14 | 14 | 194 | 13.9 | 0 | 0 | 9 | 27.2 |
| 2004 | WAS | 6 | 17 | 17 | 203 | 11.9 | 0 | 0 | 13.3 | 28.8 |
| 2003 | PHI | 16 | 49 | 49 | 558 | 11.4 | 1 | 0 | 18.1 | 91.6 |
| 2002 | PHI | 16 | 107 | 52 | 635 | 12.2 | 6 | 0 | 19.9 | 150.1 |
| 2001 | PHI | 15 | 108 | 63 | 833 | 13.2 | 8 | 0 | 22.4 | 168.5 |
| 2000 | WAS | 15 | 74 | 50 | 653 | 13.1 | 2 | 0 | 14.6 | 110.5 |
| 1999 | WAS | 5 | 8 | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 0 | 4.9 | 9.6 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
SF
-