career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | YPA | YPG | TD | INT | Sacks | QBRating | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ARI | 15 | 340 | 514 | 66.1 | 3758 | 7.3 | 250.5 | 27 | 14 | 24 | 93.8 | 231.3 |
| 2008 | ARI | 16 | 402 | 599 | 67.1 | 4582 | 7.6 | 286.4 | 30 | 14 | 26 | 96.8 | 275.1 |
| 2007 | ARI | 14 | 282 | 452 | 62.4 | 3409 | 7.5 | 243.5 | 27 | 17 | 20 | 89.7 | 217.9 |
| 2006 | ARI | 6 | 108 | 168 | 64.3 | 1377 | 8.2 | 229.5 | 6 | 5 | 14 | 89.3 | 69.4 |
| 2005 | ARI | 10 | 242 | 375 | 64.5 | 2713 | 7.2 | 271.3 | 11 | 9 | 23 | 85.8 | 137.8 |
| 2004 | NYG | 10 | 174 | 277 | 62.8 | 2054 | 7.4 | 205.4 | 6 | 4 | 39 | 86.5 | 107.2 |
| 2003 | LA | 2 | 38 | 65 | 58.5 | 365 | 5.6 | 182.5 | 1 | 1 | 6 | 72.9 | 16.6 |
| 2002 | LA | 7 | 144 | 220 | 65.5 | 1431 | 6.5 | 204.4 | 3 | 11 | 21 | 67.4 | 50.5 |
| 2001 | LA | 16 | 375 | 546 | 68.7 | 4830 | 8.8 | 301.9 | 36 | 22 | 38 | 101.4 | 299.2 |
| 2000 | LA | 11 | 232 | 344 | 67.4 | 3383 | 9.8 | 307.5 | 21 | 18 | 20 | 97.8 | 185 |
| 1999 | LA | 15 | 293 | 450 | 65.1 | 3956 | 8.8 | 263.7 | 38 | 11 | 26 | 110.9 | 303.1 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-