career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | Tar | Rec | YDS | YPC | TD | Air Yards | Target Share | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | KC | 3 | 4 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 22 | 4.2 | 4.1 |
| 2009 | ARI | 10 | 12 | 7 | 61 | 8.7 | 1 | 61 | 3.1 | 15.6 |
| 2008 | LA | 6 | 6 | 6 | 39 | 6.5 | 0 | 20 | 4.9 | 6.9 |
| 2007 | TB | 4 | 5 | 5 | 20 | 4 | 2 | 10 | 5.5 | 16.5 |
| 2006 | TB | 10 | 18 | 18 | 115 | 6.4 | 1 | 63 | 9 | 26.5 |
| 2005 | TB | 10 | 16 | 16 | 112 | 7 | 0 | 0 | 7.9 | 19.2 |
| 2004 | NYJ | 8 | 13 | 13 | 100 | 7.7 | 1 | 0 | 8.4 | 22.5 |
| 2003 | NYJ | 15 | 40 | 40 | 356 | 8.9 | 4 | 0 | 13.6 | 79.6 |
| 2002 | NYJ | 14 | 44 | 28 | 243 | 8.7 | 5 | 0 | 10.5 | 68.3 |
| 2001 | NYJ | 16 | 53 | 36 | 321 | 8.9 | 5 | 0 | 11.7 | 80.1 |
| 2000 | NYJ | 10 | 30 | 16 | 144 | 9 | 2 | 0 | 7.8 | 34.4 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
IND
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-