career stats
Season by Season
| Season | Team | GP | Tar | Rec | YDS | YPC | TD | Air Yards | Target Share | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | IND | 15 | 116 | 64 | 779 | 12.2 | 2 | 1124 | 19.2 | 121.9 |
| 2013 | IND | 7 | 58 | 38 | 503 | 13.2 | 2 | 600 | 25.7 | 81.8 |
| 2012 | IND | 16 | 195 | 106 | 1355 | 12.8 | 5 | 2068 | 31.6 | 218 |
| 2011 | IND | 16 | 131 | 75 | 960 | 12.8 | 4 | 1451 | 25 | 157.5 |
| 2010 | IND | 16 | 175 | 111 | 1355 | 12.2 | 6 | 1922 | 25.8 | 227 |
| 2009 | IND | 16 | 149 | 100 | 1264 | 12.6 | 10 | 1602 | 24.8 | 234.4 |
| 2008 | IND | 16 | 82 | 82 | 1145 | 14 | 6 | 829 | 20.9 | 191.5 |
| 2007 | IND | 16 | 104 | 104 | 1510 | 14.5 | 10 | 1097 | 29.3 | 263.4 |
| 2006 | IND | 16 | 86 | 86 | 1310 | 15.2 | 9 | 1095 | 23.8 | 228 |
| 2005 | IND | 15 | 83 | 83 | 1055 | 12.7 | 5 | 0 | 25.5 | 177 |
| 2004 | IND | 16 | 77 | 77 | 1210 | 15.7 | 12 | 0 | 21.8 | 231.1 |
| 2003 | IND | 15 | 68 | 68 | 838 | 12.3 | 7 | 0 | 18.4 | 159.8 |
| 2002 | IND | 15 | 72 | 49 | 716 | 14.6 | 4 | 0 | 13 | 120.1 |
| 2001 | IND | 11 | 49 | 27 | 345 | 12.8 | 0 | 0 | 13.4 | 48 |
Click any column heading to sort. Full career shows every available season.
SEA
14
DEN
17
HOU
-
JAX
-
CHI
-
ATL
-
BAL
-
CLE
-
TEN
-
NYJ
-
NE
-
NO
-
NYG
-
CAR
-
PHI
-
PIT
-
TB
-
ARI
-
LA
-
LAC
-
KC
-
BUF
-
LV
-
DAL
-
GB
-
WAS
-
SF
-